岱山县菜篮子零售价格指数监测表20250303 |
|
信息来源:县发改局
发布日期:2025-03-03 09:07
浏览次数:
|
岱山县菜篮子零售价格指数监测表 | 采价地点:高亭中心菜场 |
| 采价时间: 2025年3月3日 | 序号 | 品名 | 规格标准 | 计量单位 | 采集时间 | 价格 | 一 | 肉禽(8种) |
|
|
|
|
| 精瘦肉 | 新鲜,当日 | 500g | 全年 | 20.00 |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 500g | 全年 | 20.00 |
| 前腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 全年 | 11.00 |
| 后腿肉 | 新鲜,当日 | 500g | 全年 | 14.00 |
| 肋排 | 新鲜,当日 | 500g | 全年 | 28.00 |
| 牛腩 | 新鲜,当日, | 500g | 全年 |
|
| 羊肉 | 新鲜,当日,带骨 | 500g | 11-12月、1-2月 | 45.00 |
| 杀白鸡 | 新鲜,当日 | 500g | 全年 | 20.00 | 二 | 水产品(12种) |
|
|
|
|
| 养殖黄鱼 | 鲜活,条重750克左右 | 500g | 全年 | 20.00 |
| 鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 500g | 全年 | 18.00 |
| 草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 500g | 全年 | 15.00 |
| 鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 500g | 全年 | 20.00 |
| 带鱼 | 冰冻,条重250克左右 | 500g | 全年 | 25.00 |
| 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 500g | 全年 |
|
| 对虾 | 冰冻,体长10厘米左右 | 500g | 全年 | 35.00 |
| 河蟹(公) | 鲜活,只重100克左右 | 500g | 9-12月 |
|
| 蛏子 | 鲜活 | 500g | 全年 | 25.00 |
| 花蛤 | 鲜活 | 500g | 全年 | 13.00 |
| 海带 | 干燥 | 500g | 全年 | 10.00 |
| 紫菜 | 干燥 | 500g | 全年 | 100.00 | 三 | 蛋类(2种) |
|
|
|
|
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 500g | 全年 | 7.50 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 500g | 全年 | 8.50 | 四 | 豆制品(3种) |
|
|
|
|
| 豆腐 | 无包装 | 500g | 全年 | 5.00 |
| 豆腐干(香干) | 散装 | 500g | 全年 | 10.00 |
| 千张 | 散装 | 500g | 全年 | 10.00 | 五 | 蔬菜及菌菇类(41种) |
|
|
|
| 1 | 叶菜及白菜类(7种) |
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 5.67 |
| 小白菜(鸡毛菜) | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 7.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 1.67 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 4.17 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 500g | 5-10月 | 5.67 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 500g | 4-9月 |
|
| 香菜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 15.33 | 2 | 瓜菜类(4种) |
|
|
|
|
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 7.50 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 4.50 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 3.00 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 500g | 7-10月 | 10.00 | 3 | 根茎类(6种) |
|
|
|
|
| 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 2.67 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 4.50 |
| 山药 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 9.50 |
| 芋艿 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 5.67 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 10.50 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 3.25 | 4 | 茄果类(4种) |
|
|
|
|
| 茄子 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 8.50 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 7.67 |
| 青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 8.50 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 7.33 | 5 | 豆类(3种) |
|
|
|
|
| 扁豆(荷兰豆)小尖头 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 14.00 |
| 四季豆(梅豆) | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 11.00 |
| 长豇豆(带豆) | 新鲜一级 | 500g | 5-10月 | 8.00 | 6 | 甘蓝类(3种) |
|
|
|
|
| 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 2.83 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 5.33 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 8.50 | 7 | 葱蒜类(4种) |
|
|
|
|
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 11.50 |
| 洋葱(元葱) | 一级 | 500g | 全年 | 3.67 |
| 小葱 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 9.33 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 7.33 | 8 | 莴苣及菊苣类(2种) |
|
|
|
|
| 莴苣 | 新鲜一级 | 500g | 4-5月 | 5.67 |
| 叶用莴苣(俗称生菜) | 新鲜一级 | 500g | 4-5月 | 5.33 | 9 | 水生类(2种) |
|
|
|
|
| 莲藕 | 新鲜一级 | 500g | 4-7月 | 8.67 |
| 茭白 | 草茭,新鲜一级 | 500g | 全年 | 15.50 | 10 | 菌菇类(3种) |
|
|
|
|
| 香菇 | 干货,一级 | 500g | 全年 | 50.00 |
| 黑木耳 | 干货,一级 | 500g | 全年 | 50.00 |
| 金针菇 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 8.50 | 11 | 养殖类(3种) |
|
|
|
|
| 冬笋(鲜) | 新鲜一级 | 500g | 11-12月、1-2月 | 19.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 3.00 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 500g | 全年 | 3.00 |
|
|
打印本页 关闭窗口 |