索引号 | 113309210816747864/2025-00285 | 生成日期 | 2025-01-20 |
发布机构 | 县农业农村局(水利局) | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
今日菜价专报(1月17日价格)
县菜篮子办公室 2025年1月17日 | |||||||||||||||||
品名 | 舟山市菜篮子直供店价格 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | |||
后腿肉 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |
五花肉 | 17.00 | 17.80 | 17.80 | 16.80 | 17.58 | 17.50 | 15.80 | 15.98 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 16.00 | 17.00 | 16.80 | 17.18 | |
仔排 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 25.00 | 22.98 | 25.50 | 24.80 | 24.98 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 25.02 | |
均价 | 18.50 | 17.77 | 18.43 | 17.43 | 17.02 | 17.83 | 17.03 | 17.15 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.17 | 16.50 | 17.43 | 17.56 | |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||
鸡蛋 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | |
鸭蛋 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | |
均价 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||
香干 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.98 | 7.81 | |
油豆腐 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 9.98 | 7.95 | |
均价 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 8.98 | 7.88 | |
蔬菜类(32种) | |||||||||||||||||
芹菜 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
大白菜 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
上海青 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
菠菜 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
黄瓜 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
青南瓜 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
冬瓜 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
白萝卜 | 0.50 | 0.88 | 0.50 | 0.50 | 0.98 | 0.98 | 0.50 | 0.88 | 0.50 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.80 |
胡萝卜 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
山药 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
芋艿 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
生姜 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
土豆 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
尖茄子 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
西红柿 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
青椒 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
尖椒 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
四季豆(梅豆) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
包心菜 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
散花菜 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
西兰花 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
蒜苔 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
洋葱 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
小葱 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
韭菜 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
莴苣 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
生菜 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
金针菇 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
黄豆芽 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
绿豆芽 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
五号菜 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
大娃娃 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
均价 | 3.41 | 3.42 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.41 | 3.42 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
备注:1.上表为我县菜篮子供应店菜价与舟山市菜篮子直供店价格对比; 2.市菜篮子直供店销售的白萝卜为特价商品,允许各门店白萝卜售价不超过每斤1元; |