索引号 | 113309210816747864/2024-95874 | 生成日期 | 2024-09-09 |
发布机构 | 县农业农村局(水利局) | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(09月08日价格)
县菜篮子办公室 2024年09月08日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 17.33 | 16.50 | 18.50 | 16.50 | 16.50 | 15.98 | 16.50 | 15.80 | 15.58 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 18.00 | 16.55 | -4.48% |
五花肉 | 20.07 | 19.00 | 21.00 | 18.80 | 19.50 | 18.98 | 19.80 | 19.80 | 17.98 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 18.80 | 20.00 | 19.42 | -3.26% |
仔排 | 30.29 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.50 | 27.98 | 28.80 | 27.80 | 26.98 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 27.86 | -8.02% |
均价 | 22.56 | 21.17 | 22.50 | 21.10 | 21.50 | 20.98 | 21.70 | 21.13 | 20.18 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 18.00 | 18.00 | 21.33 | 20.27 | 22.00 | 21.28 | -5.70% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 6.27 | 6.28 | 6.98 | 6.78 | 6.80 | 6.58 | 6.28 | 6.28 | 5.45 | 6.58 | 6.78 | 6.78 | 6.98 | 6.98 | 6.30 | 6.20 | 6.98 | 6.56 | 4.68% |
鸭蛋 | 8.16 | 8.28 | 8.80 | 8.98 | 8.80 | 8.98 | 7.88 | 7.98 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.48 | 3.92% | |
均价 | 7.22 | 7.28 | 7.89 | 7.88 | 7.80 | 7.78 | 7.08 | 7.13 | 6.98 | 7.54 | 7.64 | 7.64 | 7.74 | 7.74 | 7.15 | 7.35 | 6.98 | 7.52 | 4.25% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 8.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.79 | -12.43% |
油豆腐 | 13.87 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.98 | 7.81 | -43.73% |
均价 | 11.39 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.89 | 7.80 | -31.49% |
蔬菜类(41种) | |||||||||||||||||||
菠菜 | 9.27 | 11.98 | 8.98 | 8.88 | 6.98 | 8.98 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 8.98 | 10.17 | 9.65% | ||||
小白菜 | 6.17 | 4.58 | 4.50 | 5.98 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 4.50 | 4.50 | 5.18 | -16.11% | ||||||
大白菜 | 2.51 | 2.58 | 2.80 | 3.00 | 2.98 | 2.68 | 2.88 | 2.80 | 2.88 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.98 | 2.86 | 13.75% |
韭菜 | 6.13 | 8.80 | 7.80 | 7.80 | 7.98 | 6.58 | 8.58 | 7.58 | 6.58 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.81 | 27.35% |
空心菜 | 5.40 | 5.50 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.98 | 5.41 | 0.22% | ||||||
芹菜 | 8.17 | 5.98 | 6.50 | 5.98 | 5.50 | 4.98 | 5.88 | 5.88 | 5.58 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 5.71 | -30.11% |
上海青 | 5.86 | 5.98 | 6.80 | 5.58 | 5.50 | 4.58 | 6.58 | 5.28 | 4.98 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.00 | 6.00 | 5.63 | -4.00% | |
香菜 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 12.80 | 12.98 | 12.80 | 11.80 | 11.98 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.60 | 11.60 | 12.00 | 12.00 | 13.50 | 12.20 | -9.60% | |
冬瓜 | 2.93 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.68 | 2.58 | 2.58 | 2.28 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.66 | -9.34% |
黄瓜 | 6.21 | 5.80 | 6.98 | 5.50 | 7.50 | 5.98 | 8.88 | 6.58 | 5.98 | 6.20 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.12 | -1.47% |
南瓜 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 2.98 | 3.58 | 2.88 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.98 | 2.79 | -18.07% | ||
丝瓜 | 7.29 | 6.98 | 5.00 | 9.80 | 8.58 | 9.88 | 8.80 | 6.98 | 8.50 | 9.20 | 9.20 | 9.30 | 9.30 | 9.00 | 6.98 | 8.39 | 15.13% | ||
胡萝卜 | 4.30 | 3.50 | 3.58 | 3.28 | 3.80 | 3.28 | 3.28 | 2.88 | 2.98 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 3.45 | -19.80% |
白萝卜 | 3.61 | 2.28 | 2.50 | 3.18 | 2.78 | 2.88 | 2.58 | 2.58 | 3.30 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 3.50 | 3.00 | 2.58 | 2.84 | -21.40% | |
山药 | 7.92 | 8.00 | 12.80 | 7.88 | 7.90 | 6.98 | 7.88 | 7.98 | 6.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 8.01 | 1.07% |
生姜 | 10.29 | 9.80 | 12.28 | 11.80 | 12.80 | 10.58 | 9.88 | 9.88 | 9.58 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.60 | 12.60 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 11.24 | 9.21% |
蒜头 | 9.51 | 8.50 | 10.58 | 9.58 | 10.80 | 8.98 | 9.38 | 9.18 | 8.98 | 9.90 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 9.00 | 10.00 | 10.98 | 9.90 | 4.14% |
土豆 | 3.27 | 2.60 | 2.80 | 2.58 | 3.20 | 2.28 | 2.88 | 1.88 | 2.58 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.66 | -18.77% |
芋艿 | 6.91 | 5.28 | 6.28 | 5.50 | 6.90 | 4.58 | 7.38 | 5.98 | 1.98 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.58 | 5.39 | -22.07% |
尖椒 | 7.40 | 6.98 | 6.58 | 6.50 | 7.50 | 8.58 | 6.58 | 8.80 | 6.98 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 9.70 | 8.00 | 6.00 | 4.98 | 7.86 | 6.15% |
茄子 | 7.93 | 7.58 | 9.80 | 7.50 | 7.50 | 8.58 | 7.98 | 7.98 | 4.98 | 8.20 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 7.50 | 7.00 | 5.98 | 7.05 | -11.11% |
青椒 | 7.90 | 6.80 | 8.50 | 8.58 | 7.80 | 9.98 | 6.88 | 6.98 | 6.98 | 7.90 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 7.00 | 5.50 | 8.14 | 3.01% |
西红柿 | 6.19 | 4.98 | 6.50 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | 5.28 | 5.58 | 3.98 | 5.90 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 5.00 | 5.00 | 5.98 | 5.73 | -7.37% |
长豇豆 | 7.49 | 4.58 | 6.50 | 7.50 | 8.58 | 6.98 | 6.58 | 6.00 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.96 | -7.04% | |||
扁豆 | 9.76 | 8.98 | 8.98 | -7.99% | |||||||||||||||
梅豆 | 11.51 | 10.58 | 12.80 | 10.98 | 11.80 | 11.98 | 11.80 | 11.80 | 9.98 | 8.20 | 11.00 | 11.00 | 11.10 | 11.10 | 12.00 | 10.00 | 10.98 | 11.07 | -3.83% |
花菜 | 7.14 | 6.58 | 6.98 | 6.58 | 5.50 | 6.58 | 6.58 | 5.58 | 5.98 | 7.20 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2.98 | 6.37 | -10.85% |
西蓝花 | 7.93 | 7.98 | 7.88 | 7.98 | 8.58 | 6.88 | 6.28 | 4.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 7.00 | 4.98 | 7.22 | -9.00% | |
包心菜 | 3.79 | 2.68 | 3.28 | 3.28 | 2.98 | 2.68 | 2.88 | 2.88 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.98 | 2.95 | -22.30% |
蒜薹 | 10.43 | 9.58 | 8.80 | 9.80 | 9.80 | 8.98 | 9.88 | 8.80 | 9.98 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.10 | 11.10 | 9.00 | 9.00 | 5.98 | 9.68 | -7.24% |
小葱 | 9.97 | 10.00 | 12.80 | 11.80 | 11.80 | 10.58 | 12.80 | 10.80 | 8.98 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.60 | 11.60 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 11.11 | 11.43% |
洋葱 | 3.23 | 1.98 | 2.80 | 2.88 | 2.50 | 2.38 | 2.98 | 1.98 | 1.98 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.29 | -29.06% |
生菜 | 5.84 | 4.98 | 6.80 | 4.88 | 5.50 | 4.58 | 4.88 | 4.98 | 5.98 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.21 | -10.87% |
莴苣 | 5.47 | 4.98 | 6.80 | 5.50 | 4.98 | 4.58 | 7.88 | 4.98 | 5.58 | 4.90 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.98 | 5.27 | -3.61% |
茭白 | 11.14 | 9.00 | 12.80 | 12.80 | 11.00 | 9.98 | 9.58 | 12.80 | 9.58 | 9.50 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 11.00 | 10.00 | 10.98 | 10.53 | -5.51% |
莲藕 | 8.86 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 8.58 | 12.80 | 8.98 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 8.00 | 8.00 | 9.98 | 8.70 | -1.77% | ||||
黑木耳 (干) | 56.83 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 49.99 | -12.04% | |
金针菇 | 7.47 | 7.50 | 7.28 | 6.80 | 6.50 | 2元/包 | 7.58 | 6.88 | 6.98 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.10 | 5.10 | 7.00 | 6.00 | 6.98 | 6.38 | -14.59% |
香菇 (干) | 57.33 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 46.37 | -19.12% | |||
黄豆芽 | 3.08 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.38 | -22.81% | |
绿豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.37 | -21.13% |
均价 | 9.33 | 8.50 | 2.00 | 7.87 | 9.18 | 6.30 | 9.21 | 8.05 | 7.92 | 8.44 | 8.56 | 8.56 | 9.08 | 9.08 | 7.39 | 8.24 | 8.73 | 8.56 | -8.21% |
备注:1.上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比; |