编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024 年10月 24 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:高亭镇星河路250号岱山县行政服务中心不动产登记窗口
联系方式: 4479413
序号 | 发包方信息 | 承包方代表 | 地块及承包面积 | 不动产坐落 |
1. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐幸娜 | 西畈大塞田0.92亩、秧田0.23亩 | 皇坟基 |
2. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费善跃 | 西畈大塞田0.71亩、西畈长畈0.32亩、秧田0.27亩 | 皇坟基 |
3. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费形华 | 西畈长畈0.46亩、秧田0.19亩 | 皇坟基 |
4. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费形国 | 长畈0.55亩、秧田0.17亩 | 皇坟基 |
5. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐养绒 | 大赛田0.39亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
6. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费存军 | 大塞田0.89亩、秧田0.19亩 | 皇坟基 |
7. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费善水 | 大塞田0.54亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
8. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 郑水娣 | 大寨田0.53亩、大寨田0.85亩、秧田0.27亩 | 皇坟基 |
9. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费伦军 | 大寨田0.63亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
10. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费伦国 | 老秧田0.48亩、秧田0.06亩 | 皇坟基 |
11. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费善雪 | 老秧田0.56亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
12. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 程水珠 | 老秧田0.59亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
13. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 翁军平 | 来洋门口0.61亩 | 皇坟基 |
14. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 翁军辉 | 老秧田0.37亩、秧田0.18亩 | 皇坟基 |
15. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 范阿来 | 来洋门口0.98亩、秧田0.18亩 | 皇坟基 |
16. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费善尧 | 来洋门口0.68亩、秧田0.13亩 | 皇坟基 |
17. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 俞抱娣 | 来洋门口0.73亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
18. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 俞和平 | 来洋门口0.47亩、大寨田0.12亩 | 皇坟基 |
19. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费良善 | 来洋门口0.83亩、大寨田0.15亩 | 皇坟基 |
20. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 嵇国成 | 国胜老屋基地0.395亩、秧田0.075亩 | 皇坟基 |
21. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 嵇国权 | 国胜老屋基地0.395亩、秧田0.075亩 | 皇坟基 |
22. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 罗央南 | 大寨田0.79亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
23. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐敏芳 | 原阿来田0.28亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
24. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来苏 | 原阿来田0.39亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
25. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 翁国平 | 水库边0.22亩、大寨田0.51亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
26. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 沈雪球 | 后棣屋后0.83亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
27. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费雨成 | 大寨田0.6亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
28. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费兆维 | 大寨田0.18亩、秧田0.05亩 | 皇坟基 |
29. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 金抱球 | 大寨田0.2亩、大寨田0.5亩、秧田0.18亩 | 皇坟基 |
30. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费三其 | 大寨田0.36亩、秧田0.06亩 | 皇坟基 |
31. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来罗 | 西畈0.68亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
32. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐志水 | 西畈0.6亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
33. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王玲球 | 西畈0.38亩、秧田0.06亩 | 皇坟基 |
34. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 戴国定 | 西畈0.33亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
35. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 陈英青 | 西畈0.55亩、秧田0.09亩 | 皇坟基 |
36. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来飞 | 西畈0.49亩、秧田0.09亩 | 皇坟基 |
37. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费杏子 | 西畈0.39亩、秧田0.06亩 | 皇坟基 |
38. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 滕央琴 | 西畈0.27亩、秧田0.04亩 | 皇坟基 |
39. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费存奎 | 西畈0.55亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
40. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏央琴 | 西畈0.71亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
41. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费存瑞 | 西畈0.54亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
42. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐贡元 | 西畈0.77亩、高地0.23亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
43. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐贡民 | 西畈0.77亩、高地0.23亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
44. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费红国 | 返水站下0.58亩、世永门口0.05亩 | 皇坟基 |
45. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐军明 | 西畈0.27亩、西畈0.36亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
46. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 嵇国龙 | 西畈0.44亩、秧田0.09亩 | 皇坟基 |
47. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 嵇玉燕 | 西畈0.73亩、秧田0.13亩 | 皇坟基 |
48. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 戴志央 | 西畈0.57亩、水站下0.13亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
49. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 翁央娣 | 水站下0.52亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
50. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费裕根 | 水站下0.55亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
51. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来平 | 水站下0.31亩、高地0.1亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
52. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来达 | 水站下0.23亩、高地0.1亩、秧田0.05亩 | 皇坟基 |
53. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 张四意 | 高地0.26亩、秧田0.05亩 | 皇坟基 |
54. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 徐小根 | 高地0.68亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
55. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王抱娣 | 高地1.1亩、秧田0.22亩 | 皇坟基 |
56. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费宝娣 | 高地0.46亩、水库下0.22亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
57. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费国海 | 水库下1.13亩、秧田0.17亩 | 皇坟基 |
58. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费海国 | 水库下0.41亩、水库下0.16亩、秧田0.09亩 | 皇坟基 |
59. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 柴央雪 | 水库下1.03亩、秧田0.16亩 | 皇坟基 |
60. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费位国 | 水库下0.7亩、水库下0.2亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
61. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 毛金利 | 水库下0.58亩、一队划来田0.32亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
62. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐夏军 | 中厂0.96亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
63. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐明水 | 伦仕屋下0.84亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
64. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐祥水 | 烂塘田0.84亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
65. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐红军 | 烂塘田0.23亩、秧田0.04亩 | 皇坟基 |
66. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 许芝绒 | 烂塘田0.45亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
67. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐央军 | 烂塘田0.45亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
68. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐引军 | 烂塘田0.45亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
69. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 俞君道 | 烂塘田0.34亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
70. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费璐任 | 高地0.78亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
71. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来君 | 大寨田0.68亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
72. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐兆伦 | 大寨田0.53亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
73. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐君兆 | 大寨田0.42亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
74. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐许梦 | 大寨田0.68亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
75. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐许能 | 大寨田1.24亩、秧田0.19亩 | 皇坟基 |
76. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏贤伦 | 大寨田0.83亩、秧田0.13亩 | 皇坟基 |
77. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏贤厚 | 大寨田0.45亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
78. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏赛球 | 大寨田0.9亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
79. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐许兆 | 大寨田0.47亩、良芳门口0.80亩 | 皇坟基 |
80. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐志庆 | 老伦河田0.39亩、孙家岙0.39亩、原纪甩田0.18亩、秧田0.19亩 | 皇坟基 |
81. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏贤丰 | 原纪甩田0.91亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
82. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏根才 | 原自己田0.72亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
83. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏兆存 | 原自己田0.34亩、秧田0.06亩 | 皇坟基 |
84. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 魏兆国 | 原忠根田0.23亩、原信仕田0.11亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
85. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王惠康 | 果木林0.49亩、尼姑庵0.47亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
86. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏明如 | 尼姑庵0.96亩、原根才田0.24亩、秧田0.215亩、吃水河下0.12亩 | 皇坟基 |
87. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏赛珠 | 原贤水田0.67亩、原杨利球田0.09亩、原德仕田0.44亩、秧田0.22亩 | 皇坟基 |
88. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏明才 | 原祥明田0.58亩、吃水河下0.25亩、秧田0.145亩 | 皇坟基 |
89. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏纪善 | 吃水河下1.04亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
90. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王玉飞 | 吃水河下0.76亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
91. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王央奎 | 吃水河下0.37亩、秧田0.05亩 | 皇坟基 |
92. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王祖岳 | 吃水河下0.23亩、原良久田0.74亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
93. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏东海 | 孙家岙0.23亩、原良久田0.79亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
94. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 汤珠娣 | 原小根田1.04亩、原明夫田0.21亩、秧田0.18亩 | 皇坟基 |
95. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏国平 | 原明夫田0.22亩、秧田0.05亩 | 皇坟基 |
96. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏爱娣 | 原明夫田0.48亩、秧田0.06亩 | 皇坟基 |
97. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 郑祥远 | 尼姑庵0.55亩、原明夫田0.57亩、秧田0.24亩 | 皇坟基 |
98. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王央娣 | 原明夫田0.19亩、秧田0.10亩 | 皇坟基 |
99. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮来 | 原后娣田0.91亩、秧田0.17亩 | 皇坟基 |
100. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 林红亚 | 原祖岳田0.49亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
101. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐许松 | 原祖岳田0.88亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
102. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐许杰 | 原许国田0.5亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
103. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏国平 | 原祥远田0.59亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
104. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 罗秋菊 | 原三塘承包田0.6亩、原三塘承包田0.19亩、原祥根田0.27亩、秧田0.2亩 | 皇坟基 |
105. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏贤军 | 原帮根田0.52亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
106. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏贤伟 | 原帮根田0.52亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
107. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 郑国海 | 原明才田0.43亩、原地主田0.77亩、秧田0.17亩 | 皇坟基 |
108. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏利军 | 紫金山0.06亩、地主田0.39亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
109. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏国军 | 紫金山0.06亩、地主田0.39亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
110. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏海平 | 地主田0.72亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
111. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 毛满球 | 地主田1.11亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
112. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 汪双央 | 孙家岙0.66亩、秧田0.13亩 | 皇坟基 |
113. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 汪双央 | 孙家岙0.56亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
114. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏和平 | 畚斗岙0.97亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
115. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏兆平 | 地主田0.8亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
116. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏满平 | 畚斗岙0.46亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
117. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐兆娣 | 秧田0.14亩 | 皇坟基 |
118. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王成亚 | 村后边0.61亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
119. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 许说珠 | 原雪琴田0.36亩、秧田0.14,亩 | 皇坟基 |
120. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏明大 | 地主田0.18亩、西畈0.56亩、秧田0.18亩 | 皇坟基 |
121. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来要 | 地主田0.77亩、秧田0.13亩 | 皇坟基 |
122. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐阿志 | 地主田0.96亩、秧田0.21亩 | 皇坟基 |
123. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 何根利 | 祥仕田0.53亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
124. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 何根利 | 来君田0.33亩、地主田0.09、秧田0.09亩 | 皇坟基 |
125. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏祥仕 | 原来全田0.77亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
126. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏千来 | 原来全田0.77亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
127. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 姜志芬 | 原利根田0.30亩、秧田0.05亩 | 皇坟基 |
128. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏菊青 | 原帮根田0.56亩、原帮根田0.4亩、秧田0.16亩 | 皇坟基 |
129. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏根昂 | 原后宽田0.59亩、原帮根田0.3亩、秧田0.13亩 | 皇坟基 |
130. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 顾兆再 | 原贤利田0.69亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
131. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏央水 | 原孝后田0.62亩、原贤利田0.11亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
132. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐波娜 | 原庆菊田0.72亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
133. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏军平 | 原信祥田0.19亩、秧田0.03亩 | 皇坟基 |
134. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏兆琴 | 高地0.11亩、原央根田0.24亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
135. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮根 | 原信祥田0.16亩、原信祥田0.4亩、原央根田0.11亩、秧田0.13亩、果木林0.04亩、原满根田0.086亩 | 皇坟基 |
136. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏小根 | 原信祥田0.58亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
137. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮国 | 宝根田0.15亩、秧田0.06亩、果木林0.04亩、原满根田0.086亩 | 皇坟基 |
138. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 毛养飞 | 原思根田0.32亩、秧田0.05亩 | 皇坟基 |
139. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏明水 | 原思根田0.38亩、秧田0.06亩 | 皇坟基 |
140. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 褚银菊 | 原文永田0.61、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
141. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来康 | 原文永田0.37亩、原良仙田0.16亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
142. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来君 | 良仙田0.37亩、秧田0.05亩 | 皇坟基 |
143. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 唐来全 | 良仙田0.49亩、高地0.14亩、秧田0.12亩 | 皇坟基 |
144. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏良涛 | 帮奎田0.66亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
145. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮奎 | 高地0.13亩、原明水田0.39亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
146. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮能 | 果木林0.16亩、原思根田0.5亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
147. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮仕 | 原小根田0.83亩、秧田0.13亩 | 皇坟基 |
148. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮央 | 高地0.49亩、秧田0.09亩 | 皇坟基 |
149. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 龚月红 | 原明水田0.66亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
150. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮可 | 原明大田0.2亩、原明大田0.32亩、秧田0.09亩、果木林0.04亩、原满根田0.086亩 | 皇坟基 |
151. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏央根 | 原阿善田0.71亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
152. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏央方 | 根昂田0.5亩、秧田0.06亩 | 皇坟基 |
153. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏双伦 | 原帮仕田0.77亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
154. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏双成 | 原帮仕田0.3亩、秧田0.04亩 | 皇坟基 |
155. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏双奎 | 原祥宽田0.33亩、秧田0.08亩、自己门口0.05亩 | 皇坟基 |
156. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 魏养南 | 紫金山0.2亩、原小根田0.26亩、中厂0.41亩、秧田0.19亩 | 皇坟基 |
157. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 许金利 | 紫金山0.51亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
158. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏卫平 | 紫金山0.4亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
159. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费善菊 | 原忠根田0.17亩、原小根田0.63亩、秧田0.17亩 | 皇坟基 |
160. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏厚琴 | 原忠根田0.56亩、秧田0.17亩 | 皇坟基 |
161. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮军 | 原忠根田0.23亩 | 皇坟基 |
162. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 李春月 | 紫金山0.2亩、秧田0.04亩 | 皇坟基 |
163. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 范根娣 | 紫金山0.37亩、秧田0.13亩 | 皇坟基 |
164. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏词军 | 孙家岙0.11亩、孙家岙0.43亩、孙家岙0.47亩、秧田0.24亩 | 皇坟基 |
165. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 费军 | 紫金山0.62亩、紫金山0.25亩、秧田0.17亩 | 皇坟基 |
166. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 殷来娣 | 孙家岙0.33亩、孙家岙0.07亩、秧田0.08亩 | 皇坟基 |
167. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮松 | 孙家岙0.7亩、孙家岙0.16亩、秧田0.17亩 | 皇坟基 |
168. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 汤智松 | 孙家岙0.22亩、孙家岙0.50亩、孙家岙0.2亩、秧田0.2亩 | 皇坟基 |
169. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏兆章 | 孙家岙0.43亩、秧田0.09亩 | 皇坟基 |
170. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏贤明 | 孙家岙0.91亩、秧田0.18亩 | 皇坟基 |
171. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏安平 | 下三亩0.57亩、中三亩0.24亩、秧田0.14亩 | 皇坟基 |
172. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏阿存 | 下三亩0.81亩、上三亩0.12亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
173. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏良要 | 中三亩0.25亩、下三亩0.95亩、秧田0.22亩 | 皇坟基 |
174. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏根水 | 中三亩0.60亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
175. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王伦权 | 上三亩0.8亩、秧田0.17亩 | 皇坟基 |
176. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 王日杰 | 上三亩0.32亩、中三亩0.44亩、秧田0.13亩 | 皇坟基 |
177. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏存宽 | 上三亩0.48亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
178. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 毛养娣 | 上三亩0.66亩、秧田0.11亩 | 皇坟基 |
179. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏存章 | 九分田0.95亩、上三亩0.13亩、秧田0.18亩 | 皇坟基 |
180. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏贤范 | 中厂0.35亩、中厂0.59亩、秧田0.15亩 | 皇坟基 |
181. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏帮成 | 中厂0.42亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
182. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 苏孝根 | 原根章田0.60亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
183. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏厚方 | 根章田0.2亩、信仕屋下0.21亩、秧田0.06亩 | 皇坟基 |
184. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 魏如根 | 中厂0.63亩、秧田0.1亩 | 皇坟基 |
185. | 浙江省舟山市岱山县衢山镇皇坟村经济合作社 | 夏央方 | 果木林0.39亩、秧田0.07亩 | 皇坟基 |
