索引号 | 113309210816747864/2024-94554 | 生成日期 | 2024-06-03 |
发布机构 | 县农业农村局 | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(06月02日价格)
县菜篮子办公室 2024年06月02日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 15.46 | 15.00 | 14.50 | 14.80 | 15.30 | 13.98 | 13.80 | 13.50 | 12.98 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 14.46 | -6.47% |
五花肉 | 17.54 | 18.00 | 16.80 | 17.80 | 17.20 | 17.58 | 16.80 | 15.80 | 14.98 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.00 | 15.00 | 16.50 | 16.84 | -3.98% |
仔排 | 27.87 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 27.30 | 23.58 | 24.80 | 24.80 | 23.98 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 25.62 | -8.06% |
均价 | 20.29 | 19.67 | 18.77 | 19.53 | 19.93 | 18.38 | 18.47 | 18.03 | 17.31 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.67 | 16.33 | 18.50 | 18.97 | -6.48% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 5.67 | 5.58 | 5.88 | 5.58 | 5.98 | 5.78 | 5.58 | 5.58 | 5.38 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.50 | 5.00 | 5.98 | 5.73 | 1.10% |
鸭蛋 | 7.94 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.80 | 7.88 | 7.88 | 6.98 | 7.30 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 7.50 | 7.71 | -2.96% | |
均价 | 6.81 | 6.78 | 6.93 | 6.78 | 6.89 | 6.83 | 6.73 | 6.28 | 6.34 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.79 | 6.79 | 6.75 | 6.25 | 5.98 | 6.72 | -1.27% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 8.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.79 | -12.43% |
油豆腐 | 13.61 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.98 | 7.81 | -42.65% |
均价 | 11.26 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.89 | 7.80 | -30.70% |
蔬菜类(42种) | |||||||||||||||||||
菠菜 | 6.90 | 5.28 | 6.50 | 6.58 | 7.58 | 5.80 | 5.98 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.70 | 7.70 | 7.00 | 6.00 | 6.84 | -0.87% | |||
小白菜 | 5.38 | 3.58 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | -16.44% | |||||||
大白菜 | 2.04 | 1.60 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 1.98 | 1.58 | 1.58 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | -4.53% |
韭菜 | 5.32 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.18 | 5.58 | 5.88 | 2.88 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.31 | -0.28% |
空心菜 | 5.25 | 4.98 | 6.58 | 5.98 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.28 | 19.62% | ||||||||
芹菜 | 6.33 | 3.58 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 3.98 | 4.58 | 4.18 | 4.58 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 4.98 | 4.77 | -24.59% |
上海青 | 4.24 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.50 | 3.58 | 3.98 | 3.98 | 1.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.03 | -5.01% |
香菜 | 12.83 | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 13.98 | 15.80 | 15.80 | 10.98 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.60 | 19.60 | 12.00 | 18.00 | 16.59 | 29.31% | ||
冬瓜 | 2.69 | 1.60 | 1.98 | 1.98 | 2.18 | 1.98 | 1.88 | 1.58 | 1.88 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.04 | -24.35% |
黄瓜 | 4.31 | 2.80 | 2.98 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 3.98 | 2.18 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 2.80 | 4.00 | 4.00 | 3.57 | -17.11% |
南瓜 | 3.39 | 3.80 | 3.68 | 3.98 | 3.58 | 3.18 | 1.58 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.50 | 3.48 | 2.51% | ||||
丝瓜 | 6.00 | 3.58 | 5.68 | 3.98 | 5.58 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.35 | -10.81% | ||||
胡萝卜 | 4.29 | 3.50 | 3.28 | 3.28 | 3.50 | 3.58 | 3.28 | 2.28 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.35 | -22.00% |
白萝卜 | 3.09 | 1.50 | 1.50 | 1.98 | 2.50 | 1.88 | 1.88 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | -33.25% |
山药 | 7.86 | 8.00 | 7.98 | 7.88 | 7.90 | 7.98 | 7.88 | 7.98 | 6.98 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 7.91 | 0.64% |
生姜 | 10.09 | 9.80 | 10.28 | 9.98 | 9.98 | 8.58 | 9.88 | 9.88 | 8.98 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.10 | 11.10 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 10.13 | 0.38% |
蒜头 | 9.31 | 8.50 | 9.58 | 9.80 | 9.28 | 9.58 | 8.58 | 10.80 | 7.98 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 10.98 | 9.99 | 7.26% |
土豆 | 3.37 | 2.60 | 1.98 | 2.98 | 3.28 | 2.98 | 2.88 | 1.88 | 2.58 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 2.50 | 2.98 | 2.87 | -14.86% | |
芋艿 | 6.16 | 5.98 | 6.28 | 5.98 | 6.88 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 3.98 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.00 | 6.00 | 6.58 | 6.25 | 1.48% |
尖椒 | 6.07 | 5.98 | 4.98 | 5.50 | 5.50 | 4.98 | 5.58 | 3.98 | 4.98 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.00 | 6.00 | 4.98 | 5.40 | -11.08% |
茄子 | 6.40 | 4.98 | 5.80 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 5.58 | 4.98 | 3.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.50 | 6.00 | 5.98 | 5.60 | -12.46% |
青椒 | 6.90 | 5.58 | 6.98 | 7.50 | 6.50 | 7.98 | 7.58 | 4.88 | 5.98 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | -5.82% |
西红柿 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 6.20 | 4.98 | 4.98 | 4.50 | 2.98 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.23 | 4.62% |
长豇豆 | 6.60 | 4.98 | 6.80 | 6.80 | 4.98 | 5.58 | 5.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 5.00 | 6.31 | -4.43% | |||
扁豆 | 8.29 | 8.98 | 9.00 | 8.99 | 8.44% | ||||||||||||||
梅豆 | 9.17 | 7.80 | 5.00 | 6.50 | 8.50 | 8.58 | 8.58 | 6.98 | 7.98 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.86 | -14.24% |
花菜 | 5.77 | 2.98 | 3.98 | 4.50 | 4.98 | 6.98 | 4.98 | 3.98 | 4.58 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 2.98 | 4.81 | -16.66% |
西蓝花 | 6.63 | 6.50 | 5.98 | 6.58 | 6.80 | 5.58 | 5.98 | 6.80 | 4.58 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 5.50 | 6.00 | 4.98 | 6.21 | -6.41% |
包心菜 | 3.19 | 1.60 | 1.98 | 2.50 | 1.98 | 2.28 | 1.68 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.19 | -31.24% | |
蒜薹 | 9.67 | 9.58 | 4.80 | 7.50 | 9.80 | 6.58 | 8.88 | 7.58 | 7.98 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.29 | -14.23% |
小葱 | 5.87 | 5.50 | 5.80 | 5.88 | 5.80 | 5.58 | 5.28 | 4.98 | 5.98 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.98 | 5.41 | -7.92% |
洋葱 | 3.30 | 1.98 | 2.80 | 3.28 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.00 | 3.00 | 2.98 | 2.87 | -13.18% |
生菜 | 4.91 | 3.98 | 4.50 | 5.88 | 5.68 | 5.58 | 5.58 | 5.80 | 4.80 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.33 | 8.55% |
莴苣 | 4.11 | 2.98 | 3.98 | 3.88 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.50 | 3.50 | 3.98 | 3.83 | -6.90% |
茭白 | 9.36 | 6.00 | 6.80 | 8.50 | 8.50 | 6.58 | 8.58 | 8.80 | 7.98 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 8.28 | -11.51% | |
莲藕 | 7.53 | 5.80 | 6.00 | 5.98 | 5.98 | 5.88 | 4.98 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 5.99 | -20.43% | ||||
黑木耳 (干) | 55.86 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 50.32 | -9.92% | |
金针菇 | 7.27 | 7.50 | 7.28 | 6.80 | 6.80 | 2元/包 | 7.58 | 6.88 | 6.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 7.00 | 6.00 | 6.98 | 6.17 | -15.18% |
香菇 (干) | 57.71 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 46.37 | -19.65% | |||
冬笋 | 6.14 | 6.00 | 6.00 | -2.28% | |||||||||||||||
黄豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.35 | -21.54% |
绿豆芽 | 2.93 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.32 | -20.68% | |
均价 | 8.35 | 7.29 | 7.32 | 7.01 | 8.17 | 5.23 | 7.92 | 6.95 | 7.04 | 7.91 | 7.95 | 7.95 | 8.23 | 8.23 | 6.39 | 7.69 | 8.01 | 7.62 | -8.75% |
备注:上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比。 |