索引号 | 11330921081673425J/2024-94840 | 生成日期 | 2024-06-20 |
发布机构 | 县市场监管局 | 文号 | |
组配分类 | 食品安全检测 | 主题分类 |
近期,岱山县市场监督管理局组织抽检食用农产品、糕点、调味品、酒类等9类食品47批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格47批次(见附件)。具体情况通告如下:
食品监督抽检产品合格信息
抽检产品合格信息附表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 宿州福润肉类食品有限公司 | / | 岱山县优购鲜超市 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024-05-20 | / |
2 | 安徽和威农业开发股份有限公司食品分公司 | 安徽省宣城市广德市高湖村 | 岱山县优购鲜超市 | 浙江 | 公鸡肉 | / | 2024-05-18 | / |
3 | / | / | 岱山县华枫水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2024-05-22 | / |
4 | / | / | 岱山县华枫水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-05-19 | / |
5 | / | / | 岱山县华枫水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2024-05-02 | / |
6 | / | / | 岱山县华枫水果店 | 浙江 | 粑粑柑 | / | 2024-05-19 | / |
7 | / | / | 岱山县华枫水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-05-19 | / |
8 | / | / | 岱山源泰农业专业合作社高亭门市部 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-05-22 | / |
9 | / | / | 岱山源泰农业专业合作社高亭门市部 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2024-05-22 | / |
10 | / | / | 岱山源泰农业专业合作社高亭门市部 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-05-22 | / |
11 | / | / | 岱山源泰农业专业合作社高亭门市部 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-05-22 | / |
12 | / | / | 岱山源泰农业专业合作社高亭门市部 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-05-22 | / |
13 | / | / | 岱山源泰农业专业合作社高亭门市部 | 浙江 | 萝卜 | / | 2024-05-22 | / |
14 | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县东沙镇海润路6号 | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江 | 桃酥(袋装) | 400g/袋 | 2024-05-20 | / |
15 | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县东沙镇海润路6号 | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江 | 花生牛粒 | 290g/袋 | 2024-05-21 | / |
16 | 福建合味世家食品科技有限公司 | 漳州市龙文区蓝田经济开发区龙文园区内浦口路11号 | 岱山县万德福超市 | 浙江 | 炒菜王中王调味料 | 160克/袋 | 2024-01-01 | / |
17 | 沈阳奉兴制盐有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一中路35甲号 | 岱山县万德福超市 | 浙江 | 天然湖盐(未加碘食用盐) | 320克/袋 | 2023-08-14 | / |
18 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区夏家湖路9号 | 岱山县万德福超市 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-05-22 | / |
19 | 宁波禽联食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇绿色农产品加工基地绿园二路88号 | 岱山县万德福超市 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2024-05-22 | / |
20 | / | / | 岱山县万德福超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-05-22 | / |
21 | / | / | 岱山县万德福超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-05-21 | / |
22 | / | / | 岱山县万德福超市 | 浙江 | 梨 | / | 2024-05-18 | / |
23 | / | / | 岱山县万德福超市 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-05-18 | / |
24 | 岱山县罗恒顺豆制品厂 | 浙江省舟山市岱山县岱西镇外湾51号 | 岱山县罗恒顺豆制品厂 | 浙江 | 白腐乳 | 725g/罐 | 2024-04-14 | / |
25 | 岱山县东沙镇老作坊豆制品厂 | 浙江省岱山县东沙镇合作弄5号 | 岱山县东沙镇老作坊豆制品厂 | 浙江 | 香干 | 140克/袋 | 2024-04-10 | / |
26 | 岱山县蓬莱仙岛酒厂 | 岱山县东沙镇后沙滩23号 | 岱山县蓬莱仙岛酒厂 | 浙江 | 舟山老酒 | 450ml/袋,13.0%vol | 2024-04-13 | / |
27 | 岱山县老林粉丝加工厂 | 浙江省舟山市岱山县东沙镇司基社区小峧179号 | 岱山县老林粉丝加工厂 | 浙江 | 米粉干 | / | 2024-04-15 | / |
28 | 浙江大姆山食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路39号 | 岱山县鲜日购超市 | 浙江 | 大姆山咸鸭蛋 | 65克/袋 | 2024-01-10 | / |
29 | 苏州三涧酿造有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇桃花源村22组 | 岱山县鲜日购超市 | 浙江 | 舟山老酒清爽型黄酒 | 450ml/袋,14%vol | 2024-03-20 | / |
30 | 嘉善子陵滩酒业有限公司 | 浙江省嘉善县魏塘街道外环西路958号 | 岱山县尚优超市 | 浙江 | 绍龙黄酒 | 350ml/袋,8.0%vol | 2023-12-17 | / |
31 | 舟山合源酒业有限公司 | 舟山定海黄土岭 | 岱山县尚优超市 | 浙江 | 佛顶山米酒(黄酒) | 400ml/袋,14.5(%vol) | 2024-01-12 | / |
32 | / | / | 岱山县尚优超市 | 浙江 | 淡粽 | / | 2024-05-15 | / |
33 | 嘉兴寿哈食品有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新兴三路885号南幢;浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新兴三路888号东幢一至二层 | 岱山县尚优超市 | 浙江 | 五芳猪肉粽(真空包装) | 200克(2只)/袋 | 2024-04-01 | / |
34 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 岱山县尚优超市 | 浙江 | 栗子猪肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2024-04-02 | / |
35 | 潍坊潍大食品有限公司 | 潍坊市潍城区军埠口镇王家官庄村 | 岱山县优购鲜超市 | 浙江 | 五香牛肉 | 200g/袋 | 2024-01-14 | / |
36 | 福建赢辉食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县竹岐乡榕中村山兜里7号;福建省鑫高隆科技发展有限公司1#厂房第五层 | 岱山县优购鲜超市 | 浙江 | 香酥绿豆饼 | 400克/盒 | 2024-04-25 | / |
37 | 许昌市丰豪食品有限公司 | 许昌市襄城县麦岭镇麦西村 | 岱山县优购鲜超市 | 浙江 | 小米面包 | 450克/袋 | 2024-04-10 | / |
38 | 桐乡市银杏食品有限责任公司 | 桐乡市乌镇镇工业园区内 | 岱山县优购鲜超市 | 浙江 | 红豆粽 | 280克(140克×2只)/袋 | 2024-05-03 | / |
39 | 桐乡市银杏食品有限责任公司 | 桐乡市乌镇镇工业园区内 | 岱山县优购鲜超市 | 浙江 | 蜜枣粽 | 280克(140克×2只)/袋 | 2024-05-01 | / |
40 | 平原县兴利食品厂 | 平原县恩城镇元官屯村 | 岱山县优购鲜超市 | 浙江 | 卤制鸡蛋 | 35克/袋 | 2024-02-01 | / |
41 | / | / | 岱山县鲜日购超市 | 浙江 | 进口香蕉 | / | 2024-05-14 | / |
42 | / | / | 岱山县鲜日购超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-05-14 | / |
43 | / | / | 岱山县尚优超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-05-15 | / |
44 | 江苏佳汇食品科技有限公司 | 启东市南阳镇南阳村二、三组 | 岱山县鲜日购超市 | 浙江 | 100%红葡萄汁 | 300ml/瓶 | 2024-03-21 | / |
45 | 山东乐畅调味品有限公司 | 乐陵市杨安镇溢香大道9号 | 岱山县鲜日购超市 | 浙江 | 水煮肉片调味料 | 150克(酱包120克、调味包30克)/袋 | 2024-02-01 | / |
46 | 杭州富阳宏源酿造有限公司 | 杭州富阳区新登镇金城路109号 | 岱山县鲜日购超市 | 浙江 | 陈年料酒 | 2.5L/瓶,5.0%vol | 2023-09-20 | / |
47 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 岱山县尚优超市 | 浙江 | 大黄米豆沙粽(真空包装) | 200克(2只)/袋 | 2024-04-17 | / |
岱山县市场监督管理局
2024年6月20日