|
岱山县2024年度国有建设用地供应计划宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地座落 | 土地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | 岱2024计01地块 | 东沙镇 | 2.4749 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
2 | 岱2024计02地块 | 高亭镇江南山 | 0.4667 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
3 | 岱2024计03地块 | 高亭镇 | 0.5542 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
4 | 岱2024计04地块 | 岱东镇 | 0.2500 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
5 | 岱2024计05地块 | 衢山镇凉峙村 | 1.2259 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
6 | 岱2024计06地块 | 高亭镇 | 0.4349 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
7 | 岱2024计07地块 | 秀东村三礁 | 0.5278 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
8 | 岱2024计08地块 | 衢山镇 | 0.4107 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
9 | 岱2024计09地块 | 开发区 | 0.1174 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
10 | 岱2024计10地块 | 秀山乡 | 3.4687 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
11 | 岱2024计11地块 | 东沙镇 | 1.9662 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
12 | 岱2024计12地块 | 开发区 | 4.6780 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
13 | 岱2024计13地块 | 秀山乡 | 0.2754 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
14 | 岱2024计14地块 | 秀山乡 | 0.6503 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
15 | 岱2024计15地块 | 开发区 | 6.1384 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
16 | 岱2024计16地块 | 岱西镇 | 4.0252 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
17 | 岱2024计17地块 | 鱼山岛 | 13.8823 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
18 | 岱2024计18地块 | 鱼山岛 | 9.2621 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
19 | 岱2024计19地块 | 鱼山岛 | 13.4006 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
20 | 岱2024计20地块 | 鱼山岛 | 13.9265 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
21 | 岱2024计21地块 | 鱼山岛 | 7.5664 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
22 | 岱2024计22地块 | 鱼山岛 | 32.0191 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
23 | 岱2024计23地块 | 鱼山岛 | 8.5483 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
24 | 岱2024计24地块 | 鱼山岛 | 46.8193 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
25 | 岱2024计25地块 | 衢山中心渔港 | 8.3560 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
26 | 岱2024计26地块 | 衢山镇岛扎村 | 2.6960 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
27 | 岱2024计27地块 | 衢山镇渔港经济区 | 2.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
28 | 岱2024计28地块 | 东沙镇 | 18.0172 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
29 | 岱2024计29地块 | 开发区 | 0.4932 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
30 | 岱2024计30地块 | 岱西镇 | 1.5634 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1季度 | |
31 | 岱2024计31地块 | 高亭镇城西单元 | 2.5036 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1季度 | |
32 | 岱2024计32地块 | 高亭镇 | 2.0048 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1季度 | |
33 | 岱2024计33地块 | 高亭镇 | 0.1680 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1季度 | |
34 | 岱2024计34地块 | 岱西镇前岸村 | 0.4014 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1季度 | |
35 | 岱2024计35地块 | 高亭镇磨盘山 | 0.1671 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
36 | 岱2024计36地块 | 岱西镇 | 0.6826 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
37 | 岱2024计37地块 | 岱西镇 | 3.9325 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
38 | 岱2024计38地块 | 衢山镇塘岙村 | 2.2720 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
39 | 岱2024计39地块 | 东沙镇 | 0.5991 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
40 | 岱2024计40地块 | 开发区 | 0.2268 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
41 | 岱2024计41地块 | 岱西镇 | 0.5401 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2季度 | |
42 | 岱2024计42地块 | 高亭镇 | 3.7330 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
43 | 岱2024计43地块 | 高亭镇 | 0.5000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
44 | 岱2024计44地块 | 高亭镇 | 0.0406 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
45 | 岱2024计45地块 | 衢山镇 | 0.0478 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3季度 | |
46 | 岱2024计46地块 | 衢山镇高涂村 | 1.0151 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 4季度 | |
47 | 岱2024计47地块 | 高亭镇 | 4.8595 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 4季度 | |
48 | 岱2024计48地块 | 衢山镇太平村 | 0.0625 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 4季度 | |
49 | 岱2024计49地块 | 星浦未来社区旁 | 1.8727 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
50 | 岱2024计50地块 | 东沙镇杨家岙 | 0.1035 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
51 | 岱2024计51地块 | 高亭镇 | 48.5350 | 交通运输用地 | 划拨 | 1季度 | |
52 | 岱2024计52地块 | 开发区 | 4.9031 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
53 | 岱2024计53地块 | 岱西镇 | 4.6240 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
54 | 岱2024计54地块 | 开发区 | 2.6200 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
55 | 岱2024计55地块 | 高亭镇 | 3.1570 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
56 | 岱2024计56地块 | 岱西镇 | 9.1806 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
57 | 岱2024计57地块 | 双峰新城 | 3.8014 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
58 | 岱2024计58地块 | 秀山乡 | 0.0726 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
59 | 岱2024计59地块 | 岱西镇 | 3.4129 | 交通运输用地 | 划拨 | 2季度 | |
60 | 岱2024计60地块 | 衢山镇 | 9.0172 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
61 | 岱2024计61地块 | 衢山镇 | 3.1790 | 交通运输用地 | 划拨 | 3季度 | |
62 | 岱2024计62地块 | 衢山镇塘岙村 | 0.5733 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 | |
63 | 岱2024计63地块 | 秀山乡秀南村 | 0.0239 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 2季度 | |
64 | 岱2024计64地块 | 岱西镇前岸村 | 0.0214 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 3季度 | |
65 | 岱2024计65地块 | 高亭镇 | 23.8901 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 4季度 |
岱山县2024年度国有建设用地供应计划备选宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地座落 | 土地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | 岱2024计备01地块 | 高亭镇 | 4.8387 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
2 | 岱2024计备02地块 | 鱼山岛 | 29.9583 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
3 | 岱2024计备03地块 | 衢山镇岛扎村 | 5.2453 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
4 | 岱2024计备04地块 | 长涂镇长西村 | 4.4700 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
5 | 岱2024计备05地块 | 高亭镇南峰村 | 7.1488 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
6 | 岱2024计备06地块 | 经济开发区 | 3.9210 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
7 | 岱2024计备07地块 | 岱山县高亭镇沿港中路南侧仙洲公园及山外码头 | 4.4333 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 4季度 | |
8 | 岱2024计备08地块 | 秀山乡秀山滑泥公园 | 2.9982 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 4季度 | |
9 | 岱2024计备09地块 | 衢山镇 | 27.8859 | 交通运输用地 | 划拨 | 4季度 |