索引号 | 11330921081673425J/2024-90475 | 生成日期 | 2024-02-07 |
发布机构 | 县市场监管局 | 文号 | |
组配分类 | 食品安全检测 | 主题分类 |
近期,岱山县市场监督管理局组织抽检食用农产品、酒类、粮食加工品等11类食品31批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格31批次。具体情况通告如下:
食品监督抽检产品合格信息
抽检产品合格信息附表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | / | / | 岱山县竹屿新区幼儿园食堂 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 |
2 | / | / | 岱山实验学校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 |
3 | / | / | 岱山实验学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 |
4 | 舟山裕大酿造有限公司 | 浙江省舟山经济开发区B区 | 岱山县中心幼儿园 | 浙江 | 裕大米醋 | 500ml/瓶 | 2023-09-27 | 调味品 |
5 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌粮油工业开发区 | 岱山县中心幼儿园 | 浙江 | 蒜蓉辣椒酱 | 226克/瓶 | 2023-05-23 | 调味品 |
6 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 岱山县竹屿新区幼儿园食堂 | 浙江 | 味精 | 500克/袋 | 2023-08-30 | 调味品 |
7 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇海鑫路5号 | 岱山县竹屿新区幼儿园食堂 | 浙江 | 加碘日晒自然盐 | 300g/袋 | 2023-10-27 | 调味品 |
8 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 岱山实验学校 | 浙江 | 桂林辣椒酱(六味油香) | 215g/罐 | 2023-10-03 | 调味品 |
9 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 岱山实验学校 | 浙江 | 海鲜酱(调味酱) | 220克/罐 | 2023-05-28 | 调味品 |
10 | 宁波中顺粮油有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡工业园区美迪斯路280号 | 岱山县中心幼儿园 | 浙江 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2023-12-21 | 食用油、油脂及其制品 |
11 | 南通市东盛米业有限公司 | 江苏省南通市如东县双甸镇江海西路40号 | 岱山县竹屿新区幼儿园食堂 | 浙江 | 大米(粳米) | 15kg/袋 | 2023-12-17 | 粮食加工品 |
12 | 嘉善子陵滩酒业有限公司 | 浙江省嘉善县魏塘街道外环西路958号 | 岱山县中心幼儿园 | 浙江 | 绍龙黄酒 | 350ml/袋;酒精度:8.0%vol | 2023-11-05 | 酒类 |
13 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 岱山实验学校 | 浙江 | 双汇王中王优级火腿肠 | 65g/根 | 2023-12-21 | 肉制品 |
14 | / | / | 岱山县中心幼儿园 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 |
15 | / | / | 岱山县竹屿新区幼儿园食堂 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 |
16 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 浙江 | 库尔勒香梨 | / | 2024-01-12 | 食用农产品 |
17 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 浙江 | 高山娃娃菜 | / | 2024-01-11 | 食用农产品 |
18 | 开封大红门肉类食品有限公司 | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 浙江 | 优质后腿肉(猪肉) | / | 2024-01-12 | 食用农产品 |
19 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市宁陵县迎宾大道666号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 浙江 | 三鲜猪肉馅水饺 | 1.28千克/袋 | 2023-09-04 | 速冻食品 |
20 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 浙江 | 达利园.派(草莓味注心蛋类芯饼 冷加工) | 230克(10枚)/袋 | 2023-12-20 | 糕点 |
21 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 浙江 | 韩式话梅(李制品) | 205克/罐 | 2024-01-05 | 水果制品 |
22 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 浙江省金华市金西开发区(汤溪镇东门山背) | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 浙江 | 酸酸乳乳味饮品(原味) | 250mL/盒 | 2023-11-01 | 饮料 |
23 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 浙江 | 陕西红富士苹果 | / | 2024-01-12 | 食用农产品 |
24 | / | / | 岱山县长涂中心小学 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 |
25 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 丰县经济开发区丰邑路西,北环路北68号 | 岱山县长涂镇中心幼儿园 | 浙江 | (食用)深井精制盐 | 400克/袋 | 2023-06-20 | 调味品 |
26 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇海鑫路5号 | 岱山县长涂中心小学 | 浙江 | 加碘日晒自然盐 | 300g/袋 | 2023-10-27 | 调味品 |
27 | 蒙牛高新乳业(和林格尔)有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区食园街 | 岱山县长涂镇中心幼儿园 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-10-05 | 乳制品 |
28 | 宁波中顺粮油有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡工业园区美迪斯路280号 | 岱山县长涂中心小学 | 浙江 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-01-02 | 食用油、油脂及其制品 |
29 | 黑龙江省绿源河米业有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县长江乡长江村 | 岱山县长涂镇中心幼儿园 | 浙江 | 大米 | 15kg/袋 | 2023-09-05 | 粮食加工品 |
30 | 南通市东盛米业有限公司 | 江苏省南通市如东县双甸镇江海西路40号 | 岱山县长涂中心小学 | 浙江 | 大米(粳米) | 15kg/袋 | 2023-12-21 | 粮食加工品 |
31 | / | / | 岱山县长涂中心小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 |
岱山县市场监督管理局
2024年2月7日