索引号 | 11330921081673425J/2024-97031 | 生成日期 | 2024-12-02 |
发布机构 | 县市场监管局 | 文号 | |
组配分类 | 食品安全检测 | 主题分类 |
近期,岱山县市场监督管理局组织抽检食用农产品、饮料、调味品、粮食加工品等12类食品63批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格63批次。具体情况通告如下:
食品监督抽检产品合格信息
抽检产品合格信息附表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 岱山县乐引杰蔬菜配送中心 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-10-12 | 合格 |
2 | / | / | 岱山县乐引杰蔬菜配送中心 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-10-12 | 合格 |
3 | / | / | 岱山县乐引杰蔬菜配送中心 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-10-12 | 合格 |
4 | / | / | 岱山县乐引杰蔬菜配送中心 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-10-12 | 合格 |
5 | / | / | 岱山县乐引杰蔬菜配送中心 | 浙江 | 青辣椒 | / | 2024-10-12 | 合格 |
6 | / | / | 岱山县乐引杰蔬菜配送中心 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-10-12 | 合格 |
7 | / | / | 岱山县乐引杰蔬菜配送中心 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-10-12 | 合格 |
8 | / | / | 岱山县小喻食品经营部 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-10-14 | 合格 |
9 | / | / | 岱山县小秋蔬菜大卖场 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-10-13 | 合格 |
10 | / | / | 岱山县小秋蔬菜大卖场 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-10-14 | 合格 |
11 | / | / | 岱山县小秋蔬菜大卖场 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-10-12 | 合格 |
12 | / | / | 岱山县小秋蔬菜大卖场 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-10-12 | 合格 |
13 | / | / | 岱山县小秋蔬菜大卖场 | 浙江 | 梨 | / | 2024-10-12 | 合格 |
14 | / | / | 岱山县绿洲菜篮子经营有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-10-15 | 合格 |
15 | / | / | 岱山县绿洲菜篮子经营有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-10-15 | 合格 |
16 | / | / | 岱山县绿洲菜篮子经营有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-10-15 | 合格 |
17 | / | / | 岱山县绿洲菜篮子经营有限公司 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-10-15 | 合格 |
18 | / | / | 岱山县绿洲菜篮子经营有限公司 | 浙江 | 四季豆 | / | 2024-10-15 | 合格 |
19 | / | / | 岱山县绿洲菜篮子经营有限公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-10-15 | 合格 |
20 | 浙江储鸿水产食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇海开路666号 | 浙江储鸿水产食品有限公司 | 浙江 | 条冻小黄鱼 | / | 2024-10-10 | 合格 |
21 | 岱山县椽滕水产有限公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道286号 | 岱山县椽滕水产有限公司 | 浙江 | 冻梭子蟹切蟹 | / | 2024-09-30 | 合格 |
22 | 舟山市海林水产食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇浪激嘴(岱山县经济开发区内) | 舟山市海林水产食品有限公司 | 浙江 | 冻带鱼段 | / | 2023-04-08 | 合格 |
23 | 舟山市舟一饮料股份有限公司 | 岱山县高亭镇枫树村 | 舟山市舟一饮料股份有限公司 | 浙江 | 安其峰饮用纯净水 | 15L/桶 | 2024-09-20 | 合格 |
24 | 岱山县拷门水产有限公司 | 浙江省舟山市岱山县东沙镇新道头190号 | 岱山县拷门水产有限公司 | 浙江 | 蟹钳(腌制生食海产品) | 600克/瓶 | 2024-10-05 | 合格 |
25 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 岱山县家红副食店 | 浙江 | 花色挂面(金沙河原味鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 2024-09-07 | 合格 |
26 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 岱山县家红副食店 | 浙江 | 挂面(金沙河原味爽滑挂面) | 900克/袋 | 2024-09-05 | 合格 |
27 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 岱山县家红副食店 | 浙江 | 茶粹 茉莉花茶(原味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024-06-22 | 合格 |
28 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 岱山县家红副食店 | 浙江 | 茶粹 青柑普洱(复合茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024-06-10 | 合格 |
29 | 保定京永盛酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区安肃镇王马村 | 岱山县家红副食店 | 浙江 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2022-02-22 | 合格 |
30 | 保定京盛酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇王马村 | 岱山县家红副食店 | 浙江 | 革命小酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2020-03-06 | 合格 |
31 | 重庆厨大娘食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房28幢1至3层1号) | 岱山县家红副食店 | 浙江 | 重庆老火锅底料 | 400克/袋 | 2024-08-20 | 合格 |
32 | 重庆厨大娘食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房28幢1至3层1号) | 岱山县家红副食店 | 浙江 | 重庆老火锅底料 | 300克(75克×4袋)/袋 | 2024-09-08 | 合格 |
33 | 岱山县衢山镇海之珠饮料厂 | 岱山县衢山镇渔耕碗外厂181号 | 岱山县衢山镇海之珠饮料厂 | 浙江 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2024-10-18 | 合格 |
34 | 岱山县通衢水产食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县衢山镇滨海路42号 | 岱山县通衢水产食品有限公司 | 浙江 | 保鲜梭子蟹肉(熟制动物性水产制品) | 454克/罐 | 2024-08-08 | 合格 |
35 | 岱山县齐盼食品厂 | 浙江省舟山市岱山县衢山镇望海路388号一楼东侧一间 | 岱山县齐盼食品厂 | 浙江 | 鲳鱼串(速冻调制水产制品) | 400克/袋 | 2024-10-18 | 合格 |
36 | 夏邑县龙庆食品有限公司 | 夏邑县郭店乡代楼李寨村 | 岱山县壹点超市 | 浙江 | 粉丝(淀粉制品) | 280g/袋 | 2024-06-20 | 合格 |
37 | / | / | 岱山县壹点超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-10-21 | 合格 |
38 | / | / | 岱山县壹点超市 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-10-21 | 合格 |
39 | / | / | 岱山县壹点超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-10-21 | 合格 |
40 | / | / | 岱山县壹点超市 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-10-21 | 合格 |
41 | / | / | 岱山县壹点超市 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-10-23 | 合格 |
42 | / | / | 岱山县素英蔬菜供应点 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-10-23 | 合格 |
43 | / | / | 岱山县素英蔬菜供应点 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-10-23 | 合格 |
44 | / | / | 岱山县素英蔬菜供应点 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-10-23 | 合格 |
45 | / | / | 岱山县素英蔬菜供应点 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-10-23 | 合格 |
46 | / | / | 岱山县素英蔬菜供应点 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-10-23 | 合格 |
47 | / | / | 岱山县素英蔬菜供应点 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-10-23 | 合格 |
48 | 安徽孙为食品有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县老S307路南 | 岱山县素英蔬菜供应点 | 浙江 | 帝莲味精 | 2千克/袋 | 2024-07-31 | 合格 |
49 | / | / | 岱山县素英蔬菜供应点 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2024-10-22 | 合格 |
50 | 江苏香道食品有限公司 | 沛县经济开发区南环西路19号 | 岱山县贞贞超市(个体工商户) | 浙江 | 卤香味卤鸡蛋(卤蛋)(再制蛋) | 85克/袋 | 2024-09-01 | 合格 |
51 | 马鞍山市中宏调味食品有限责任公司 | 马鞍山市雨山区佳山乡宋山村工业园 | 岱山县贞贞超市(个体工商户) | 浙江 | 金针菇(食用菌制品) | 170克/瓶 | 2024-06-19 | 合格 |
52 | 河南简乐派饮品有限公司 | 河南民权县龙塘工业园区 | 岱山县贞贞超市(个体工商户) | 浙江 | 莲子红枣银耳羹风味饮料 | 420mL/瓶 | 2024-07-21 | 合格 |
53 | 河南简乐派饮品有限公司 | 河南民权县龙塘工业园区 | 岱山县贞贞超市(个体工商户) | 浙江 | 枸杞红枣银耳羹风味饮料 | 420mL/瓶 | 2024-08-04 | 合格 |
54 | 岱山县岱西俞家多味炒货厂 | 浙江省舟山市岱山县岱西镇海丰村俞家107号 | 岱山县岱西俞家多味炒货厂 | 浙江 | 炒货瓜子 | / | 2024-10-23 | 合格 |
55 | 岱山县岱西俞家多味炒货厂 | 浙江省舟山市岱山县岱西镇海丰村俞家107号 | 岱山县岱西俞家多味炒货厂 | 浙江 | 炒货花生 | / | 2024-10-23 | 合格 |
56 | 岱山县唯达年糕加工厂 | 浙江省舟山市岱山县岱西镇海山社区俞家108号 | 岱山县唯达年糕加工厂 | 浙江 | 年糕 | / | 2024-10-22 | 合格 |
57 | 岱山县庆立水果酒加工作坊 | 浙江省舟山市岱山县岱西镇益民路23号 | 岱山县庆立水果酒加工作坊 | 浙江 | 葡萄原浆酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2024-07-10 | 合格 |
58 | / | / | 岱山县智恩奶茶店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-11-03 | 合格 |
59 | / | / | 岱山县蓉姐火锅店(个体工商户) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-11-07 | 合格 |
60 | 宁波方兴食品有限公司 | / | 岱山县蓉姐火锅店(个体工商户) | 浙江 | 牛肉 | / | 2024-11-05 | 合格 |
61 | / | / | 岱山县棒骨食代火锅店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-11-05 | 合格 |
62 | / | / | 岱山县棒骨食代火锅店 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2024-11-06 | 合格 |
63 | 安徽山野香食品有限公司 | 安徽省合肥市包河区天津路8号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 浙江 | 宁夏贡果枸杞 | 158克/袋 | 2024-07-24 | 合格 |
岱山县市场监督管理局
2024年12月2日