索引号 | 113309210816747864/2024-97235 | 生成日期 | 2024-12-12 |
发布机构 | 县农业农村局(水利局) | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(12月12日价格)
县菜篮子办公室 2024年12月12日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 16.89 | 15.00 | 14.80 | 14.80 | 14.00 | 13.98 | 14.50 | 12.80 | 13.98 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 15.00 | 15.00 | 14.80 | 14.57 | -13.72% |
五花肉 | 19.33 | 17.00 | 17.80 | 17.80 | 17.00 | 17.58 | 17.50 | 15.80 | 15.98 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 17.30 | -10.51% |
仔排 | 29.10 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 26.50 | 22.98 | 25.50 | 24.80 | 24.98 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 25.49 | -12.42% |
均价 | 21.77 | 20.00 | 19.20 | 19.87 | 19.17 | 18.18 | 19.17 | 17.80 | 18.31 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 20.27 | 20.27 | 19.00 | 18.00 | 18.87 | 19.12 | -12.19% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 6.24 | 5.58 | 6.28 | 6.58 | 5.98 | 5.88 | 5.88 | 5.58 | 5.25 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 6.38 | 6.38 | 6.00 | 6.50 | 5.98 | 6.01 | -3.66% |
鸭蛋 | 8.33 | 7.80 | 8.80 | 8.58 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 7.98 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.80 | 8.03 | -3.59% |
均价 | 7.29 | 6.69 | 7.54 | 7.58 | 7.13 | 7.08 | 7.08 | 6.78 | 6.48 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.94 | 6.94 | 7.00 | 7.50 | 7.39 | 7.02 | -3.62% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 9.33 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.98 | 7.82 | -16.21% |
油豆腐 | 13.59 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 9.98 | 7.94 | -41.56% |
均价 | 11.46 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 8.98 | 7.88 | -31.24% |
蔬菜类(41种) | |||||||||||||||||||
菠菜 | 6.36 | 4.80 | 6.50 | 4.80 | 5.98 | 6.58 | 4.50 | 4.98 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.00 | 5.98 | 5.92 | -6.99% | ||
小白菜 | 4.92 | 4.58 | 1.98 | 1.88 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.52 | -28.55% | |||||||
大白菜 | 2.39 | 1.20 | 1.58 | 1.00 | 0.98 | 1.58 | 1.28 | 1.18 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.99 | 1.19 | -50.29% |
韭菜 | 6.12 | 8.50 | 6.80 | 5.98 | 6.98 | 6.58 | 5.80 | 5.98 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 6.50 | 5.00 | 6.98 | 7.19 | 17.43% | |
空心菜 | 5.56 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 4.98 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 7.98 | 7.56 | 35.97% | ||||||
芹菜 | 7.29 | 3.58 | 4.98 | 6.50 | 4.50 | 4.28 | 4.58 | 4.98 | 3.98 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 4.98 | 4.29 | -41.22% |
上海青 | 3.73 | 3.58 | 3.98 | 3.58 | 2.98 | 3.58 | 3.58 | 3.28 | 3.58 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.98 | 3.80 | 1.91% |
香菜 | 10.07 | 10.00 | 9.50 | 8.80 | 8.58 | 8.88 | 8.80 | 8.98 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 9.98 | 8.69 | -13.66% | ||
冬瓜 | 3.22 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 1.98 | 2.58 | 1.88 | 1.88 | 1.98 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.68 | 2.06 | -35.99% |
黄瓜 | 5.50 | 4.68 | 4.50 | 4.58 | 4.80 | 4.58 | 4.58 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.41 | -19.77% |
南瓜 | 3.40 | 3.28 | 3.98 | 3.00 | 2.80 | 3.58 | 3.98 | 1.98 | 4.90 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 2.98 | 3.23 | -4.94% | |
丝瓜 | 6.93 | 7.50 | 7.98 | 5.98 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.98 | 8.11 | 17.09% | ||||||
胡萝卜 | 4.26 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.28 | 2.88 | 2.98 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 2.98 | 3.44 | -19.22% |
白萝卜 | 3.14 | 1.60 | 1.98 | 1.80 | 1.50 | 1.98 | 1.58 | 1.28 | 1.28 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.50 | 2.50 | 0.99 | 1.76 | -43.89% |
山药 | 8.12 | 8.00 | 7.98 | 7.88 | 7.90 | 6.98 | 7.88 | 7.98 | 6.98 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 7.52 | -7.44% |
生姜 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 9.50 | 10.50 | 8.58 | 9.88 | 8.80 | 9.58 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 10.00 | 10.00 | 9.98 | 10.06 | -4.15% |
蒜头 | 10.03 | 9.50 | 9.80 | 9.58 | 9.80 | 8.98 | 9.38 | 9.18 | 8.98 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 10.00 | 10.00 | 9.98 | 9.90 | -1.31% |
土豆 | 3.39 | 2.80 | 2.28 | 2.58 | 2.50 | 2.88 | 2.58 | 2.18 | 1.58 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 1.68 | 2.50 | -26.14% |
芋艿 | 6.41 | 5.58 | 5.98 | 5.50 | 5.50 | 4.58 | 4.88 | 4.58 | 1.88 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.98 | 4.82 | -24.77% |
尖椒 | 7.10 | 4.58 | 6.98 | 5.58 | 4.98 | 4.58 | 6.58 | 5.98 | 3.98 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 5.46 | -23.05% |
茄子 | 7.16 | 6.58 | 5.80 | 6.50 | 5.50 | 5.98 | 5.98 | 5.58 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 6.17 | -13.78% | |
青椒 | 7.74 | 5.28 | 7.50 | 5.58 | 4.80 | 6.58 | 5.28 | 5.80 | 7.98 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 8.00 | 6.00 | 5.98 | 5.78 | -25.32% |
西红柿 | 7.23 | 5.98 | 6.98 | 7.50 | 6.80 | 5.98 | 6.58 | 5.98 | 5.58 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 5.50 | 6.00 | 5.98 | 6.29 | -13.07% |
长豇豆 | 6.94 | 6.28 | 5.80 | 5.98 | 5.88 | 5.98 | 5.58 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | -11.11% | |||
扁豆 | 8.93 | 9.20 | 10.40 | 10.40 | 10.00 | 11.98% | |||||||||||||
梅豆 | 10.06 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 10.98 | 9.88 | 9.98 | 9.28 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.98 | 9.56 | -4.95% |
花菜 | 5.43 | 3.58 | 4.80 | 4.58 | 3.80 | 3.98 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 4.00 | 5.00 | 4.98 | 3.88 | -28.55% |
西蓝花 | 6.27 | 6.50 | 7.58 | 5.98 | 6.80 | 5.98 | 6.58 | 5.80 | 3.98 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 4.98 | 5.73 | -8.69% | |
包心菜 | 3.69 | 1.58 | 2.28 | 1.98 | 1.28 | 1.78 | 1.28 | 1.58 | 0.98 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 2.50 | 1.68 | 1.59 | -56.94% |
蒜薹 | 9.67 | 9.58 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.58 | 9.88 | 8.80 | 9.98 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.10 | 12.10 | 9.00 | 8.00 | 9.98 | 10.28 | 6.26% |
小葱 | 7.50 | 9.00 | 8.80 | 9.58 | 8.20 | 8.98 | 8.80 | 7.98 | 7.58 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | 7.00 | 7.00 | 6.98 | 8.38 | 11.75% |
洋葱 | 3.24 | 2.98 | 3.28 | 2.88 | 3.28 | 2.98 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 2.80 | 2.50 | 2.99 | 2.97 | -8.31% |
生菜 | 5.03 | 3.98 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 3.88 | 4.98 | 4.98 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 3.98 | 4.34 | -13.72% |
莴苣 | 4.14 | 3.28 | 4.98 | 4.28 | 3.80 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 3.58 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.38 | 3.38 | 4.50 | 4.00 | 3.98 | 3.87 | -6.49% |
茭白 | 9.54 | 8.50 | 7.80 | 10.50 | 7.80 | 8.98 | 8.80 | 8.80 | 5.98 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.90 | 8.90 | 8.00 | 8.00 | 9.98 | 8.58 | -10.02% |
莲藕 | 7.14 | 5.80 | 7.80 | 8.58 | 7.88 | 4.80 | 5.98 | 6.30 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 7.00 | 6.98 | 6.53 | -8.59% | ||||
黑木耳 (干) | 56.83 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 49.99 | -12.04% | |
金针菇 | 7.30 | 7.50 | 7.28 | 6.80 | 6.50 | 2元/包 | 7.58 | 6.88 | 6.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 7.00 | 7.00 | 4.98 | 6.08 | -16.71% |
香菇 (干) | 58.17 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 46.37 | -20.29% | |||
冬笋 | 22.66 | 19.98 | 18.00 | 18.99 | -16.20% | ||||||||||||||
黄豆芽 | 3.08 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.68 | 2.37 | -23.21% |
绿豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.68 | 2.40 | -20.13% |
均价 | 9.03 | 7.80 | 8.17 | 6.87 | 7.77 | 5.78 | 7.90 | 7.23 | 6.94 | 7.53 | 7.50 | 7.50 | 7.89 | 7.89 | 6.50 | 7.58 | 8.00 | 7.90 | -12.51% |
备注:1.上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比; |