根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(浙人社发〔2024〕40号)文件精神,经单位申请、经办机构审核,现拟对下列65家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 91330921068392274Q | 舟山锦弘海运有限公司 | 11251.09 |
2 | 913309217943582579 | 岱山县精艺船舶工程服务有限公司 | 14441.68 |
3 | 91330921768698004Q | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 5544.18 |
4 | 91330921678405650R | 舟山神鹰滤清器制造有限公司 | 8108 |
5 | 9133092168072639XM | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 15111.07 |
6 | 91330921704659049F | 岱山县粮食收储有限公司 | 10347.16 |
7 | 913309007625141204 | 常石(舟山)工程服务有限公司 | 10854.29 |
8 | 913309215835696360 | 岱山县蓬蓝百货彩印厂 | 321.34 |
9 | 91330921MA2A31Q39Y | 船来船往智慧航运有限公司 | 8937.98 |
10 | 913309210894729940 | 岱山天盈船舶修造服务有限公司 | 12152.78 |
11 | 91330921MA2DMW5G21 | 舟山中集长宏船舶修造有限公司 | 144257.64 |
12 | 91330921680731391J | 舟山海航船舶修造服务有限公司 | 9516.74 |
13 | 91330921684543822L | 岱山县天凤船舶工程服务有限公司 | 2367.95 |
14 | 91330921148805382D | 岱山县标准件厂 | 321.34 |
15 | 913309217864260373 | 舟山市元鑫预拌混凝土有限公司 | 13626.87 |
16 | 91330921778278548X | 岱山县金穗印刷厂 | 499.65 |
17 | 9133092109167128X3 | 舟山蓝渊船舶配件制造有限公司 | 9767.28 |
18 | 91330921MA2A266B51 | 舟山市明美汽车内饰件有限公司 | 141451.03 |
19 | 91330921MA28K0XW9L | 舟山神鹰车辆配件制造有限公司 | 7039.58 |
20 | 91330921MA28KY4D17 | 舟山集运物流有限公司 | 3263.18 |
21 | 913309217498498152 | 岱山县广森贸易有限公司 | 642.64 |
22 | 91330921MA2DMC558L | 浙江佑盛石化工程有限公司 | 10398.11 |
23 | 913309217046602934 | 舟山市民富水产有限公司 | 642.64 |
24 | 913309216772117828 | 岱山县海丰船舶劳务有限公司 | 2195.68 |
25 | 91330921MA2A3WM46Q | 岱山金海船舶修造有限公司 | 87686.59 |
26 | 91330900094277843N | 浙江中裕燃气有限公司 | 17808.04 |
27 | 91330921MA28K5FD24 | 浙江省岱山交投汽车运输有限公司岱山县公务用车服务部 | 26867.78 |
28 | 91330921MA28KJ7K7A | 南通通州城西人力资源服务有限公司舟山分公司 | 8528.03 |
29 | 91330900789697975U | 常石(上海)船舶设计有限公司秀山分公司 | 145035.41 |
30 | 91330921MA2A2E8E46 | 岱山县东沙园区管理服务有限公司 | 1168.42 |
31 | 91330921695295529Y | 舟山岱津机械设备制造有限公司 | 26745.13 |
32 | 91330921683135392M | 舟山市岱山自来水有限公司 | 43301.85 |
33 | 91330902671626805F | 浙江鲁梁建设有限公司 | 7478.97 |
34 | 91330921307467959W | 舟山市人才发展集团有限公司岱山分公司 | 18992.48 |
35 | 91330921745053107E | 岱山县启欣职业技能培训学校有限公司 | 642.64 |
36 | 91330921704660859L | 浙江昌达建设工程有限公司 | 19177.97 |
37 | 91330921MA2DN45G18 | 舟山市华泽船舶修理有限公司 | 4449.55 |
38 | 91330921MA2A270C8G | 岱山华荣光伏有限公司 | 321.34 |
39 | 91330900551764998E | 浙江岱山稠州村镇银行有限责任公司 | 7643.51 |
40 | 91330105MA7E8KD46U | 舟山重和建设有限公司 | 3939.44 |
41 | 91330921148803387E | 浙江宝晟建设有限公司 | 21232.67 |
42 | 91330921MA2DM09W1N | 瑞诺威(舟山)工程技术有限公司 | 1053.26 |
43 | 9133092173449904XD | 舟山晨光电机股份有限公司 | 73518.74 |
44 | 91330921MA7H1TL541 | 舟山锦鸿船舶工程有限公司 | 1175.1 |
45 | 9133092174982698X4 | 舟山市恒胜土石方工程有限公司 | 33813.08 |
46 | 92330921MA2DNANF49 | 岱山县佩佩服装店 | 321.34 |
47 | 91330921778250107N | 浙江岱山农村商业银行股份有限公司 | 158701.96 |
48 | 91330921MA28K0WY91 | 舟山群岛新区海纳服务有限公司岱山分公司 | 65370.99 |
49 | 91330921MA2A3X7Y9L | 舟山市恒熠建材有限公司 | 15486.28 |
50 | 91330921148807919C | 浙江省岱山交投客运服务有限公司 | 46738.67 |
51 | 9133090076964450XP | 岱山常石农业发展有限公司 | 662.47 |
52 | 91330901MA28KP3B47 | 浙江宇舜建设有限公司 | 11373.43 |
53 | 91330921082933356R | 浙江丽舟风能开发有限公司 | 963.97 |
54 | 91330921760185781K | 浙江舟富食品有限公司 | 18493.99 |
55 | 91330921MA7D1GQKX1 | 浙江岱源建设有限公司 | 22078.39 |
56 | 91330921666189794L | 舟山市和泰船舶修造有限公司 | 15218.03 |
57 | 91330921848808197P | 中国建设银行股份有限公司岱山支行 | 17542.03 |
58 | 913309215753156602 | 浙江杰洋海运有限公司 | 12690.41 |
59 | 91330921MA2DM0WB6G | 舟山市创达船舶工程服务有限公司 | 1493.36 |
60 | 913309211488009528 | 岱山县福兴鞋业有限公司 | 9960.88 |
61 | 91330921761310329G | 广厦(舟山)能源集团有限公司 | 110237.84 |
62 | 913309216761742700 | 浙江舟山中岛建设有限公司 | 52071.86 |
63 | 913309211488045319 | 浙江省舟山玩具厂 | 9318.26 |
64 | 91330900770714165J | 常石(岱山)船舶服务有限公司 | 24615.83 |
65 | 913309217470359657 | 中国电信股份有限公司岱山分公司 | 24366.67 |
合计 | 1611346.56 |
公示日期:2024年11月21日-2024年11月27日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:岱山县星河路250号,联系电话:4473998,7331259。
岱山县就业管理中心
2024年11月21日