索引号 | 113309210816747864/2024-96323 | 生成日期 | 2024-10-08 |
发布机构 | 县农业农村局(水利局) | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(10月05日价格)
县菜篮子办公室 2024年10月05日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 17.46 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | -22.68% |
五花肉 | 20.09 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | -20.36% |
仔排 | 30.49 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | -22.93% |
均价 | 22.68 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | -22.10% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 6.39 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | -13.93% |
鸭蛋 | 8.39 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -16.57% |
均价 | 7.39 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | -15.43% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 9.33 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.78 | -16.60% |
油豆腐 | 13.59 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.98 | 7.79 | -42.66% |
均价 | 11.46 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.89 | 7.79 | -32.05% |
蔬菜类(41种) | |||||||||||||||||||
菠菜 | 10.14 | 10.50 | 13.00 | 15.80 | 10.58 | 10.58 | 10.80 | 9.98 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.10 | 15.10 | 12.00 | 8.98 | 12.67 | 24.98% | ||
小白菜 | 6.03 | 4.58 | 4.50 | 5.58 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 3.80 | 5.00 | 6.37 | 5.57% | ||||||
大白菜 | 2.81 | 3.28 | 3.98 | 2.98 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 2.98 | 2.68 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 2.80 | 2.98 | 3.10 | 10.14% |
韭菜 | 6.45 | 7.80 | 7.80 | 6.80 | 7.98 | 6.58 | 8.58 | 7.58 | 6.58 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 7.78 | 20.54% |
空心菜 | 5.42 | 5.50 | 4.98 | 3.98 | 4.98 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 5.51 | 1.70% | ||||||
芹菜 | 8.57 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | -32.32% |
上海青 | 5.79 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | -32.64% |
香菜 | 14.50 | 19.00 | 18.50 | 18.80 | 16.98 | 12.80 | 15.80 | 14.58 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.10 | 19.10 | 15.00 | 11.00 | 13.50 | 16.74 | 15.48% | |
冬瓜 | 3.17 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -43.22% |
黄瓜 | 6.37 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | -38.78% |
南瓜 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 2.98 | 3.58 | 2.88 | 1.98 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 3.98 | 2.85 | -16.08% | |
丝瓜 | 7.64 | 9.80 | 12.98 | 9.80 | 10.58 | 9.88 | 8.80 | 7.28 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.60 | 13.60 | 9.00 | 6.98 | 10.91 | 42.86% | ||
胡萝卜 | 4.44 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.28 | 3.28 | 2.88 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 3.42 | -22.89% |
白萝卜 | 3.67 | 2.80 | 2.88 | 2.80 | 3.20 | 2.78 | 2.88 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.86 | -22.04% |
山药 | 7.93 | 8.00 | 12.80 | 7.88 | 7.90 | 6.98 | 7.88 | 7.98 | 6.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 7.50 | 7.98 | 7.97 | 0.55% |
生姜 | 10.46 | 10.50 | 12.28 | 11.00 | 12.80 | 10.58 | 9.88 | 9.88 | 9.98 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.10 | 11.10 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 10.82 | 3.43% |
蒜头 | 9.81 | 9.50 | 10.58 | 9.58 | 10.80 | 8.98 | 9.38 | 9.18 | 8.98 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 9.00 | 9.00 | 10.98 | 9.95 | 1.40% |
土豆 | 3.24 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -53.70% |
芋艿 | 6.99 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | -45.64% |
尖椒 | 7.99 | 10.80 | 8.80 | 10.50 | 11.98 | 9.58 | 7.98 | 10.80 | 7.58 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.30 | 13.30 | 9.00 | 8.00 | 4.98 | 10.39 | 30.01% |
茄子 | 7.46 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | -22.25% |
青椒 | 9.40 | 10.58 | 9.50 | 10.50 | 12.80 | 9.98 | 9.88 | 10.80 | 8.98 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.60 | 11.60 | 9.00 | 5.50 | 10.35 | 10.09% | |
西红柿 | 7.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 5.98 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.75 | -6.27% |
长豇豆 | 7.03 | 6.50 | 8.80 | 5.98 | 6.58 | 5.98 | 6.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 5.00 | 7.00 | 6.96 | -0.95% | |||
扁豆 | 10.06 | 18.00 | 9.98 | 13.99 | 39.07% | ||||||||||||||
梅豆 | 12.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | -18.33% |
花菜 | 7.34 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.89 | -19.70% |
西蓝花 | 8.16 | 10.58 | 9.98 | 9.98 | 8.98 | 7.88 | 7.88 | 7.98 | 7.60 | 12.50 | 12.50 | 12.60 | 12.60 | 9.00 | 4.98 | 9.65 | 18.21% | ||
包心菜 | 3.99 | 4.58 | 4.58 | 3.98 | 3.98 | 4.58 | 3.18 | 3.80 | 3.58 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.93 | -1.41% |
蒜薹 | 10.43 | 9.58 | 8.80 | 9.80 | 11.80 | 9.58 | 9.88 | 8.80 | 9.98 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.70 | 11.70 | 9.00 | 5.98 | 10.09 | -3.23% | |
小葱 | 10.01 | 10.00 | 12.80 | 8.98 | 10.80 | 7.58 | 10.80 | 9.80 | 9.98 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 9.60 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 9.78 | -2.32% |
洋葱 | 3.29 | 1.98 | 2.80 | 2.88 | 2.78 | 2.38 | 2.98 | 1.98 | 1.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.53 | -23.14% |
生菜 | 6.16 | 6.80 | 6.80 | 5.98 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.80 | 5.98 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 6.18 | 0.37% |
莴苣 | 5.17 | 5.58 | 9.80 | 5.50 | 6.98 | 5.98 | 5.88 | 6.98 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 5.00 | 5.98 | 6.06 | 17.21% |
茭白 | 11.86 | 11.80 | 13.80 | 11.80 | 13.80 | 11.98 | 10.58 | 12.80 | 9.58 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.80 | 12.80 | 11.00 | 10.00 | 10.98 | 11.99 | 1.09% |
莲藕 | 7.99 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 8.58 | 10.80 | 8.98 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 8.00 | 7.00 | 9.98 | 8.45 | 5.80% | ||||
黑木耳 (干) | 56.83 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 49.99 | -12.04% | |
金针菇 | 7.47 | 7.50 | 7.28 | 6.80 | 6.50 | 2元/包 | 7.58 | 6.88 | 6.98 | 5.00 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 7.00 | 6.00 | 6.98 | 6.47 | -13.34% |
香菇 (干) | 58.17 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 46.37 | -20.29% | |||
黄豆芽 | 3.08 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.37 | -22.97% |
绿豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.39 | -20.50% |
均价 | 9.53 | 9.37 | 9.17 | 8.02 | 9.64 | 6.40 | 8.81 | 8.21 | 8.21 | 9.05 | 9.24 | 9.24 | 9.55 | 9.55 | 7.26 | 7.86 | 8.55 | 8.97 | -5.90% |
备注:1.上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比; |