索引号 | 113309210816747864/2024-96561 | 生成日期 | 2024-10-28 |
发布机构 | 县农业农村局(水利局) | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(10月27日价格)
县菜篮子办公室 2024年10月27日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 17.33 | 15.50 | 14.80 | 16.50 | 14.80 | 14.58 | 14.50 | 14.50 | 15.58 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 15.27 | -11.91% |
五花肉 | 19.93 | 18.00 | 17.80 | 18.80 | 17.80 | 18.58 | 17.50 | 17.80 | 17.98 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 18.11 | -9.13% |
仔排 | 29.77 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 27.50 | 23.98 | 25.50 | 25.80 | 26.98 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 22.00 | 27.50 | 26.77 | -10.09% |
均价 | 22.34 | 20.50 | 19.20 | 21.10 | 20.03 | 19.05 | 19.17 | 19.37 | 20.18 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 21.00 | 18.00 | 21.83 | 20.05 | -10.28% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 6.40 | 5.88 | 6.28 | 6.58 | 6.50 | 6.18 | 5.88 | 5.98 | 5.50 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.00 | 6.50 | 6.98 | 6.26 | -2.19% |
鸭蛋 | 8.39 | 7.98 | 8.28 | 8.58 | 8.28 | 8.58 | 8.28 | 7.98 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.03 | -4.28% | |
均价 | 7.40 | 6.93 | 7.28 | 7.58 | 7.39 | 7.38 | 7.08 | 6.98 | 7.00 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 7.00 | 7.50 | 6.98 | 7.15 | -3.38% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 9.33 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.80 | 7.81 | -16.33% |
油豆腐 | 13.59 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.98 | 7.82 | -42.48% |
均价 | 11.46 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.89 | 7.81 | -31.83% |
蔬菜类(41种) | |||||||||||||||||||
菠菜 | 8.10 | 8.80 | 7.50 | 8.80 | 6.98 | 10.58 | 10.80 | 6.98 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.87 | 9.47% | ||
小白菜 | 5.95 | 4.58 | 4.50 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.50 | 4.16 | -30.05% | |||||||
大白菜 | 2.73 | 1.60 | 3.28 | 2.00 | 2.50 | 1.98 | 1.88 | 1.98 | 1.98 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.01 | -26.28% |
韭菜 | 5.92 | 5.98 | 6.80 | 7.50 | 6.98 | 8.58 | 7.58 | 6.58 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.30 | 9.30 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 7.53 | 27.25% | |
空心菜 | 5.12 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 4.98 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.66 | 30.12% | ||||||
芹菜 | 7.39 | 5.50 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.98 | 7.38 | 6.98 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 6.15 | -16.85% |
上海青 | 4.74 | 2.98 | 4.50 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | 3.88 | 3.28 | 4.98 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 5.00 | 3.00 | 3.90 | 3.89 | -18.04% |
香菜 | 11.50 | 10.00 | 15.00 | 13.80 | 10.98 | 15.80 | 15.80 | 9.98 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.70 | 17.70 | 15.00 | 13.00 | 14.83 | 28.92% | ||
冬瓜 | 3.27 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.38 | 2.28 | 1.88 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.99 | 2.31 | -29.26% |
黄瓜 | 5.53 | 4.58 | 4.50 | 4.28 | 4.80 | 4.28 | 3.98 | 3.58 | 4.98 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.26 | -22.94% |
南瓜 | 3.33 | 4.58 | 2.98 | 2.00 | 2.80 | 2.98 | 3.58 | 2.88 | 1.98 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.50 | 3.98 | 2.97 | -10.92% |
丝瓜 | 7.11 | 8.50 | 8.58 | 8.80 | 7.28 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 8.00 | 6.98 | 8.26 | 16.15% | |||||
胡萝卜 | 4.30 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.28 | 2.88 | 2.98 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 3.55 | -17.47% |
白萝卜 | 3.56 | 1.80 | 2.88 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.18 | 1.98 | 1.88 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.44 | -31.36% |
山药 | 7.92 | 8.00 | 12.80 | 7.88 | 7.90 | 6.98 | 7.88 | 7.98 | 6.98 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 7.98 | 7.88 | -0.51% |
生姜 | 10.63 | 10.50 | 12.28 | 10.50 | 10.50 | 10.58 | 9.88 | 9.88 | 9.58 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.56 | -0.69% |
蒜头 | 9.86 | 9.50 | 10.58 | 9.58 | 9.80 | 8.98 | 9.38 | 9.18 | 8.98 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.07 | 2.17% |
土豆 | 3.17 | 2.58 | 2.28 | 2.88 | 2.80 | 2.38 | 2.58 | 1.80 | 0.98 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.31 | -27.11% |
芋艿 | 6.69 | 5.58 | 5.98 | 5.50 | 5.50 | 4.58 | 4.88 | 4.58 | 3.98 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.02 | -24.98% | |
尖椒 | 7.27 | 9.28 | 8.80 | 8.50 | 9.80 | 7.98 | 9.58 | 7.98 | 7.58 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.40 | 10.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.08 | 24.83% |
茄子 | 7.33 | 5.98 | 5.50 | 7.50 | 7.80 | 5.98 | 5.88 | 6.80 | 5.98 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 6.00 | 5.80 | 6.37 | -13.10% |
青椒 | 8.69 | 9.58 | 8.80 | 9.50 | 9.60 | 9.58 | 9.38 | 10.80 | 8.98 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 5.50 | 9.28 | 6.75% |
西红柿 | 6.79 | 6.58 | 7.80 | 7.50 | 7.98 | 7.58 | 7.98 | 7.28 | 5.98 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | 8.00 | 6.00 | 7.49 | 7.84 | 15.40% |
长豇豆 | 6.93 | 5.20 | 6.80 | 5.98 | 6.88 | 5.98 | 6.98 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 5.00 | 5.96 | -14.00% | ||||
扁豆 | 9.21 | 9.98 | 9.98 | 8.36% | |||||||||||||||
梅豆 | 10.49 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 10.80 | 8.98 | 9.88 | 9.98 | 9.58 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.99 | -14.31% |
花菜 | 6.76 | 7.98 | 7.50 | 7.58 | 7.38 | 7.98 | 6.88 | 7.98 | 5.98 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 8.00 | 5.00 | 5.90 | 7.02 | 3.88% |
西蓝花 | 7.81 | 10.58 | 8.58 | 8.98 | 7.58 | 7.88 | 7.88 | 7.98 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.80 | 7.80 | 9.00 | 4.98 | 8.01 | 2.56% | ||
包心菜 | 3.86 | 2.20 | 2.95 | 2.98 | 3.50 | 2.78 | 1.98 | 1.88 | 2.58 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.08 | 2.08 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.47 | -36.12% |
蒜薹 | 9.97 | 9.58 | 9.80 | 10.80 | 9.98 | 9.58 | 9.88 | 8.80 | 9.98 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.70 | 11.70 | 9.00 | 8.00 | 5.98 | 9.97 | 0.04% |
小葱 | 8.83 | 8.50 | 10.80 | 8.58 | 9.80 | 7.98 | 7.88 | 9.80 | 8.98 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.63 | -2.31% |
洋葱 | 3.29 | 2.58 | 3.28 | 2.88 | 2.78 | 2.78 | 2.98 | 1.98 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.78 | -15.39% |
生菜 | 5.63 | 4.28 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 4.58 | 5.28 | 4.98 | 4.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | -14.79% |
莴苣 | 4.66 | 3.98 | 6.80 | 4.50 | 4.20 | 4.98 | 5.58 | 3.98 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.14 | -11.21% |
茭白 | 10.86 | 6.80 | 9.80 | 10.80 | 12.80 | 11.58 | 11.80 | 12.80 | 7.98 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 10.60 | 10.60 | 11.00 | 8.00 | 10.98 | 10.63 | -2.14% |
莲藕 | 7.41 | 8.00 | 8.50 | 8.80 | 8.58 | 10.80 | 7.28 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.90 | 6.57% | ||||
黑木耳 (干) | 56.83 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 49.99 | -12.04% | |
金针菇 | 7.30 | 7.50 | 7.28 | 6.80 | 6.50 | 2元/包 | 7.58 | 6.88 | 6.98 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 6.98 | 6.09 | -16.63% | |
香菇 (干) | 58.17 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 46.37 | -20.29% | |||
黄豆芽 | 3.08 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.37 | -22.97% |
绿豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.39 | -20.50% |
均价 | 9.05 | 8.40 | 8.95 | 7.57 | 9.03 | 6.04 | 8.94 | 8.08 | 7.81 | 8.29 | 8.31 | 8.31 | 8.67 | 8.67 | 7.32 | 8.06 | 8.59 | 8.41 | -7.07% |
备注:1.上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比; |