索引号 | 113309210816747864/2024-96463 | 生成日期 | 2024-10-16 |
发布机构 | 县农业农村局(水利局) | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(10月16日价格)
县菜篮子办公室 2024年10月16日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 17.29 | 15.50 | 14.80 | 16.50 | 15.50 | 14.58 | 15.50 | 14.50 | 15.58 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 15.56 | -10.01% |
五花肉 | 19.86 | 18.00 | 17.80 | 18.80 | 18.50 | 18.58 | 18.50 | 17.80 | 17.98 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 18.50 | -6.86% |
仔排 | 30.23 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 28.50 | 23.98 | 26.50 | 25.80 | 26.98 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 27.50 | 27.14 | -10.22% |
均价 | 22.46 | 20.50 | 19.20 | 21.10 | 20.83 | 19.05 | 20.17 | 19.37 | 20.18 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 21.00 | 19.33 | 21.83 | 20.40 | -9.17% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 6.37 | 6.28 | 6.28 | 6.58 | 5.98 | 6.18 | 5.88 | 5.98 | 5.85 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 6.00 | 6.50 | 6.98 | 6.15 | -3.46% |
鸭蛋 | 8.37 | 7.98 | 8.28 | 8.58 | 8.28 | 8.58 | 8.28 | 7.98 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.03 | -4.05% | |
均价 | 7.37 | 7.13 | 7.28 | 7.58 | 7.13 | 7.38 | 7.08 | 6.98 | 7.18 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 7.00 | 7.50 | 6.98 | 7.09 | -3.80% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 9.33 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.78 | -16.60% |
油豆腐 | 13.59 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.98 | 7.79 | -42.66% |
均价 | 11.46 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.89 | 7.79 | -32.05% |
蔬菜类(41种) | |||||||||||||||||||
菠菜 | 8.81 | 10.80 | 11.50 | 9.80 | 6.98 | 10.58 | 10.80 | 9.98 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 12.00 | 12.00 | 10.26 | 16.46% | ||
小白菜 | 5.93 | 4.58 | 4.50 | 5.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 4.50 | 4.93 | -16.88% | |||||||
大白菜 | 2.81 | 2.50 | 3.28 | 2.50 | 2.80 | 2.58 | 3.28 | 2.18 | 2.68 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.80 | 3.48 | 2.47 | -11.97% |
韭菜 | 6.12 | 6.80 | 6.80 | 7.98 | 6.98 | 8.58 | 7.58 | 6.58 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 14.38% | |
空心菜 | 5.40 | 5.50 | 4.98 | 3.98 | 4.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 6.51 | 20.63% | ||||||
芹菜 | 7.71 | 7.80 | 7.50 | 7.98 | 8.50 | 8.58 | 7.88 | 7.58 | 6.58 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 8.60 | 11.54% |
上海青 | 5.36 | 4.58 | 5.50 | 4.58 | 4.98 | 4.58 | 5.28 | 4.58 | 4.98 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 3.90 | 4.82 | -10.03% |
香菜 | 13.53 | 14.00 | 18.50 | 14.80 | 10.58 | 15.80 | 15.80 | 14.58 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.70 | 17.70 | 17.00 | 18.00 | 16.23 | 19.98% | ||
冬瓜 | 3.17 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 2.28 | 2.38 | 2.58 | 1.88 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.99 | 2.32 | -26.68% |
黄瓜 | 5.79 | 4.58 | 5.50 | 4.80 | 3.80 | 4.28 | 6.28 | 3.58 | 4.98 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.78 | -17.42% |
南瓜 | 3.46 | 2.80 | 3.50 | 2.00 | 2.80 | 2.98 | 3.58 | 2.88 | 1.98 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 3.98 | 2.76 | -20.16% |
丝瓜 | 7.30 | 10.00 | 9.80 | 8.58 | 8.80 | 7.28 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.30 | 9.30 | 9.00 | 6.98 | 8.89 | 21.74% | ||||
胡萝卜 | 4.46 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.28 | 2.88 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 3.46 | -22.53% |
白萝卜 | 3.61 | 2.80 | 2.88 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.88 | 2.28 | 2.58 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.91 | -19.36% |
山药 | 7.90 | 8.00 | 12.80 | 7.88 | 7.90 | 6.98 | 7.88 | 7.98 | 6.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 8.01 | 1.33% |
生姜 | 10.51 | 10.50 | 12.28 | 10.50 | 10.50 | 10.58 | 9.88 | 9.88 | 9.58 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 10.00 | 9.50 | 12.00 | 10.53 | 0.14% |
蒜头 | 9.79 | 9.50 | 10.58 | 9.58 | 9.80 | 8.98 | 9.38 | 9.18 | 8.98 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 10.00 | 9.50 | 12.00 | 10.04 | 2.58% |
土豆 | 3.26 | 2.58 | 2.50 | 2.88 | 2.80 | 2.38 | 2.58 | 1.80 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.52 | -22.76% |
芋艿 | 6.69 | 5.58 | 5.98 | 5.50 | 5.50 | 4.58 | 5.58 | 4.58 | 5.58 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 3.80 | 5.19 | -22.39% | |
尖椒 | 7.69 | 8.58 | 8.80 | 10.50 | 9.80 | 8.58 | 10.80 | 7.98 | 7.58 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.90 | 10.90 | 9.00 | 8.00 | 4.98 | 9.30 | 20.94% |
茄子 | 7.59 | 7.50 | 9.80 | 7.50 | 9.80 | 8.98 | 7.88 | 7.98 | 7.98 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.30 | 9.30 | 7.00 | 6.50 | 5.80 | 8.31 | 9.45% |
青椒 | 8.76 | 9.80 | 9.50 | 10.50 | 9.60 | 9.98 | 9.88 | 10.80 | 8.98 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 5.50 | 9.14 | 4.34% |
西红柿 | 7.06 | 7.28 | 8.80 | 7.50 | 9.50 | 8.58 | 7.98 | 7.98 | 5.98 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 8.00 | 7.50 | 7.49 | 8.46 | 19.77% |
长豇豆 | 7.04 | 5.80 | 6.80 | 5.98 | 6.88 | 5.98 | 6.98 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.09 | -13.45% | ||||
扁豆 | 9.50 | 9.98 | 9.98 | 5.05% | |||||||||||||||
梅豆 | 10.73 | 10.50 | 12.50 | 10.80 | 10.80 | 8.98 | 9.88 | 9.98 | 11.98 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 12.98 | 10.26 | -4.42% |
花菜 | 7.40 | 7.98 | 8.80 | 7.98 | 7.38 | 8.58 | 7.88 | 7.98 | 7.28 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.10 | 10.10 | 9.00 | 7.50 | 5.90 | 8.53 | 15.25% |
西蓝花 | 8.50 | 10.58 | 8.98 | 8.98 | 8.58 | 7.88 | 7.88 | 7.98 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.00 | 4.98 | 8.86 | 4.24% | ||
包心菜 | 4.04 | 2.58 | 3.98 | 3.28 | 3.50 | 2.98 | 3.18 | 2.58 | 3.58 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 3.50 | 3.99 | 3.08 | -23.65% |
蒜薹 | 10.10 | 9.58 | 9.80 | 10.80 | 9.80 | 9.58 | 9.88 | 8.80 | 9.98 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.70 | 11.70 | 9.00 | 7.00 | 5.98 | 9.90 | -1.98% |
小葱 | 8.69 | 8.50 | 10.80 | 8.98 | 10.80 | 7.98 | 10.80 | 9.80 | 9.98 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 9.60 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 9.58 | 10.28% |
洋葱 | 3.29 | 2.58 | 3.28 | 2.88 | 2.78 | 2.78 | 2.98 | 1.98 | 1.98 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.72 | -17.48% |
生菜 | 5.79 | 5.58 | 6.80 | 5.58 | 4.98 | 4.58 | 5.28 | 4.98 | 5.98 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.12 | -11.53% |
莴苣 | 4.93 | 3.98 | 7.80 | 5.50 | 4.80 | 4.58 | 6.88 | 5.28 | 4.98 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 5.59 | 13.44% |
茭白 | 11.29 | 11.00 | 13.80 | 11.80 | 12.80 | 11.58 | 10.58 | 12.80 | 9.58 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.80 | 12.80 | 15.00 | 10.00 | 10.98 | 12.10 | 7.19% |
莲藕 | 7.41 | 8.00 | 8.50 | 8.80 | 8.58 | 10.80 | 8.98 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 6.00 | 8.00 | 9.98 | 8.29 | 11.83% | ||||
黑木耳 (干) | 56.83 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 49.99 | -12.04% | |
金针菇 | 7.30 | 7.50 | 7.28 | 6.80 | 6.50 | 2元/包 | 7.58 | 6.88 | 6.98 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 7.00 | 6.98 | 6.41 | -12.23% | |
香菇 (干) | 58.17 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 50.00 | 46.48 | -20.09% | ||||
黄豆芽 | 3.08 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.37 | -22.97% |
绿豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.28 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.39 | -20.50% |
均价 | 9.26 | 8.93 | 9.62 | 8.13 | 9.31 | 6.29 | 9.38 | 8.24 | 8.48 | 8.93 | 8.98 | 8.98 | 9.32 | 9.32 | 7.69 | 7.23 | 9.11 | 8.91 | -3.85% |
备注:1.上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比; |