1、高亭镇
到2025年高亭镇共建设充电站15座,其中直流充电桩74个,交流充电桩53个。
表1 高亭镇公用充电设施一览表
序号 | 站点名称 | 详细地址 | 站点类型 | 站点设备类型 | 直流桩数量(个) | 交流桩数量(个) | 备注 |
1 | 岱山县人民检察院充电站 | 岱山县高亭镇滨港路369号 | 公共 | 交流桩 | 0 | 3 | 2022年已建 |
2 | 岱山县山外公交停车场充电站 | 岱山县高亭镇沙涂社区蓬莱路15号 | 公交(专用) | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
3 | 岱山县新区南侧公交停车场充电站 | 岱山县高亭镇衢山大道999号 | 公交(专用) | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
4 | 岱山新区公交停车场充电站 | 岱山县高亭镇衢山大道990号 | 公交(专用) | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
5 | 岱山县自由居停车场充电站 | 岱山县自由居停车场 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
6 | 岱山县高亭镇海岬驿站停车场西侧充电站 | 浙江舟山市岱山县高亭镇海岬驿站停车场西侧 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
7 | 岱山县高亭镇海岬驿站停车场东侧充电站 | 浙江舟山市岱山县高亭镇海岬驿站停车场东侧 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
8 | 岱山县县政府停车场充电站 | 岱山县县政府停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 20 | 2022年已建 |
9 | 浙江省岱山农贸市场充电站 | 岱山县安宁路嘉和园东南 | 公共 | 交直流混桩 | 4 | 8 | 2022年已建 |
10 | 浙江省岱山县高亭中心菜场对面停车场充电站 | 岱山县高亭镇中心菜场对面停车场 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
11 | 岱山县岱山蓬莱阁酒店充电站 | 岱山县高亭镇沿港东路677号 | 公共 | 交流桩 | 0 | 6 | 2022年已建 |
12 | 岱山县岱山竹屿停车场充电站 | 岱山竹屿停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 6 | 2022年已建 |
13 | 长剑大道停车场充电站 | 舟山市岱山县长剑大道8号 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2023-2025规划建设 |
14 | 太阳城停车场充电站 | 舟山市岱山县环城北路新亚太阳城-一区西北侧约90米 | 公共 | 直流桩 | 6 | 0 | 2023-2025规划建设 |
15 | 新村路停车场充电站 | 舟山市岱山县新村路停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 10 | 2023-2025规划建设 |
2、东沙镇
到2025年东沙镇共建设充电站5座,其中直流充电桩19个,交流充电桩34个。
表2 东沙镇公用充电设施一览表
序号 | 站点名称 | 详细地址 | 站点类型 | 站点设备类型 | 直流桩数量(个) | 交流桩数量(个) | 备注 |
1 | 岱山县燕窝山旅游集散中心充电站 | 岱山县燕窝山旅游集散中心停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 10 | 2022年已建 |
2 | 岱山县东沙公交停车场充电站(内部) | 岱山县东沙镇解放路51号 | 公交(专用) | 直流桩 | 16 | 0 | 2022年已建 |
3 | 岱山县东沙镇政府停车场充电站 | 岱山县东沙镇政府停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 20 | 2022年已建 |
4 | 岱山县东沙供电所充电站(内部) | 岱山县泥峙人民西路 | 公共 | 交流桩 | 0 | 2 | 2022年已建 |
5 | 东沙古镇停车场充电站 | 舟山市岱山县东沙镇山咀头一路70号 | 公共 | 交直流混桩 | 3 | 2 | 2023-2025规划建设 |
3、岱西镇
到2025年岱西镇共建设充电站7座,其中直流充电桩18个,交流充电桩30个。
表3 岱西镇公用充电设施一览表
序号 | 站点名称 | 详细地址 | 站点类型 | 站点设备类型 | 直流桩数量(个) | 交流桩数量(个) | 备注 |
1 | 岱山县岱西镇人民政府充电站 | 岱山县岱西镇镇前弄8号 | 公共 | 交流桩 | 0 | 3 | 2022年已建 |
2 | 岱山县岱西镇后岸村村委公共充电站 | 岱山县岱西镇后岸村村委停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 2 | 2022年已建 |
3 | 岱山县岱西镇青黑村村委公共充电站 | 岱山县岱西镇青黑村村委停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 1 | 2022年已建 |
4 | 岱山县岱西镇人民政府公共充电站 | 岱西镇长欣西路镇府弄8号南侧停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 4 | 2022年已建 |
5 | 岱西综合供能服务站 | 舟山市岱山县岱西镇交通旅游集散中心东侧 | 公共 | 直流桩 | 2 | 0 | 2023-2025规划建设 |
6 | 岱山交通集散中心 | 岱山县岱西镇长运路1号岱山交通集散中心地上大巴停靠区 | 公交(专用) | 直流桩 | 12 | 0 | 2023-2025规划建设 |
7 | 岱山交通集散中心 | 岱山县岱西镇长运路1号岱山交通集散中心大楼地下室 | 公共 | 交直流混桩 | 4 | 20 | 2023-2025规划建设 |
4、岱东镇
到2025年岱东镇共建设充电站3座,其中直流充电桩2个,交流充电桩14个。
表4 岱东镇公用充电设施一览表
序号 | 站点名称 | 详细地址 | 站点类型 | 站点设备类型 | 直流桩数量(个) | 交流桩数量(个) | 备注 |
1 | 岱山县岱东丰收站 | 岱山县岱东镇东兴西路15号(奥盛汽车公司旁) | 公共 | 直流桩 | 2 | 0 | 2022年已建 |
2 | 岱山县鹿栏晴沙停车场充电站 | 岱山县鹿栏晴沙停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 12 | 2022年已建 |
3 | 岱山县岱东镇农贸市场充电站 | 岱山县岱东镇农贸市场停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 2 | 2022年已建 |
5、衢山镇
到2025年衢山镇共建设充电站3座,其中直流充电桩16个,交流充电桩55个。
表5 衢山镇公用充电设施一览表(2025年)
序号 | 站点名称 | 详细地址 | 站点类型 | 站点设备类型 | 直流桩数量(个) | 交流桩数量(个) | 备注 |
1 | 岱山县衢山镇政府停车场充电站 | 岱山县衢山镇政府停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 20 | 2022年已建 |
2 | 敬业小学停车场充电站 | 舟山市岱山县衢山镇枕头山村兴中路96号 | 公共 | 交直流混桩 | 10 | 10 | 2023-2025规划建设 |
3 | 大衢中学停车场充电站 | 舟山市岱山县衢山镇校园路一号 | 公共 | 交直流混桩 | 6 | 25 | 2023-2025规划建设 |
6、长涂镇
到2025年长涂镇共建设充电站2座,其中直流充电桩8个,交流充电桩1个。
表6 长涂镇公用充电设施一览表
序号 | 站点名称 | 详细地址 | 站点类型 | 站点设备类型 | 直流桩数量(个) | 交流桩数量(个) | 备注 |
1 | 岱山县长涂镇车渡码头公交车站停车场充电站(内部) | 浙江舟山市岱山县长涂镇车渡码头公交车站停车场 | 公交(专用) | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
2 | 岱山县长涂中石化加油站停车场充电站 | 岱山县长涂中石化加油站停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 1 | 2022年已建 |
7、秀山乡
到2025年秀山乡共建设充电站10座,其中直流充电桩72个,交流充电桩55个。
表7 秀山乡公用充电设施一览表
序号 | 站点名称 | 详细地址 | 站点类型 | 站点设备类型 | 直流桩数量(个) | 交流桩数量(个) | 备注 |
1 | 岱山县湿地公园停车场北侧充电站 | 岱山县湿地公园 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
2 | 岱山县湿地公园停车场南侧充电站 | 岱山县湿地公园 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
3 | 岱山县湿地公园停车场东侧充电站 | 岱山县湿地公园 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
4 | 岱山县湿地公园停车场西侧充电站 | 岱山县湿地公园 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
5 | 岱山县秀山乡客运中心停车场北侧充电站(内部) | 浙江舟山市岱山县秀山乡客运中心停车场北侧 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
6 | 岱山县秀山乡客运中心停车场南侧充电站 | 浙江舟山市岱山县秀山乡客运中心停车场南侧 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
7 | 岱山县秀山乡汽车电影院充电站 | 岱山县秀山乡汽车电影院 | 公共 | 直流桩 | 8 | 0 | 2022年已建 |
8 | 岱山县秀山供电所后侧停车场充电站 | 岱山县秀山供电所后侧停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 14 | 2022年已建 |
9 | 岱山县秀山中石化加油站停车场充电站 | 岱山县秀山中石化加油站停车场 | 公共 | 交流桩 | 0 | 1 | 2022年已建 |
10 | 秀山乡智能化停车场充电站 | 舟山市岱山县秀山乡秀南村 | 公共 | 交直流混桩 | 16 | 40 | 2023-2025规划建设 |