序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 中央补贴额(元) | 市级补贴额(元) | 县级补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 高亭镇 | 岱山县曾海忠家庭农场(曾海忠) | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-1 | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 4200 | 800 | 420 | 420 | 1640 |
2 | 高亭镇 | 汤汉理 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 3800 | 800 | 380 | 380 | 1560 |
3 | 东沙镇 | 浙江权义和农业开发有限公司(李佳佳) | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | CL904 | 常力工贸有限公司 | 1 | 82500 | 21500 | 8250 | 19750 | 49500 |
4 | 岱东镇 | 许波 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 320 | 320 | 1440 |
5 | 岱东镇 | 夏彩元 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 320 | 320 | 1440 |
6 | 岱东镇 | 夏小儿 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 320 | 320 | 1440 |
7 | 岱东镇 | 岱山县鑫殖兴家庭农场(董淑娜) | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 慈溪市禾创农机有限公司 | 1 | 190000 | 24500 | 19000 | 70500 | 114000 |
8 | 岱东镇 | 岱山县鑫殖兴家庭农场(董淑娜) | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 宁波长晟农业科技有限公司 | 1 | 25000 | 5000 | 3750 | 6250 | 15000 |
9 | 岱东镇 | 岱山县鑫殖兴家庭农场(董淑娜) | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 宁波长晟农业科技有限公司 | 1 | 25000 | 5000 | 3750 | 6250 | 15000 |
10 | 岱西镇 | 陈华银 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 3800 | 800 | 380 | 380 | 1560 |
11 | 岱西镇 | 缪小友 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 3800 | 800 | 380 | 380 | 1560 |
12 | 岱西镇 | 岱山县博杰家庭农场(王国华) | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 3900 | 800 | 390 | 390 | 1580 |
13 | 岱西镇 | 岱山县金农谷物种植有限公司(胡余苗) | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 142000 | 31300 | 20000 | 33900 | 85200 |
14 | 岱西镇 | 岱山县金农谷物种植有限公司(胡余苗) | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 142000 | 31300 | 10000 | 43900 | 85200 |
15 | 岱西镇 | 徐坤仕 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-96C | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 3200 | 800 | 320 | 320 | 1440 |
16 | 岱西镇 | 岱山县金农农业机械服务有限公司(胡余苗) | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230B | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 83000 | 21000 | 12450 | 16350 | 49800 |
17 | 岱西镇 | 岱山县金农农业机械服务有限公司(胡余苗) | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230B | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 83000 | 21000 | 12450 | 16350 | 49800 |
18 | 岱西镇 | 岱山县金农农业机械服务有限公司(胡余苗) | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230B | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 83000 | 21000 | 5100 | 23700 | 49800 |
19 | 岱西镇 | 岱山县金农农业机械服务有限公司(胡余苗) | 育秧(苗)播种设备 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 全自动水稻育秧播种流水线 | YM-0819 | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 16500 | 4800 |
| 5100 | 9900 |
20 | 岱西镇 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社(傅卫丰) | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 9500 | 1800 | 950 | 2950 | 5700 |
21 | 岱西镇 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社(傅卫丰) | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 9500 | 1800 | 950 | 2950 | 5700 |
22 | 岱西镇 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社(傅卫丰) | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 9500 | 1800 | 950 | 2950 | 5700 |
23 | 岱西镇 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社(傅卫丰) | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 9300 | 1800 | 930 | 2850 | 5580 |
24 | 岱西镇 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社(傅卫丰) | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1004-S | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 150000 | 24000 | 15000 | 51000 | 90000 |
25 | 岱西镇 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社(傅卫丰) | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | NFG902 | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 114600 | 33000 | 17190 | 18570 | 68760 |
26 | 岱西镇 | 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社(傅卫丰) | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVCY | 舟山市远恒农机销售有限公司 | 1 | 161000 | 24500 | 16100 | 56000 | 96600 |
27 | 秀山乡 | 岱山县董赛赛家庭农场(董赛赛) | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 136000 | 24000 | 13600 | 44000 | 81600 |
28 | 秀山乡 | 岱山县董赛赛家庭农场(董赛赛) | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1350 | 2250 | 5400 |
29 | 秀山乡 | 岱山县董赛赛家庭农场(董赛赛) | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 宁波鑫超农业科技有限公司 | 1 | 9200 | 1800 | 920 | 2800 | 5520 |
30 | 长涂镇 | 岱山县老徐家庭农场(徐海林) | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | NFG902 | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 115500 | 33000 | 17325 | 18975 | 69300 |
31 | 岱西镇 | 岱山家豪农机专业合作社(柯万伟) | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1804-E | 舟山市定海捷宇农机有限责任公司 | 1 | 281800 |
|
| 138100 | 138100 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 1919200 | 342900 | 183245 | 588675 | 1114820 |
如有异议,请及时向岱山县农业农村局反映。电话:4472754 |
|
|
|
|
|
|
公示日期: 2022年7月23日—2022年7月29日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|