根据《岱山县教育局关于做好2022年岱山县中小学初级中级教师专业技术职务任职资格评审工作的通知》文件精神,经教师个人网上申报、教育局、人社局资格审核,现将评审人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 参加工作时间 | 最高学历 | 现任教学科 | 现聘任职务 | 申报职称名称 | |
名称 | 聘任时间 | ||||||||
1 | 吴焱 | 女 | 岱山实验学校 | 2014.08 | 本科 | 初中语文 | 二级教师 | 2015.10 | 一级教师 |
2 | 郭咪 | 女 | 岱山县大衢中学 | 2017.08 | 本科 | 初中语文 | 二级教师 | 2018.09 | 一级教师 |
3 | 滕羽茜 | 女 | 岱山县大衢中学 | 2016.08 | 本科 | 初中数学 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
4 | 徐基雷 | 男 | 岱山县大衢中学 | 2017.08 | 本科 | 初中数学 | 二级教师 | 2018.09 | 一级教师 |
5 | 金鼎 | 男 | 岱山县大衢中学 | 2017.08 | 本科 | 初中数学 | 二级教师 | 2019.01 | 一级教师 |
6 | 王慧 | 女 | 高亭初级中学 | 2016.08 | 本科 | 初中英语 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
7 | 王千惠 | 女 | 岱山县大衢中学 | 2017.08 | 本科 | 初中英语 | 二级教师 | 2018.09 | 一级教师 |
8 | 袁舟叶 | 女 | 岱山县大衢中学 | 2010.08 | 本科 | 初中英语 | 二级教师 | 2015.1 | 一级教师 |
9 | 黄歆媛 | 女 | 岱山实验学校 | 2013.08 | 本科 | 初中社会·法治 | 二级教师 | 2014.12 | 一级教师 |
10 | 林侠 | 男 | 岱山实验学校 | 2008.08 | 本科 | 初中科学 | 二级教师 | 2009.01 | 一级教师 |
11 | 陆倩 | 女 | 秀山小学 | 2017.08 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2018.09 | 一级教师 |
12 | 苗佳丽 | 女 | 岱山实验学校 | 2013.08 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2014.11 | 一级教师 |
13 | 夏珊玲 | 女 | 岱山实验学校 | 2012.08 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2013.12 | 一级教师 |
14 | 孙婕 | 女 | 岱中小学 | 2017.08 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2018.09 | 一级教师 |
15 | 竺婷婷 | 女 | 长涂中心小学 | 2015.08 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2018.01 | 一级教师 |
16 | 范琳琳 | 女 | 敬业小学 | 2012.12 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2016.01 | 一级教师 |
17 | 何芬 | 女 | 敬业小学 | 2014.08 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2015.10 | 一级教师 |
18 | 叶晓莹 | 女 | 敬业小学 | 2016.08 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
19 | 张雪虹 | 女 | 敬业小学 | 2016.08 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
20 | 密佳迪 | 男 | 敬业小学 | 2016.08 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
21 | 施丹梅 | 女 | 敬业小学 | 2017.08 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 2018.09 | 一级教师 |
22 | 孙超 | 女 | 敬业小学 | 2010.06 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 2015.12 | 一级教师 |
23 | 陈双双 | 女 | 岱山实验学校 | 2016.08 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 2017.09 | 一级教师 |
24 | 孙尧凯 | 男 | 岱中小学 | 2011.04 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 2016.01 | 一级教师 |
25 | 冯昕子 | 女 | 岱中小学 | 2010.08 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
26 | 刘琼双 | 女 | 桂花中心小学 | 2014.08 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 2015.10 | 一级教师 |
27 | 毛燕 | 女 | 敬业小学 | 2016.08 | 本科 | 小学英语 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
28 | 林文丽 | 女 | 桂花中心小学 | 2016.08 | 本科 | 小学英语 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
29 | 程明宴 | 女 | 秀山小学 | 2010.07 | 本科 | 小学科学 | 二级教师 | 2016.09 | 一级教师 |
30 | 江宇 | 男 | 岱山实验学校 | 2008.08 | 本科 | 小学科学 | 二级教师 | 2009.09 | 一级教师 |
31 | 王晓霖 | 男 | 岱山实验学校 | 2011.09 | 本科 | 小学科学 | 二级教师 | 2012.11 | 一级教师 |
32 | 赵梓宁 | 男 | 敬业小学 | 2009.07 | 本科 | 小学科学 | 二级教师 | 2015.10 | 一级教师 |
33 | 周鑫磊 | 男 | 敬业小学 | 2014.08 | 本科 | 小学科学 | 二级教师 | 2015.10 | 一级教师 |
34 | 郑希茜 | 女 | 岱山实验学校 | 2009.11 | 本科 | 小学音乐 | 二级教师 | 2014.12 | 一级教师 |
35 | 岑沛阳 | 男 | 岱山实验学校 | 2012.08 | 本科 | 小学音乐 | 二级教师 | 2017.01 | 一级教师 |
36 | 夏青青 | 女 | 岱山实验学校 | 2011.08 | 本科 | 小学音乐 | 二级教师 | 2012.01 | 一级教师 |
37 | 韩欣彤 | 女 | 岱山县岱西镇怀慈小学 | 2009.08 | 本科 | 小学音乐 | 二级教师 | 2011.01 | 一级教师 |
38 | 刘蕾 | 女 | 岱山县衢山镇敬业小学 | 2011.08 | 本科 | 小学音乐 | 二级教师 | 2012.11 | 一级教师 |
39 | 王科荣 | 女 | 秀山小学 | 2015.08 | 本科 | 小学音乐 | 二级教师 | 2016.10 | 一级教师 |
40 | 李高明 | 男 | 岱山县大衢中学 | 2017.08 | 本科 | 初中体育 | 二级教师 | 2018.09 | 一级教师 |
41 | 陈明 | 男 | 桂花中心小学 | 2014.08 | 本科 | 小学体育 | 二级教师 | 2015.10 | 一级教师 |
42 | 华莹怡 | 女 | 怀慈小学 | 2008.08 | 本科 | 小学体育 | 二级教师 | 2016.10 | 一级教师 |
43 | 陈小燕 | 女 | 长涂中心小学 | 2012.08 | 本科 | 小学体育 | 二级教师 | 2014.01 | 一级教师 |
44 | 夏伟超 | 男 | 岱中小学 | 2009.08 | 本科 | 小学美术 | 二级教师 | 2011.01 | 一级教师 |
45 | 王晶 | 女 | 长涂中心小学 | 2016.08 | 本科 | 小学美术 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
46 | 钱力 | 男 | 敬业小学 | 2014.07 | 本科 | 小学信息技术 | 二级教师 | 2016.10 | 一级教师 |
47 | 徐思华 | 女 | 高亭中心小学 | 2009.08 | 本科 | 小学信息技术 | 二级教师 | 2011.01 | 一级教师 |
48 | 张维 | 女 | 高亭中心小学 | 2017.08 | 本科 | 特殊教育 | 二级教师 | 2018.09 | 一级教师 |
49 | 张丁文 | 女 | 岱山县中心幼儿园 | 2010.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2014.01 | 一级教师 |
50 | 方嘉怡 | 女 | 岱山县中心幼儿园 | 2012.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2015.10 | 一级教师 |
51 | 姜倩 | 女 | 岱山县中心幼儿园 | 2011.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2015.10 | 一级教师 |
52 | 金露 | 女 | 岱山县中心幼儿园 | 2011.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2014.12 | 一级教师 |
53 | 朱丹丹 | 女 | 岱山县中心幼儿园 | 2016.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
54 | 乐佩佩 | 女 | 岱山县中心幼儿园 | 2011.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2012.11 | 一级教师 |
55 | 王露露 | 女 | 岱山县中心幼儿园 | 2010.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2014.01 | 一级教师 |
56 | 岑丹妮 | 女 | 岱山县中心幼儿园 | 2009.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2011.01 | 一级教师 |
57 | 吴灵君 | 女 | 竹屿新区幼儿园 | 2011.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2014.12 | 一级教师 |
58 | 陈熠 | 女 | 竹屿新区幼儿园 | 2012.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
59 | 夏倩羽 | 女 | 高亭中心幼儿园 | 2011.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2014.11 | 一级教师 |
60 | 叶金金 | 女 | 东沙镇中心幼儿园 | 2008.08 | 本学 | 幼教全科 | 二级教师 | 2011.11 | 一级教师 |
61 | 陈芬芬 | 女 | 东沙镇中心幼儿园 | 2008.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2014.10 | 一级教师 |
62 | 虞巧瑛 | 女 | 东沙镇中心幼儿园 | 2011.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2014.12 | 一级教师 |
63 | 李双燕 | 女 | 岱西镇中心幼儿园 | 2010.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2014.01 | 一级教师 |
64 | 张晶莹 | 女 | 秀山乡中心幼儿园 | 2013.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2016.10 | 一级教师 |
65 | 龚鑫欣 | 女 | 长涂镇中心幼儿园 | 2014.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
66 | 华玲益 | 女 | 衢山镇中心幼儿园 | 2012.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2015.09 | 一级教师 |
67 | 罗欣欣 | 女 | 衢山镇中心幼儿园 | 2015.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2018.08 | 一级教师 |
68 | 厉思施 | 女 | 衢山镇中心幼儿园 | 2013.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2016.10 | 一级教师 |
69 | 王维琳 | 女 | 衢山镇中心幼儿园 | 2014.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
70 | 胡琦 | 女 | 衢山镇中心幼儿园 | 2014.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2017.10 | 一级教师 |
71 | 刘丹燕 | 女 | 衢山镇中心幼儿园 | 2008.08 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2011.01 | 一级教师 |
72 | 何洁琼 | 女 | 小画家幼儿园 | 2008.09 | 本科 | 幼教全科 | 二级教师 | 2016.01 | 一级教师 |
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示日期:2021年12月15日—19日。
五、联系部门及方式:岱山县教育局组织人事科;联系电话: 4470603。
岱山县教育局
2022年12月15日