根据《浙江省教育厅 浙江省公安厅关于做好农村学生高校专项计划和地方专项计划招生考生资格审核工作的通知》(浙教考〔2017〕25号)文件规定,岱山县2021年地方专项计划考生须同时具备以下条件:考生本人在本县具有农业户口户籍;考生本人具有当地完整的高中阶段连续学习经历和学籍;符合2021年统一高考报名条件。
岱山县2021年地方专项计划考生共报名24人。县公安局、县教育局和考生所在学校已对具有有效报考志愿的24名考生,进行了报考资格审核。现将以上考生资格审核结果公示如下:
序号 | 是否符合(是、否) | 填写“否”的必须说明理由,并对考生开放查询 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 户口性质 | 高中阶段实际就读中学 | 高中阶段学籍中学 |
10289 | 否 | 学籍、实际就读情况不符合要求 | 21331604140027 | 杨晨涛 | 男 | 岱山 | 农村 | 宁波第四中学 | 宁波第四中学 |
15367 | 否 | 学籍、实际就读情况不符合要求 | 21339004150282 | 李婷妍 | 女 | 岱山 | 农村 | 白泉高级中学 | 白泉高级中学 |
15375 | 是 | 21339301150047 | 周凌洁 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15376 | 是 | 21339301150067 | 吴倩 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15377 | 是 | 21339301150109 | 徐思琪 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15378 | 是 | 21339301150144 | 金哲宇 | 男 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15379 | 是 | 21339301150146 | 周煜哲 | 男 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15380 | 是 | 21339301150153 | 乐珂铭 | 男 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15381 | 是 | 21339301150184 | 赵琰操 | 男 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15382 | 是 | 21339301150188 | 沈昕 | 男 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15383 | 是 | 21339301150221 | 夏锦琳 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15384 | 是 | 21339301150222 | 王鹏 | 男 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15385 | 是 | 21339301150225 | 夏雨洁 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15386 | 是 | 21339301150235 | 孙恒光 | 男 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15387 | 是 | 21339301150255 | 张丹妮 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15388 | 是 | 21339301150256 | 方颖 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15389 | 是 | 21339301150261 | 於诺雅 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15390 | 是 | 21339301150266 | 陈萌玙 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15391 | 是 | 21339301150268 | 宓于歆 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15392 | 是 | 21339301150275 | 孙歆瑜 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15393 | 是 | 21339301150279 | 张诗怡 | 女 | 岱山 | 农村 | 岱山中学 | 岱山中学 | |
15394 | 是 | 21339303150005 | 姜建杰 | 男 | 岱山 | 农村 | 东沙中学 | 东沙中学 | |
15395 | 是 | 21339303150017 | 张礼杰 | 男 | 岱山 | 农村 | 东沙中学 | 东沙中学 | |
15396 | 是 | 21339303150038 | 密家豪 | 男 | 岱山 | 农村 | 东沙中学 | 东沙中学 |
公示时间:2021年7月7日—7月14日。
举报电话:0580-4483903。
岱山县教育局考试中心地址:岱山县高亭镇育才路63号。
岱山县教育局
2021年7月7日