本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制,所列数据的统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2025年,我镇严格按照《条例》和省、市、县政府的总体要求,紧紧围绕镇党委、政府中心工作和年度目标任务,聚焦群众关切,强化组织领导,完善工作机制,依法、全面、准确、主动地公开发布各类信息,提升公开质效,扎实有序推进政务公开工作落实,进一步保障群众权益,增加群众获得感。
(一)主动公开。2025年,公开政府信息168条,包括人事信息10条,政务动态15条,公告公示141条,财政预决算2条。
(二)依申请公开。2025年,我镇共收到政府信息公开申请2件,均按时答复,其中本机关不掌握相关信息1件,其他1件。全年未发生因政府信息公开工作被行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理。认真执行政府信息管理制度,严格实行政府信息审核机制,建立健全信息审核发布制度,明确信息采集、审核、发布各环节责任主体和工作标准,确保信息准确性、完整性和安全性,坚决杜绝信息更新不及时、发布存在严重表述错误等问题的发生。
(四)政府信息公开平台建设。依托县政府网站及时、规范、全面地做好政府信息公开工作,在衢山镇便民服务中心一层大厅开设政务公开区,扩大群众获取政府信息的渠道,为群众提供政务业务便利服务。
(五)监督保障。一是积极配合上级部门开展网站巡检工作,对照检查结果深入查摆问题,闭环推进整改落实。二是完善工作制度,对信息公开的方式、载体、时限和内容进行严格把关,确保政府信息公开工作优质高效。三是落实责任追究机制,加大内部监督检查力度,着重督查反馈,确保工作效果。全年未发生因信息公开导致的问责事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 46 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 64 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我镇政府信息公开工作虽然取得了一些成效,但仍然存在一些问题与短板。主要体现在政府信息公开内容较为单一,信息公开类型及内容覆盖不够全面,公开平台和载体建设仍需进一步提高。
2026年,我镇将着力提升政府信息公开工作水平,拓宽公开范围,将便民性放在政务公开工作的突出位置,加强线下公开渠道建设,建强政务公开体验区。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2025年本机关未收取政府信息公开信息处理费。