2548重点领域公开专题/col/col1229683082/index.html菜篮子行情/col/col1229598598/index.html
索引号 |
113309210816747864/2025-92205 |
生成日期 |
2025-08-15 |
发布机构 |
县农业农村局(水利局) |
文号 |
|
组配分类 |
公告公示 |
主题分类 |
|
今日菜价专报(8月15日价格)
信息来源:
县菜篮子工作站
发布日期:
2025-
08-
15
14:
59
浏览次数:
次
【大中小】
县菜篮子办公室 2025年8月15日 |
品 名 | 舟山市菜篮子直供店价格 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 衢山壹点生鲜超市 | 鸿威长涂店 | 供应店均价 |
猪肉(3种) |
|
| 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 |
|
后腿肉 |
| 14.50 | 14.50 | 12.50 | 13.80 | 13.98 | 13.50 | 12.80 | 11.58 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 10.80 | 13.00 | 13.19 |
五花肉 |
| 17.00 | 16.80 | 15.00 | 15.80 | 17.58 | 15.80 | 14.80 | 12.98 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 13.88 | 15.00 | 15.54 |
仔排 |
| 26.00 | 23.00 | 25.00 | 25.80 | 22.98 | 25.80 | 22.80 | 19.98 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 21.90 | 22.00 | 23.59 |
均价 |
| 19.17 | 18.10 | 17.50 | 18.47 | 18.18 | 18.37 | 16.80 | 14.85 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 15.53 | 16.67 | 17.44 |
蛋类(2种) |
鸡蛋 |
| 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.18 | 4.87 | 4.58 | 3.70 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.29 | 5.00 | 4.74 |
鸭蛋 |
| 6.80 | 7.98 | 7.88 | 8.28 | 7.88 | 8.28 | 6.98 | 5.80 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 7.22 |
均价 |
| 5.89 | 6.48 | 6.43 | 6.63 | 6.53 | 6.58 | 5.78 | 4.75 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.40 | 6.50 | 5.98 |
豆制品(2种) |
香干 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 8.00 | 7.80 |
油豆腐 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 8.00 | 7.80 |
均价 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 8.00 | 7.80 |
蔬菜类(32种) |
芹菜 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
上海青 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
菠菜 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |
黄瓜 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
青南瓜 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
冬瓜 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
白萝卜 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
胡萝卜 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
山药 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
芋艿 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
生姜 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
土豆 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
尖茄子 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
西红柿 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
青椒 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
尖椒 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
四季豆(梅豆) | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
包心菜 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
散花菜 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
西兰花 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
蒜苔 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
洋葱 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
小葱 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
韭菜 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
莴苣 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
生菜 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
金针菇 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
黄豆芽 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
绿豆芽 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
五号菜 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
大娃娃 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
均价 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
备注:.上表为我县菜篮子供应店菜价与舟山市菜篮子直供店价格对比; |