2548重点领域公开专题/col/col1229683082/index.html菜篮子行情/col/col1229598598/index.html
索引号 |
113309210816747864/2025-01325 |
生成日期 |
2025-04-03 |
发布机构 |
县农业农村局(水利局) |
文号 |
|
组配分类 |
公告公示 |
主题分类 |
|
今日菜价专报(4月3日价格)
信息来源:
县菜篮子工作站
发布日期:
2025-
04-
03
14:
58
浏览次数:
次
【大中小】
县菜篮子办公室 2025年4月3日 |
品 名 | 舟山市菜篮子直供店价格 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 |
猪肉(3种) |
|
| 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 |
|
后腿肉 |
| 14.00 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 13.98 | 13.50 | 12.80 | 11.98 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 14.00 | 13.00 | 14.50 | 13.68 |
五花肉 |
| 17.00 | 16.80 | 16.00 | 15.80 | 17.58 | 15.80 | 14.80 | 14.98 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 16.00 | 15.00 | 16.80 | 16.01 |
仔排 |
| 26.00 | 23.00 | 27.00 | 25.80 | 22.98 | 25.80 | 22.80 | 22.98 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 24.16 |
均价 |
| 19.00 | 18.10 | 19.00 | 18.47 | 18.18 | 18.37 | 16.80 | 16.65 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 18.33 | 16.67 | 18.77 | 17.95 |
蛋类(2种) |
鸡蛋 |
| 4.58 | 4.68 | 4.88 | 4.98 | 5.18 | 4.87 | 4.78 | 3.88 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 3.89 | 4.50 | 5.00 | 5.98 | 4.75 |
鸭蛋 |
| 8.28 | 7.80 | 8.58 | 8.28 | 7.88 | 8.28 | 7.80 | 6.70 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 6.88 | 7.67 |
均价 |
| 6.43 | 6.24 | 6.73 | 6.63 | 6.53 | 6.58 | 6.29 | 5.29 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.45 | 6.50 | 6.50 | 6.43 | 6.21 |
豆制品(2种) |
香干 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.98 | 7.81 |
油豆腐 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 9.98 | 7.95 |
均价 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 8.98 | 7.88 |
蔬菜类(32种) |
芹菜 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
大白菜 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
上海青 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
菠菜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
黄瓜 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
青南瓜 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
冬瓜 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
白萝卜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
胡萝卜 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
山药 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
芋艿 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
生姜 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
土豆 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
尖茄子 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
西红柿 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
青椒 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
尖椒 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
四季豆(梅豆) | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
包心菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
散花菜 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
西兰花 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
蒜苔 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
洋葱 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
小葱 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
韭菜 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
莴苣 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
生菜 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
金针菇 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
黄豆芽 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
绿豆芽 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
五号菜 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
大娃娃 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
均价 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
备注:.上表为我县菜篮子供应店菜价与舟山市菜篮子直供店价格对比; |