2548重点领域公开专题/col/col1229683082/index.html菜篮子行情/col/col1229598598/index.html
索引号 |
113309210816747864/2025-00756 |
生成日期 |
2025-03-05 |
发布机构 |
县农业农村局(水利局) |
文号 |
|
组配分类 |
公告公示 |
主题分类 |
|
今日菜价专报(3月5日价格)
信息来源:
县菜篮子工作站
发布日期:
2025-
03-
05
15:
17
浏览次数:
次
【大中小】
县菜篮子办公室 2025年3月5日 |
品 名 | 舟山市菜篮子直供店价格 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 |
猪肉(3种) |
|
| 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 |
|
后腿肉 |
| 14.00 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 13.98 | 13.80 | 12.80 | 8.98 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 14.00 | 13.00 | 14.50 | 13.50 |
五花肉 |
| 17.00 | 16.80 | 16.00 | 16.80 | 17.58 | 15.80 | 14.80 | 10.98 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 16.80 | 15.97 |
仔排 |
| 26.00 | 23.00 | 27.00 | 25.80 | 22.98 | 25.80 | 22.80 | 22.98 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.00 | 22.00 | 25.80 | 24.82 |
均价 |
| 19.00 | 18.10 | 19.00 | 18.80 | 18.18 | 18.47 | 16.80 | 14.31 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.33 | 16.67 | 19.03 | 18.10 |
蛋类(2种) |
鸡蛋 |
| 4.58 | 4.68 | 4.88 | 4.98 | 5.18 | 4.87 | 4.78 | 3.98 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.90 | 5.50 | 5.00 | 5.98 | 4.91 |
鸭蛋 |
| 8.28 | 8.80 | 8.58 | 8.28 | 7.88 | 8.28 | 7.80 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 6.88 | 7.73 |
均价 |
| 6.43 | 6.74 | 6.73 | 6.63 | 6.53 | 6.58 | 6.29 | 5.34 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 6.20 | 7.00 | 6.50 | 6.43 | 6.32 |
豆制品(2种) |
香干 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.98 | 7.81 |
油豆腐 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 9.98 | 7.95 |
均价 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 8.98 | 7.88 |
蔬菜类(32种) |
芹菜 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
大白菜 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
上海青 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
菠菜 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.78 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
黄瓜 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.68 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
青南瓜 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
冬瓜 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
白萝卜 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
胡萝卜 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
山药 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
芋艿 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 3.25 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
生姜 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
土豆 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
尖茄子 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
西红柿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
青椒 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
尖椒 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.98 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
四季豆(梅豆) | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
包心菜 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
散花菜 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
西兰花 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
蒜苔 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
洋葱 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
小葱 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
韭菜 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
莴苣 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
生菜 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
金针菇 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
黄豆芽 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.99 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
绿豆芽 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
五号菜 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
大娃娃 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.98 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
均价 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.70 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
备注:.上表为我县菜篮子供应店菜价与舟山市菜篮子直供店价格对比; |