2548重点领域公开专题/col/col1229683082/index.html菜篮子行情/col/col1229598598/index.html
索引号 |
113309210816747864/2025-00521 |
生成日期 |
2025-02-12 |
发布机构 |
县农业农村局(水利局) |
文号 |
|
组配分类 |
公告公示 |
主题分类 |
|
今日菜价专报(2月12日价格)
信息来源:
县菜篮子工作站
发布日期:
2025-
02-
12
14:
19
浏览次数:
次
【大中小】
县菜篮子办公室 2025年2月12日 |
品名 | 舟山市菜篮子直供店价格 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 |
猪肉(3种) |
|
| 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 |
|
后腿肉 |
| 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 13.98 | 14.80 | 12.80 | 13.98 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.26 |
五花肉 |
| 18.00 | 16.80 | 16.00 | 16.80 | 17.98 | 16.80 | 14.80 | 15.98 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 16.90 | 16.00 | 17.00 | 16.80 | 16.90 |
仔排 |
| 27.00 | 23.00 | 27.00 | 25.80 | 22.98 | 26.80 | 22.80 | 24.98 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 25.80 | 25.68 |
均价 |
| 20.00 | 18.10 | 19.00 | 18.80 | 18.31 | 19.47 | 16.80 | 18.31 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 19.80 | 18.33 | 17.83 | 19.03 | 18.95 |
蛋类(2种) |
鸡蛋 |
| 4.58 | 4.28 | 5.58 | 4.98 | 5.18 | 5.58 | 5.58 | 4.88 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.50 | 6.00 | 5.98 | 5.18 |
鸭蛋 |
| 8.28 | 8.80 | 8.58 | 8.28 | 7.88 | 8.28 | 7.80 | 6.80 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 6.88 | 7.87 |
均价 |
| 6.43 | 6.54 | 7.08 | 6.63 | 6.53 | 6.93 | 6.69 | 5.84 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 7.00 | 7.00 | 6.43 | 6.53 |
豆制品(2种) |
香干 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.98 | 7.81 |
油豆腐 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 9.98 | 7.95 |
均价 |
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 8.98 | 7.88 |
蔬菜类(32种) |
芹菜 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
大白菜 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
上海青 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
菠菜 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
黄瓜 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
青南瓜 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
冬瓜 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
白萝卜 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
胡萝卜 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
山药 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
芋艿 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 3.25 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.30 |
生姜 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |
土豆 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
尖茄子 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.48 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.67 |
西红柿 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
青椒 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
尖椒 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
四季豆(梅豆) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
包心菜 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
散花菜 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
西兰花 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
蒜苔 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 6.98 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.35 |
洋葱 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
小葱 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
韭菜 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
莴苣 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
生菜 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
金针菇 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
黄豆芽 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
绿豆芽 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
五号菜 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
大娃娃 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
均价 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.24 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.32 |
备注:.上表为我县菜篮子供应店菜价与舟山市菜篮子直供店价格对比; |