本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制,所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
利用县政府门户网站和“浙江岱山”、“浙江岱山发布”微信公众号主阵地,围绕项目工程建设、房地产市场调控、建筑行业管理等重点工作,主动公开政府信息245条。
(二)依申请公开
全年收到3件公民和法人等提交的政府信息公开申请,其中2件予以公开,1件不掌握相关信息。
(三)政府信息管理
对历年来发布的各类信息进行错别字纠正、链接修正,对已过公示期的公告公示、涉及个人隐私的信息进行校正处理。
(四)政府信息公开平台建设
线下组织开展“旧房改造、厨卫装修”补贴政策宣传活动,发送手机信息10万余条、宣传册5000本、展板20张;召开离岛进城渔农民住房保障政策解读、推进风貌区建设助力共同富裕等4场新闻发布会;在微信公众号上发布每季度物业服务质量红黑榜。
(五)监督保障
把政府信息公开工作列入重要议事日程,明确职责分工,局办公室牵头推进,各业务科室具体落实,切实把每一个公开事项落实到具体机构和人员,2024年本单位未发生因政府信息公开引起的责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 182 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.506 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局大力推动政府信息公开各项工作,虽取得了不少成绩,但还有一些不足之处。比如,政府信息发布延迟问题依然存在等。2025年,我局将继续按照“转变政府职能,优化政府职责体系和组织结构,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,提高行政效率和公信力”的要求,在不断夯实政务公开工作基础上,进一步提升政府信息发布的及时性、正确性,有力推动政府运行高效透明、营商环境持续优化、群众获得感、满意度不断提升。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2024年我单位收取信息处理费金额0元。