本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制,所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,县公安局认真贯彻落实《条例》以及上级关于政府信息公开工作的各项要求,积极推进政府信息公开工作,不断提高公安工作透明度和公信力,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开
全年通过门户网站主动公开各类信息10.2万余条。其中,发布110帮企专栏《预警宣传》《以案示法》《法律法规》等信息33条,更新完善机构职能信息35条,规范管理行政执法公示事项7条。按要求公开我局2024年度单位(部门)预算和2023年度单位(部门)决算各2条。
(二)依申请公开
本年度共收到政府信息依申请公开1件。本机关于2024年10月25日收到公民提交的关于“申请公开本地区养犬相关规定及禁养犬类名录”的政府信息公开申请,经审查,岱山县养犬方面管理工作的行政依据为舟山市地方性法规《舟山市养犬管理条例》,本地区未单独制定养犬相关规定。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第五项,该公民所申请公开的禁养犬类名录信息不属于本行政机关负责公开,已建议其向舟山市公安局咨询并提供具体联系方式。
(三)政府信息管理
坚持“以公开为常态、不公开为例外”,安排专职民警从事政府信息公开工作,严格遵守政府信息保密审查制度要求,确保信息发布准确、安全、高效,全年修改敏感字、错别字3处。
(四)政府信息公开平台建设
坚持主动回应、警民互动并重的思维,在县政府门户网站发布更新法定主动公开内容的基础上,加强“浙江岱山公安”政务新媒体建设和管理,共计发布国家级、省级媒体稿件240余篇,发布“六我”标兵、“最美浙警”、三八节“最美警花”、五四青年节“青春警色”等专题宣传片31部、短视频100余个。
(五)监督保障
局办公室负责信息公开工作的组织协调及编辑发布工作,加强日常监督管理,落实工作责任,完善各项制度,遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,落实信息“三审”制度。本年度未发生因政府信息公开引起的责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 18077 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 82163 | ||
行政强制 | 1871 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 632.4801 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
各部门、警种开展信息公开的意识和能力不足,在政府信息公开的多样性、及时性、便民性等方面尚有待进一步提升。针对上述问题,下步我局将组织学习《条例》和其他相关法规规定,从信息公开内容、目录、流程、制度等入手,明确各项信息公开工作标准,并配齐配强专业工作人员,确保高质量、高标准完成政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2024年度本机关未发生政府信息处理费业务。