[图解版]
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制,所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,岱山县海洋经济发展局以县政府门户网站为第一平台,积极贯彻落实《条例》和年度政务公开工作点责任分解,坚持做好主动公开,提升信息公开水平。
(一)主动公开
2024年,我局通过县政府门户网站主动公开领导信息、财政预决算、部门人事、行政事业性收费、公示公告、其他文件等135篇。重点领域公开完成6件人大主办件、3件政协主办件,试点领域公开全年减船转产资金补助、渔业资源养护资金以及相关涉渔补助政策。重点领域公开全年海洋监督执法情况、海洋法律法规以及海洋政策文件。
(二)依申请公开
本年度未收到公民和法人等提交的政府信息公开申请,未发生因政府信息公开工作被行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
按照省政府政策文件要求,我局及时全面梳理政府信息公开文件,补全发布政策文件,完善公开要素,做好各类信息公开的检查工作,并注重信息中的公民个人隐私信息处理。
(四)政府信息公开平台建设
2024年我局共召开2次新闻发布会,分别为“四类专项特许渔船开捕检查方案”新闻发布会、岱山县减船转产新闻发布会,通过主动向全社会公开群众服务改革的进展及渔业管理的最新动态,我们实现了工作的全面透明化。
(五)监督保障
本单位未发生因政府信息公开工作不力导致的督促整改、通报批评、处分等责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8666 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 188 | ||
行政强制 | 45 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1428.93 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在2024年度,我局在政府信息公开领域取得了新成就,但同时也面临着挑战:首先,信息公开形式较为单一,政策解读缺乏创新;其次,意见征集环节的公众参与度不足。鉴于此,2025年我局将采取以下措施进行改进:
强化培训与监督,提升团队专业能力:我们将组织召开局政务公开专题会议,明确工作责任,深化认知。同时,加大培训力度,举办政务公开业务培训班,促进人员技能与专业素养的提升。
优化公开机制,聚焦关键信息公开:遵循基层政务公开标准化、规范化的原则,严格信息审核流程,提升公开内容的质量与深度,并探索多样化的公开形式,以增强信息的易懂性。
其他需要报告的事项
六、依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我单位收取信息处理费金额0元。