本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制,所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年以来,我局领导班子高度重视政府信息公开工作,积极贯彻《条例》,在县委县政府的领导下,按照政务五公开要求,结合工作实际,积极推进法定主动公开内容和重点领域信息公开,全面深入推进政务公开工作。
(一)主动公开
按照全面准确、统一公布、认真组织的要求,我局组织专人系统梳理法治政府建设年报、行政执法年报、部门预决算等各类政府信息公开工作,开展重大决策事项等工作。2024年,我局通过县政府门户网站主动公开行政规范性文件、政策解读、规划计划、其他文件等共63件。
(二)依申请公开
2024年我局未收到公民和法人提交的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
明确了政务公开工作责任分工,由分管领导负总责,并安排1名专职人员专门负责信息发布,完善信息发布、公开审查机制,以确保信息的有效性和高质量。落实政策文件公开和政策解读同步在线发布要求,今年制发1件部门规范性文件,及时进行公开并做好政策解读工作。
(四)政府信息公开平台建设
通过县政府网站、“浙江岱山”微信公众号及时发布政策文件、回应关切等内容,落实新闻发布机制,召开新闻发布会2场。深化惠企政策直达,依托舟山市惠企政策兑现平台,上线平台兑现指南95条,提高惠企政策透明度和公开性。
(五)监督保障
持续加强局机关政府信息公开组织领导能力,注重政务信息公开人员的培训,加大涉及个人隐私政府信息的排查工作。全年未发生因政府信息公开工作不当引起的责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政府信息公开能力建设,公开时效性不够;二是信息公开内容与群众和企业的期盼还存在一定差距和不足。
2025年我局将从以下几方面加以改进:
一是进一步加强政府信息公开能力水平建设,保障政府信息公开时效性和严谨性。
二是增强信息公开的实用性,紧抓企业需求,切实提升惠企政策质效,确保公开内容贴和工业企业关切。
六、其他需要报告的事项
2024年度我单位收取信息处理费金额0元。