索引号 | 11330921002641135J/2024-96153 | 生成日期 | 2024-09-24 |
发布机构 | 县人力社保局 | 文号 | |
组配分类 | 部门决算 | 主题分类 |
目录
一、概况
(一)单位职责
1.承担参保单位及职工的基本养老保险、工伤保险的参保登记、个人权益管理服务等工作。
2.负责基本养老保险费核定、工伤保险缴费费率确定。配合税务部门做好社会保险费征缴。负责基本养老保险、工伤保险待遇的审核支付、社会化管理服务。负责社保资产管理工作。
3.参与编制社会保险基金预决算草案,并组织执行。承担社会保险基金财务会计、统计以及基金运行分析等工作。
4.承担基本养老保险、工伤保险稽核和内控等工作。
5.承担社会保险经办服务标准化体系建设具体工作,指导乡镇社会保险经办业务工作。
6.负责社会保险业务宣传、经办咨询、信访等工作,承担社会保险业务档案资料管理等工作。
7.完成岱山县人力资源和社会保障局交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、计划财务科、综合受理科、参保登记业务科、养老待遇审核计发科、工伤待遇审核结报科、内控管理科。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 689.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 616.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 689.25 | 本年支出合计 | 58 | 689.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 689.25 | 总 计 | 62 | 689.25 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 689.25 | 689.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
岱山县社会保险事业管理中心 | 689.25 | 689.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 689.25 | 689.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 616.21 | 616.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 545.93 | 545.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 530.93 | 530.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.28 | 70.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.43 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 689.25 | 613.33 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
岱山县社会保险事业管理中心 | 689.25 | 613.33 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 689.25 | 613.33 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 616.21 | 540.29 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 545.93 | 470.01 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 530.93 | 470.01 | 60.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.28 | 70.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.43 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 689.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 616.21 | 616.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 689.25 | 本年支出合计 | 59 | 689.25 | 689.25 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 689.25 | 总 计 | 64 | 689.25 | 689.25 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 689.25 | 613.33 | 75.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 616.21 | 540.29 | 75.92 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 545.93 | 470.01 | 75.92 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 530.93 | 470.01 | 60.92 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.28 | 70.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.43 | 23.43 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 537.59 | 302 | 商品和服务支出 | 68.74 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 81.41 | 30201 | 办公费 | 5.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 94.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.37 |
30103 | 奖金 | 180.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.37 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.85 | 30206 | 电费 | 5.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.43 | 30207 | 邮电费 | 7.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.53 | 30211 | 差旅费 | 4.18 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.27 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.11 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21.24 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 544.23 | 公用经费合计 | 69.11 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位:岱山县社会保险事业管理中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.90 | 0.90 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.90 | 0.90 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计689.25万元,支出总计689.25万元,与2022年度相比,各减少30.64万元,下降4.26%,主要原因是:人员经费减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计689.25万元;包括财政拨款收入689.25万元(其中,一般公共预算689.25万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计689.25万元,其中基本支出613.33万元,占88.99%;项目支出75.92万元,占11.01%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计689.25万元,支出总计689.25万元,与2022年相比,各减少30.19万元,下降4.20%。主要原因是人员经费减少。财政拨款支出年初预算数687.88万元,完成年初预算的100.20%,主要原因是2023年度新考录3名公务员,调出2名公务员,2023年工资调整。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出689.25万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.19万元,下降4.20%。主要原因是:人员经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出689.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)616.21万元,占89.40%;卫生健康支出(类)24.62万元,占3.57%;住房保障支出(类)48.42万元,占7.03%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.88万元,支出决算为689.25万元,完成年初预算的100.20%,主要原因是:2023年度新考录3名公务员,调出2名公务员,2023年工资调整。
其中:
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算数为544.36万元,支出决算数为530.93万元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度新考录3名公务员,调出2名公务员。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为45.63万元,支出决算数为46.85万元,完成年初预算的102.68%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度新考录3名公务员,调出2名公务员,缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为22.82万元,支出决算数为23.43万元,完成年初预算的102.65%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度新考录3名公务员,调出2名公务员,缴费基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为15.13万元,支出决算数为14.46万元,完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度新考录3名公务员,调出2名公务员,缴费基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为10.08万元,支出决算数为10.16万元,完成年初预算的100.83%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度新考录3名公务员,调出2名公务员。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为49.86万元,支出决算数为48.42万元,完成年初预算的97.11%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度新考录3名公务员,调出2名公务员,缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是省拨项目资金年中下达。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出613.33万元,其中:
人员经费544.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费69.11万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.90万元,支出决算为0.90万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约,严格按照预算安排进行开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是没有公务用车;公务接待费支出决算为0.90万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.22万元,下降19.47%,主要原因是因工作需要,来访人次减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置 。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待5批次,累计53人次。主要用于接待县外各业务单位以及接待上级领导指导调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约,严格按照预算安排进行开支。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.90万元,主要用于县外各业务单位以及接待上级领导指导调研,接待5批次,累计53人次。
(十)机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为75.67万元,支出决算为69.11万元,完成年初预算的91.33%,决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约,严格控制经费支出;比2022年度增加17.57万元,增长34.10%,主要原因是22年有部分机关运行经费在项目支出,23年没有在项目支出。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额11.75万元,其中:政府采购货物支出11.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额11.75万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,岱山县社会保险事业管理中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,岱山县社会保险事业管理中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金75.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是深入实施全民参保计划,参保扩面有序推进;二是待遇水平稳步上升;三是保障能力不断提升;四是监管质效持续提高。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
岱山县社会保险事业管理中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,社保办公用房租赁经费项目和社保办公用房物业费项目绩效自评具体情况如下:
社保办公用房租赁经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为18.16万元,执行数为18.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是办公环境改善,办公地点集中;二是激发工作人员的积极性和工作热情,树立单位良好形象。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强资金的使用和管理。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2023年度) | ||||||||||
