索引号 | 113309210816747864/2024-94957 | 生成日期 | 2024-07-01 |
发布机构 | 县农业农村局 | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(06月30日价格)
县菜篮子办公室 2024年06月30日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 15.89 | 15.00 | 14.50 | 15.80 | 15.50 | 14.98 | 14.50 | 14.80 | 12.98 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.00 | 12.00 | 16.50 | 15.04 | -5.38% |
五花肉 | 17.81 | 18.00 | 16.80 | 17.80 | 17.50 | 18.98 | 17.80 | 17.80 | 16.98 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 17.57 | -1.33% |
仔排 | 29.04 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 26.50 | 24.98 | 26.80 | 26.80 | 25.28 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 25.00 | 22.00 | 26.00 | 26.18 | -9.85% |
均价 | 20.91 | 20.00 | 18.77 | 19.87 | 19.83 | 19.65 | 19.70 | 19.80 | 18.41 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 19.33 | 16.33 | 20.50 | 19.60 | -6.30% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 5.67 | 5.58 | 5.88 | 5.58 | 5.88 | 5.28 | 5.58 | 5.58 | 4.18 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.20 | 5.00 | 5.98 | 5.54 | -2.31% |
鸭蛋 | 7.94 | 7.80 | 7.98 | 7.88 | 7.80 | 7.88 | 7.88 | 6.98 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.63 | -3.86% | |
均价 | 6.81 | 6.69 | 6.93 | 6.73 | 6.84 | 6.58 | 6.73 | 6.28 | 5.74 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.60 | 6.25 | 5.98 | 6.59 | -3.22% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 8.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.79 | -12.43% |
油豆腐 | 13.59 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.98 | 7.81 | -42.57% |
均价 | 11.25 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.89 | 7.80 | -30.64% |
蔬菜类(41种) | |||||||||||||||||||
菠菜 | 6.60 | 5.80 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 5.80 | 5.98 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 6.73 | 1.91% | |||
小白菜 | 5.37 | 3.58 | 3.98 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | -18.15% | |||||||
大白菜 | 2.16 | 1.60 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | 1.98 | 1.58 | 1.48 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | -12.15% |
韭菜 | 5.18 | 5.58 | 5.50 | 4.50 | 5.18 | 5.98 | 5.58 | 3.88 | 4.98 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.27 | 1.81% |
空心菜 | 4.60 | 4.58 | 4.50 | 4.98 | 4.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 3.50 | 4.52 | -1.65% | ||||||
芹菜 | 5.79 | 4.28 | 4.51 | 4.50 | 4.50 | 3.98 | 4.58 | 4.18 | 3.98 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 4.98 | 4.72 | -18.51% |
上海青 | 3.90 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 2.58 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 3.72 | -4.62% |
香菜 | 11.93 | 10.80 | 11.80 | 11.80 | 9.98 | 12.80 | 9.80 | 10.98 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 11.98 | 11.39 | -4.54% | ||
冬瓜 | 2.42 | 1.60 | 1.98 | 1.98 | 0.98 | 1.58 | 1.88 | 0.99 | 0.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.93 | -20.27% |
黄瓜 | 4.30 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 6.80 | 4.58 | 4.58 | 2.18 | 3.58 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | -7.24% |
南瓜 | 3.36 | 3.80 | 1.80 | 1.50 | 3.98 | 3.58 | 1.88 | 1.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.01 | -10.44% | |||
丝瓜 | 5.40 | 4.58 | 4.98 | 4.88 | 3.98 | 4.98 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 4.97 | -7.98% | |||
胡萝卜 | 4.17 | 3.50 | 3.28 | 3.28 | 3.50 | 3.58 | 3.28 | 2.28 | 2.98 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.26 | -21.94% |
白萝卜 | 3.13 | 1.50 | 1.50 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 1.58 | 1.68 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | -38.14% |
山药 | 7.93 | 8.00 | 7.98 | 7.88 | 7.90 | 6.98 | 7.88 | 7.98 | 6.98 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 7.85 | -1.04% |
生姜 | 9.93 | 9.80 | 10.28 | 9.80 | 9.98 | 8.58 | 9.88 | 9.88 | 8.98 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.10 | 11.10 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 10.12 | 1.89% |
蒜头 | 9.17 | 8.50 | 9.58 | 9.58 | 9.28 | 7.98 | 9.38 | 9.18 | 7.80 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 10.98 | 9.81 | 6.98% |
土豆 | 3.21 | 2.60 | 1.98 | 2.58 | 1.58 | 2.68 | 2.88 | 1.58 | 1.48 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.50 | 2.98 | 2.59 | -19.34% | |
芋艿 | 6.50 | 5.98 | 6.28 | 5.98 | 6.50 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 3.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 6.58 | 6.42 | -1.21% |
尖椒 | 6.07 | 4.98 | 4.98 | 4.80 | 3.98 | 4.98 | 5.58 | 3.98 | 4.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.98 | 5.27 | -13.26% |
茄子 | 5.96 | 4.98 | 4.98 | 5.50 | 5.80 | 6.58 | 7.58 | 6.98 | 4.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.98 | 5.99 | 0.52% |
青椒 | 6.97 | 5.58 | 5.98 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 6.88 | 4.88 | 5.98 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 6.40 | -8.20% |
西红柿 | 4.77 | 4.58 | 3.98 | 4.50 | 3.50 | 3.98 | 3.58 | 2.98 | 2.58 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.70 | 5.70 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.48 | -6.11% |
长豇豆 | 5.61 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 6.58 | 3.80 | 3.58 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.00 | 5.16 | -8.05% | ||||
扁豆 | 8.03 | 7.80 | 7.80 | -2.86% | |||||||||||||||
梅豆 | 8.39 | 7.80 | 8.58 | 8.50 | 9.58 | 8.58 | 8.80 | 8.98 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.82 | 5.14% | |
花菜 | 5.93 | 4.98 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 3.98 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 4.50 | 5.00 | 2.98 | 5.14 | -13.39% |
西蓝花 | 6.31 | 5.98 | 5.98 | 6.28 | 5.98 | 5.98 | 5.80 | 4.98 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 5.50 | 6.00 | 4.98 | 5.93 | -6.01% | |
包心菜 | 3.17 | 1.60 | 2.58 | 2.28 | 2.50 | 1.98 | 1.88 | 1.80 | 1.58 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.35 | -25.87% |
蒜薹 | 9.79 | 9.58 | 8.80 | 8.80 | 9.50 | 8.58 | 8.88 | 7.58 | 7.98 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.81 | -10.05% |
小葱 | 5.76 | 5.50 | 5.80 | 5.58 | 5.80 | 5.58 | 5.28 | 4.98 | 5.28 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.98 | 5.34 | -7.25% |
洋葱 | 3.30 | 1.98 | 2.80 | 2.98 | 2.68 | 1.98 | 2.98 | 2.98 | 1.98 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.00 | 3.00 | 2.98 | 2.80 | -15.08% |
生菜 | 5.00 | 3.98 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 5.58 | 4.88 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 4.20 | 4.20 | 5.20 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.82 | -3.60% |
莴苣 | 4.10 | 2.98 | 4.18 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 3.98 | 3.83 | -6.68% |
茭白 | 9.14 | 6.00 | 6.80 | 7.80 | 7.80 | 5.98 | 8.58 | 7.98 | 5.98 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.73 | -15.45% | |
莲藕 | 9.89 | 12.80 | 4.98 | 13.50 | 13.60 | 13.60 | 8.00 | 6.00 | 5.98 | 9.81 | -0.83% | ||||||||
黑木耳 (干) | 56.83 | 55.00 | 50.00 | 45.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 50.12 | -11.81% | |
金针菇 | 7.13 | 7.50 | 7.28 | 6.80 | 6.80 | 2元/包 | 7.58 | 6.88 | 6.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 7.00 | 6.00 | 6.98 | 6.17 | -13.51% |
香菇 (干) | 57.71 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 46.37 | -19.65% | |||
黄豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.35 | -21.54% |
绿豆芽 | 2.93 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.32 | -20.68% | |
均价 | 8.31 | 7.31 | 7.46 | 6.44 | 7.70 | 4.96 | 7.94 | 6.65 | 6.76 | 7.79 | 7.62 | 7.62 | 8.13 | 8.13 | 6.35 | 7.56 | 7.94 | 7.47 | -10.13% |
备注:1.上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比;2.红色字体表示价格高于宁波农贸市场均价。 |