索引号 | 11330921081673425J/2024-94804 | 生成日期 | 2024-06-18 |
发布机构 | 县市场监管局 | 文号 | |
组配分类 | 行政事业性收费 | 主题分类 |
收费项目 | 计量器具名称 | 准确度等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
力学计量器具 | 砝码 | M2等 | <200g | 个 | 25 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 砝码 | M3等 | <200g | 个 | 28 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 砝码 | M1等 | (1~200)g | 个 | 40 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 砝码 | F2等 | (1~200)g | 个 | 45 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 重力式装料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) | 50kg以下 | 台 | 1000 | 浙价费[2008]333号结合岱山地方实际 | |
力学计量器具 | 重力式装料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) | 50kg以上 | 台 | 1000 | 浙价费[2008]333号结合岱山地方实际 | |
力学计量器具 | 重力式装料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) | 1套/(2-4)台 | 2000 | 浙价费[2008]333号结合岱山地方实际 | ||
力学计量器具 | 重力式装料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) | 1套/(5-10)台 | 5000 | 浙价费[2008]333号结合岱山地方实际 | ||
力学计量器具 | 重力式装料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) | 1套/ 10台以上 | 6000 | 浙价费[2008]333号结合岱山地方实际 | ||
力学计量器具 | 水表 | 2.0级 | DN≤25mm | 台 | 15 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 水表 | 2.0级 | 32mm≤DN≤50mm | 台 | 25 | 浙价费[2008]333号 | |
长度计量器具 | 卡尺 | (0~300)mm | 支 | 20 | 浙价费[2008]333号 | ||
长度计量器具 | 卡尺 | (0~500)mm | 支 | 35 | 浙价费[2008]333号 | ||
长度计量器具 | 外径千分尺 | (300~1000)mm | 支 | 125 | 浙价费[2008]333号 | ||
力学计量器具 | 架盘天平 | Ⅲ | 100g~10kg | 台 | 30 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 电子天平 | Ⅲ | (100~500)g、(1~20)kg | 台 | 200 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 电子天平 | Ⅱ | (100~500)g、(1~20)kg | 台 | 450 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 电子天平 | Ⅰ | (2~500)g、(1~20)kg | 台 | 500 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 机械天平 | (1~3)级 | (100~200)g | 台 | 310 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 压力表 | 1级 、1.5级、2.5级、4级 | <250MPa | 块 | 20 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 血压计(表) | 1级 | (0~40)kPa | 台 | 12 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 容积式流量计 | 0.2级、 0.5级 | DN:(10~100)mm | 台 | 350 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具收费 | 燃油加油机 | MPE:±0.30% | Qmax≤60L/min | 枪 | 290 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 出租汽车计价器(使用误差) | (+1.0~-4.0)% | (1~9999)m | 台 | 45 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 出租汽车计价器(本机) | (+0.5~-1.0)% | (0.1~99999.9)m | 台 | 45 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 膜式煤气表 | 1.5级、2.0级 | Qmax≤6m3/h | 块 | 20 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 膜式煤气表 | 1.5级、2.0级 | Qmax≥10m3/h | 块 | 200 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 水表 | 2.0级 | DN≤25mm | 块 | 15 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 水表 | 2.0级 | 32mm≤DN≤50mm | 块 | 25 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 水表 | 2.0级 | 80mm≤DN≤200mm | 块 | 30 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 水表 | 2.0级 | DN≥250mm | 块 | 50 | 浙价费[2008]333号 | |
长度计量器具 | 外径千分尺 | (0~150)mm | 支 | 30 | 浙价费[2008]333号 | ||
长度计量器具 | 外径千分尺 | (150~300)mm | 支 | 60 | 浙价费[2008]333号 | ||
力学计量器具 | 非自动衡器(机械、电子衡器) | Ⅲ | (1000~3000)kg(含3000kg) | 台 | 700 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 非自动衡器(机械、电子衡器) | Ⅲ | (500~1000)kg(含1000kg) | 台 | 150 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 非自动衡器(机械、电子衡器) | Ⅲ | (3000~10000)kg | 台 | 1400 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 非自动衡器(机械衡器) | Ⅲ | ≤60kg | 台 | 20 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 非自动衡器(机械、电子衡器) | Ⅲ | (60~100)kg(含100kg) | 台 | 50 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 非自动衡器(机械、电子衡器) | Ⅲ | (100~500)kg(含500kg) | 台 | 100 | 浙价费[2008]333号 | |
力学计量器具 | 非自动衡器(电子衡器) | Ⅲ | ≤60kg | 台 | 30 | 浙价费[2008]333号 | |
电磁计量器具 | 交流功率表(指针式) | 1.0级及以下 | (0~1000)V、(0~20)A | 台 | 40 | 浙价费[2008]333号 | |
电磁计量器具 | 交流电压表(指针式) | 1.0级及以下 | (0~1000)V | 基本量限 | 40 | 浙价费[2008]333号 | |
电磁计量器具 | 交流电流表(指针式) | 1.0级及以下 | (0~20)A | 基本量限 | 40 | 浙价费[2008]333号 | |
电磁计量器具 | 直流电压表(指针式) | 1.0级及以下 | (0~1000)V | 基本量限 | 40 | 浙价费[2008]333号 | 交直流两用检定加收基本量限50%、每增加一个量限加收25元 |
电磁计量器具 | 直流电流表(指针式) | 1.0级及以下 | (0~50)A | 基本量限 | 40 | 浙价费[2008]333号 | 交直流两用检定加收基本量限50%、每增加一个量限加收25元 |
力学计量器具 | 真空压力表 | 1.6级 2.5级 | (-0.1-2.5)MPa | 块 | 30 | 浙价费[2008]333号 | |
根据《省质监局关于贯彻落实取消或停征4项行政事业性收费决定的通知》(浙质财发【2017】29)号的规定,自2017年4月1日起,本所停征强制检定计量器具费用。 |