索引号 | 113309210816747864/2024-94701 | 生成日期 | 2024-06-11 |
发布机构 | 县农业农村局 | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(06月09日价格)
县菜篮子办公室 2024年06月09日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优购鲜山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 15.46 | 15.00 | 14.50 | 14.80 | 15.90 | 15.58 | 15.50 | 14.80 | 14.98 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 15.16 | -1.94% |
五花肉 | 17.57 | 18.00 | 16.80 | 17.80 | 18.50 | 19.58 | 17.50 | 17.80 | 16.98 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 17.00 | 15.00 | 17.50 | 17.84 | 1.51% |
仔排 | 28.19 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 25.58 | 26.80 | 26.80 | 23.98 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 26.26 | -6.85% |
均价 | 20.41 | 19.67 | 18.77 | 19.53 | 20.80 | 20.25 | 19.93 | 19.80 | 18.65 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 18.67 | 16.33 | 19.50 | 19.75 | -3.21% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 5.69 | 5.58 | 5.88 | 5.58 | 5.98 | 5.78 | 5.58 | 5.58 | 5.38 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.50 | 5.00 | 5.98 | 5.73 | 0.75% |
鸭蛋 | 7.93 | 7.98 | 7.98 | 7.88 | 7.80 | 7.88 | 7.88 | 6.98 | 7.30 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 7.50 | 7.70 | -2.92% | |
均价 | 6.81 | 6.78 | 6.93 | 6.73 | 6.89 | 6.83 | 6.73 | 6.28 | 6.34 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.79 | 6.79 | 6.75 | 6.25 | 5.98 | 6.72 | -1.39% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 8.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.79 | -12.43% |
油豆腐 | 13.59 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.98 | 7.81 | -42.57% |
均价 | 11.25 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.89 | 7.80 | -30.64% |
蔬菜类(41种) | |||||||||||||||||||
菠菜 | 6.73 | 5.28 | 6.80 | 6.58 | 7.58 | 5.80 | 5.98 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 6.00 | 6.54 | -2.82% | |||
小白菜 | 5.52 | 3.58 | 4.98 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | -20.37% | |||||||
大白菜 | 2.09 | 1.60 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 1.98 | 1.58 | 1.58 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.87 | -10.56% |
韭菜 | 5.18 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 5.58 | 5.88 | 2.88 | 5.58 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.43 | 4.73% |
空心菜 | 5.07 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 6.50 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 5.58 | 10.06% | |||||||
芹菜 | 6.21 | 3.58 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 3.58 | 4.58 | 4.18 | 4.58 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 4.98 | 4.75 | -23.53% |
上海青 | 4.21 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.38 | 3.58 | 3.98 | 3.58 | 1.98 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 3.96 | -5.85% |
香菜 | 12.69 | 12.00 | 15.80 | 18.00 | 9.98 | 15.80 | 15.80 | 10.98 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 13.45 | 6.02% | ||
冬瓜 | 2.76 | 1.60 | 1.98 | 1.98 | 2.28 | 1.98 | 1.88 | 1.38 | 1.88 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.06 | -25.36% |
黄瓜 | 4.31 | 2.80 | 2.98 | 2.50 | 3.98 | 2.98 | 3.98 | 2.18 | 3.58 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 2.80 | 4.00 | 4.00 | 3.52 | -18.39% |
南瓜 | 3.36 | 3.80 | 2.50 | 3.28 | 3.98 | 3.58 | 3.18 | 1.58 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.22 | -4.08% | |||
丝瓜 | 5.80 | 3.58 | 5.68 | 3.98 | 5.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.88 | -15.92% | ||||
胡萝卜 | 4.14 | 3.50 | 3.28 | 3.28 | 3.50 | 3.58 | 3.28 | 2.28 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.35 | -19.17% |
白萝卜 | 3.13 | 1.50 | 1.50 | 1.98 | 2.38 | 1.88 | 1.88 | 1.58 | 1.68 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | -35.34% |
山药 | 7.86 | 8.00 | 7.98 | 7.88 | 7.90 | 6.98 | 7.88 | 7.98 | 6.98 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 7.85 | -0.16% |
生姜 | 10.11 | 9.80 | 10.28 | 9.98 | 9.98 | 8.58 | 9.88 | 9.88 | 8.98 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.10 | 11.10 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 10.13 | 0.19% |
蒜头 | 9.33 | 8.50 | 9.58 | 9.58 | 9.28 | 9.58 | 8.58 | 10.80 | 7.98 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 10.98 | 9.97 | 6.89% |
土豆 | 3.37 | 2.60 | 1.98 | 2.98 | 3.20 | 2.98 | 2.88 | 1.88 | 2.58 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.50 | 2.98 | 2.84 | -15.81% | |
芋艿 | 6.30 | 5.98 | 6.28 | 5.98 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 3.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.00 | 6.00 | 6.58 | 6.29 | -0.18% |
尖椒 | 6.10 | 5.98 | 4.98 | 5.50 | 5.98 | 4.98 | 5.58 | 3.98 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.00 | 6.00 | 4.98 | 5.49 | -10.00% |
茄子 | 6.27 | 4.98 | 5.80 | 5.96 | 5.98 | 4.98 | 5.58 | 4.98 | 4.58 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.50 | 6.00 | 5.98 | 5.64 | -10.07% |
青椒 | 7.04 | 5.58 | 5.98 | 7.50 | 6.50 | 7.98 | 7.58 | 4.88 | 5.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 6.59 | -6.45% |
西红柿 | 4.96 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 5.98 | 3.98 | 4.98 | 2.98 | 3.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.02 | 1.26% |
长豇豆 | 6.11 | 4.98 | 5.80 | 5.80 | 4.98 | 5.58 | 4.58 | 3.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.00 | 5.43 | -11.12% | |||
扁豆 | 8.14 | 8.98 | 9.00 | 8.99 | 10.44% | ||||||||||||||
梅豆 | 8.74 | 7.80 | 5.00 | 5.50 | 9.80 | 6.98 | 8.58 | 6.98 | 7.98 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.00 | 7.00 | 8.27 | -5.32% | |
花菜 | 5.77 | 4.98 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.68 | 4.98 | 3.98 | 4.58 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 2.98 | 4.98 | -13.69% |
西蓝花 | 6.46 | 6.50 | 5.98 | 5.98 | 6.98 | 5.58 | 5.98 | 6.80 | 4.58 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 5.50 | 6.00 | 4.98 | 6.24 | -3.48% |
包心菜 | 3.17 | 1.60 | 1.98 | 2.80 | 1.88 | 2.28 | 1.68 | 1.88 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.31 | -27.23% | |
蒜薹 | 9.61 | 9.58 | 8.80 | 8.80 | 9.50 | 6.58 | 8.88 | 7.58 | 7.98 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.62 | -10.31% |
小葱 | 5.86 | 5.50 | 5.80 | 5.88 | 5.80 | 5.58 | 5.28 | 4.98 | 5.98 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.98 | 5.41 | -7.76% |
洋葱 | 3.30 | 1.98 | 2.80 | 2.98 | 3.50 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | 2.98 | 3.07 | -6.89% |
生菜 | 4.90 | 3.98 | 3.50 | 5.88 | 4.80 | 5.58 | 5.58 | 4.80 | 4.80 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.16 | 5.36% |
莴苣 | 4.10 | 2.98 | 4.98 | 3.88 | 5.50 | 4.98 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.50 | 3.50 | 3.98 | 4.36 | 6.31% |
茭白 | 9.17 | 6.00 | 6.80 | 7.80 | 8.80 | 5.98 | 8.58 | 7.98 | 7.98 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 10.00 | 10.00 | 8.28 | -9.73% | |
莲藕 | 7.56 | 5.80 | 5.98 | 5.88 | 4.98 | 6.30 | 13.50 | 13.50 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 7.39 | -2.22% | ||||||
黑木耳 (干) | 55.86 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 50.32 | -9.92% | |
金针菇 | 7.41 | 7.50 | 7.28 | 6.80 | 6.80 | 2元/包 | 7.58 | 6.88 | 6.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 7.00 | 6.00 | 6.98 | 6.17 | -16.78% |
香菇 (干) | 57.71 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 46.37 | -19.65% | |||
黄豆芽 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.35 | -21.54% |
绿豆芽 | 2.93 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.32 | -20.68% | |
均价 | 8.35 | 7.34 | 7.32 | 6.85 | 8.31 | 4.91 | 7.92 | 6.77 | 6.97 | 7.74 | 7.76 | 7.76 | 8.23 | 8.23 | 6.37 | 7.69 | 8.06 | 7.58 | -9.19% |
备注:1.上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比 |