|
2024年岱山县农村公路大中修工程建设计划表
序号 | 县 (市、区) | 涉及乡镇 | 行政 等级 | 路线 编号 | 路线 名称 | 起点 桩号 | 终点 桩号 | 实施里程(km) | 宽度 (m) | 路况描述 | 设计路面结构 | 主要工程内容 | 投资 (万元) | 省补资金 | 地方配套资金 | 备注 |
1 | 岱山县 | 岱东镇 | 县道 | X316330921 | 板东线 | K0+000 | K1+532 | 1.532 | 10 | 路面坑洞、沉陷 | 4CM细粒式沥青砼 | 病害处治后,加铺4CM沥青砼 | 160 | 103 | 57 | |
2 | 东沙镇 | 县道 | K10+800 | K12+446 | 1.646 | 7.7 | 路面开裂、坑洞、沉陷 | 5CM细粒式沥青砼 | 铣刨15+20cm水稳层+5cm沥青层后重铺 | 320 | 206 | 114 | ||||
县道 | 小计 | 3.178 | 480 | 309.00 | 171.00 | |||||||||||
3 | 岱东镇 东沙镇 | 乡道 | Y801330921 | 上庄线 | k0+000 | K3+809 | 3.809 | 3.5/4 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 60 | 39 | 21 | ||
4 | 东沙镇 | 乡道 | Y804330921 | 拷燕线 | K1+600 | K2+404 | 0.804 | 4.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 16 | 10 | 6 | ||
5 | 高亭镇 | 乡道 | Y806330921 | 马奇线 | K0+000 | K3+347 | 3.347 | 3.5/4/4.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 50 | 32 | 18 | ||
6 | 秀山乡 | 乡道 | Y813330921 | 北小线 | K0+000 | k1+000 | 1 | 10 | 路面坑洞、沉陷 | 4CM细粒式沥青砼 | 病害处治后,加铺4CM沥青砼 | 89 | 57 | 32 | ||
乡道 | 小计 | 8.960 | 215 | 138.00 | 77.00 | |||||||||||
7 | 岱东镇 | 村道 | C216330921 | 天枫线 | K0+000 | K1+503 | 1.503 | 4 | 水泥板块破碎、开裂 | 4CM细粒式沥青砼 | 病害处治后,加铺4CM沥青砼 | 70 | 45 | 25 | ||
8 | 岱西镇 | 村道 | C305330921 | 毛陈线 | K0+000 | K0+562 | 0.562 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 25 | 16 | 9 | ||
9 | 岱西镇 | 村道 | C312330921 | 金青线 | K0+000 | K2+000 | 2 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 30 | 19 | 11 | ||
10 | 长涂镇 | 村道 | C401330921 | 西中线 | K0+000 | K2+018 | 2.018 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 30 | 19 | 11 | ||
11 | 长涂镇 | 村道 | C404330921 | 黄沙线 | K0+000 | K2+734 | 2.734 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 25 | 16 | 9 | ||
12 | 长涂镇 | 村道 | C405330921 | 契长线 | K0+000 | K0+547 | 0.547 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 11 | 7 | 4 | ||
13 | 长涂镇 | 村道 | C414330921 | 大长线 | K0+000 | K1+050 | 1.05 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 4CM细粒式沥青砼 | 病害处治后,加铺4CM沥青砼 | 31 | 20 | 11 | ||
14 | 高亭镇 | 村道 | C026330921 | 枫司线 | K0+000 | K0+609 | 0.609 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 4CM细粒式沥青砼 | 病害处治后,加铺4CM沥青砼 | 20 | 13 | 7 | ||
15 | 衢山镇 | 村道 | C503330921 | 岛岛线 | K1+000 | K2+860 | 1.86 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 23 | 15 | 8 | ||
16 | 衢山镇 | 村道 | C516330921 | 岛中线 | K0+500 | K1+347 | 0.847 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 16CMC30水泥砼 | 水泥路面板块修复 | 20 | 13 | 7 | ||
17 | 衢山镇 | 村道 | C520330921 | 石茶线 | K0+000 | K0+627 | 0.627 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 4CM细粒式沥青砼 | 病害处治后,加铺4CM沥青砼 | 35 | 23 | 12 | ||
18 | 秀山乡 | 村道 | C610330921 | 南王线 | K0+000 | K0+451 | 0.451 | 3.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 4CM细粒式沥青砼 | 病害处治后,加铺4CM沥青砼 | 15 | 9 | 6 | ||
19 | 秀山乡 | 村道 | C613330921 | 张塘线 | K0+000 | K1+095 | 1.095 | 4.5 | 水泥板块破碎、开裂 | 4CM细粒式沥青砼 | 病害处治后,加铺4CM沥青砼 | 40 | 26 | 14 | ||
村道 | 小计 | 15.903 | 375.00 | 241.00 | 134.00 | |||||||||||
合计 | 28.041 | 1070 | 688.00 | 382.00 | ||||||||||||
岱山县大中修里程县乡道比例占7.1%,村道比例占9.6%。 |