索引号 | 11330921329916671W/2024-82398 | 生成日期 | 2024-02-05 |
发布机构 | 县综合行政执法局 | 文号 | |
组配分类 | 统计数据 | 主题分类 |
岱山县综合行政执法局执法统计汇总表(202401)
岱山县综合行政执法局执法统计汇总表(202401) | ||||||||||
序号 | 类别 | 小计 | 其中 | 本月 | 累计 | |||||
本月数 | 累计 | |||||||||
1 | 市容管理 | 1034 | 1034 | 纠正跨门经营(起) | 213 | 213 | ||||
清理“六乱”行为(起) | 229 | 229 | ||||||||
查纠偷倒、抛洒(起) | 0 | 0 | ||||||||
查处流动摊(摊) | 578 | 578 | ||||||||
查纠马路市场(处/摊) | 14/59 | 14/59 | ||||||||
2 | 环保管理 | 23 | 23 | 查纠油污水排放(起) | 3 | 3 | ||||
查纠噪声污染(起) | 20 | 20 | ||||||||
3 | 市政公用管理 | 4 | 4 | 查纠破坏绿花(起) | 2 | 2 | ||||
查纠违法挖掘(起) | 2 | 2 | ||||||||
4 | 犬类管理 | 34 | 34 | 收捕流浪犬只(条) | 34 | 34 | ||||
5 | 建筑业管理 | 10 | 10 | 查纠违规施工 (次) | 7 | 7 | ||||
6 | 车辆停放管理 | 747 | 747 | 机动车违停(辆) | 747 | 747 | ||||
7 | 河道管理 | 15 | 15 | 查纠非法捕鱼(起) | 15 | 15 | ||||
8 | 户外广告管理 | 115 | 115 | 查纠店招店牌违规(起) | 0 | 0 | ||||
清理各类广告(条、个) | 115 | 115 | ||||||||
9 | 违建查处情况 | 数量(起) | 面积㎡ | 数量(起) | 面积㎡ | 强制拆除 | 数量(起) | 面积㎡ | 数量(起) | 面积㎡ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
停止或自行拆除 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 案件情况 | 立案数 | 结案数 | 立案数 | 结案数 | 简易程序案件(起) | 立案数 | 结案数 | 立案数 | 结案数 |
449 | 314 | 449 | 314 | |||||||
485 | 347 | 485 | 347 | 一般程序案件(起) | 立案数 | 结案数 | 立案数 | 结案数 | ||
36 | 33 | 36 | 33 | |||||||
11 | 处罚情况(万元) | 132.5862 | 132.5862 | 罚没款(万元) | 132.5862 | 132.5862 |
岱山县综合行政执法局执法统计汇总表(202401).xlsx