每日菜价专报(02月24日价格)
县菜篮子办公室 2024年02月24日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优家玛特山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 15.90 | 15.00 | 14.50 | 13.80 | 13.80 | 13.58 | 13.50 | 13.80 | 10.80 | 14.50 | 13.50 | 13.50 | 13.60 | 13.60 | 13.50 | 13.00 | 15.50 | 13.72 | -13.7% |
五花肉 | 18.00 | 18.00 | 16.80 | 16.80 | 15.50 | 17.58 | 16.80 | 15.80 | 15.98 | 16.90 | 16.50 | 16.50 | 16.60 | 16.60 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.55 | -8.0% |
仔排 | 28.75 | 27.00 | 25.00 | 25.50 | 25.80 | 22.98 | 26.80 | 22.80 | 23.98 | 26.90 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 25.24 | -12.2% |
均价 | 20.88 | 20.00 | 18.77 | 18.70 | 18.37 | 18.05 | 19.03 | 17.47 | 16.92 | 19.43 | 18.83 | 18.83 | 18.90 | 18.90 | 18.17 | 17.00 | 18.67 | 18.50 | -11.4% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 6.64 | 5.60 | 6.28 | 5.58 | 5.58 | 5.38 | 5.58 | 5.18 | 4.98 | 5.88 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 6.80 | 5.66 | -14.8% |
鸭蛋 | 8.58 | 7.80 | 8.80 | 8.80 | 7.80 | 7.98 | 7.28 | 7.98 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 8.50 | 8.00 | 7.81 | -9.0% | |
均价 | 7.61 | 6.70 | 7.54 | 7.19 | 6.69 | 6.68 | 6.43 | 6.58 | 5.99 | 6.44 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.70 | -11.9% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 9.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.80 | 7.81 | -13.3% |
油豆腐 | 13.55 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.98 | 7.82 | -42.3% |
均价 | 11.28 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.89 | 7.81 | -30.7% |
菠菜 | 7.30 | 15.00 | 3.80 | 6.58 | 8.80 | 5.98 | 6.88 | 6.98 | 5.98 | 8.30 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 8.00 | 8.00 | 6.98 | 7.09 | -2.8% |
小白菜 | 5.54 | 2.00 | 2.98 | 4.98 | 5.50 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | -21.9% | ||||||
大白菜 | 2.11 | 1.00 | 0.99 | 1.20 | 0.99 | 1.28 | 0.98 | 1.18 | 0.78 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.29 | -38.8% |
韭菜 | 7.14 | 6.28 | 6.80 | 6.98 | 7.80 | 5.98 | 6.58 | 6.98 | 6.98 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 6.47 | -9.3% |
空心菜 | 7.10 | 6.98 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.78 | 9.6% | |||||||||
芹菜 | 6.81 | 4.68 | 4.80 | 5.80 | 6.50 | 5.98 | 4.98 | 4.98 | 4.58 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 5.25 | -22.9% |
上海青 | 4.09 | 3.68 | 2.58 | 4.58 | 3.28 | 2.98 | 4.58 | 3.98 | 3.58 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.98 | 4.28 | 4.7% |
香菜 | 11.54 | 10.50 | 10.98 | 11.80 | 9.58 | 9.88 | 7.98 | 9.90 | 12.50 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.98 | 9.64 | -16.5% | ||
冬瓜 | 3.09 | 2.28 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 1.98 | 2.70 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | -21.8% |
黄瓜 | 6.75 | 8.98 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 5.98 | 6.58 | 5.98 | 4.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 6.00 | 5.98 | 6.49 | -3.9% |
南瓜 | 3.66 | 3.80 | 3.80 | 4.98 | 2.98 | 1.98 | 1.58 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 2.98 | 2.98 | 3.50 | 4.00 | 3.32 | -9.2% | |||
丝瓜 | 8.69 | 9.98 | 7.98 | 10.60 | 11.70 | 11.70 | 8.00 | 6.00 | 9.42 | 8.4% | |||||||||
胡萝卜 | 4.13 | 3.50 | 3.28 | 3.50 | 3.80 | 3.58 | 3.28 | 2.28 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.38 | -18.2% |
白萝卜 | 3.01 | 1.60 | 0.99 | 1.98 | 2.58 | 1.98 | 1.58 | 1.28 | 1.18 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.73 | -42.5% |
山药 | 9.08 | 8.80 | 7.80 | 9.58 | 9.80 | 7.58 | 8.58 | 7.98 | 6.98 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.51 | -6.3% |
生姜 | 11.05 | 11.00 | 10.80 | 9.98 | 10.80 | 6.98 | 9.88 | 9.88 | 8.98 | 10.80 | 7.00 | 7.00 | 8.60 | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.21 | -16.7% |
蒜头 | 9.63 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.80 | 9.58 | 8.58 | 7.98 | 8.30 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.60 | 11.60 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 1.7% |
土豆 | 3.59 | 2.58 | 1.98 | 3.28 | 3.28 | 2.78 | 2.88 | 2.58 | 1.48 | 3.50 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.58 | -28.2% |
芋艿 | 6.28 | 5.98 | 6.28 | 6.58 | 6.50 | 5.98 | 6.58 | 6.98 | 2.50 | 6.98 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 6.28 | 0.1% |
尖椒 | 7.20 | 6.80 | 7.28 | 6.50 | 7.50 | 5.58 | 6.88 | 4.98 | 6.58 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 7.00 | 4.98 | 6.11 | -15.1% |
茄子 | 7.38 | 6.58 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 6.98 | 6.98 | 6.80 | 5.98 | 7.50 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | -5.8% |
青椒 | 8.11 | 9.80 | 8.00 | 9.98 | 8.80 | 6.88 | 5.98 | 7.98 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 5.50 | 7.59 | -6.4% | |||
西红柿 | 6.65 | 5.28 | 6.80 | 6.58 | 7.80 | 6.58 | 5.58 | 6.98 | 4.98 | 6.80 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 6.98 | 6.18 | -7.1% |
长豇豆 | 8.60 | 7.98 | 5.98 | 6.98 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.18 | -4.9% | |||||||
扁豆 | 10.45 | 9.96 | 12.00 | 10.98 | 5.1% | ||||||||||||||
梅豆 | 12.45 | 12.80 | 15.00 | 17.80 | 17.98 | 12.80 | 15.80 | 13.98 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 13.98 | 15.56 | 25.0% | ||
花菜 | 5.85 | 3.28 | 4.58 | 4.58 | 3.98 | 5.28 | 3.98 | 4.58 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 5.00 | 5.00 | 3.98 | 4.03 | -31.1% | |
西蓝花 | 6.71 | 4.98 | 6.80 | 6.50 | 5.80 | 4.58 | 6.58 | 5.98 | 4.58 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.50 | 2.50 | 4.98 | 4.77 | -28.9% |
包心菜 | 3.23 | 1.00 | 1.98 | 2.28 | 2.38 | 2.38 | 1.28 | 1.18 | 0.99 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.96 | -39.3% |
蒜薹 | 10.33 | 12.80 | 10.28 | 11.80 | 12.80 | 10.98 | 11.80 | 10.80 | 9.98 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.30 | 13.30 | 9.00 | 10.00 | 10.98 | 11.71 | 13.4% |
小葱 | 6.19 | 5.50 | 6.28 | 6.28 | 6.50 | 5.98 | 5.28 | 5.28 | 5.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 5.94 | -4.0% |
洋葱 | 3.26 | 2.58 | 2.58 | 2.98 | 3.20 | 2.98 | 2.28 | 2.18 | 2.98 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.82 | -13.4% |
生菜 | 5.43 | 5.58 | 4.50 | 4.88 | 4.80 | 5.58 | 4.88 | 4.88 | 5.58 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.99 | -8.1% |
莴苣 | 4.29 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | 2.98 | 5.28 | 2.88 | 3.98 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 4.00 | 3.98 | 3.61 | -15.7% | |
茭白 | 11.32 | 11.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.90 | 17.90 | 15.00 | 9.98 | 15.75 | 39.1% | ||||||||
莲藕 | 6.04 | 5.80 | 7.98 | 6.98 | 10.80 | 4.98 | 5.98 | 7.00 | 5.60 | 5.60 | 7.00 | 5.98 | 6.70 | 10.9% | |||||
黑木耳 (干) | 56.56 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 55.00 | 50.65 | -10.4% | |
金针菇 | 8.33 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 6.80 | 2元/包 | 9.88 | 6.88 | 6.98 | 5.20 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.45 | -22.6% |
香菇 (干) | 58.13 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 46.37 | -20.2% | |||
冬笋 | 15.58 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.80 | 14.58 | 15.80 | 11.98 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.80 | 12.93 | -17.0% | ||
黄豆芽 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.34 | -22.6% | |
绿豆芽 | 2.96 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.31 | -21.9% | ||
均价 | 9.25 | 8.50 | 8.25 | 8.05 | 9.24 | 5.79 | 8.39 | 7.77 | 7.61 | 8.70 | 8.11 | 8.11 | 8.47 | 8.47 | 7.35 | 8.02 | 8.64 | 8.43 | -8.9% |
备注:上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比。 |