索引号 | 113309210816747864/2024-90520 | 生成日期 | 2024-02-19 |
发布机构 | 县农业农村局 | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(02月16日价格)
县菜篮子办公室 2024年02月16日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优家玛特山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 16.03 | 14.50 | 13.80 | 15.50 | 13.80 | 12.68 | 10.50 | 13.50 | 13.50 | 13.60 | 13.60 | 13.50 | 13.00 | 13.46 | -16.1% | ||||
五花肉 | 17.70 | 16.80 | 14.00 | 17.50 | 15.80 | 15.98 | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 16.60 | 16.60 | 16.00 | 16.00 | 16.19 | -8.5% | ||||
仔排 | 28.59 | 25.00 | 25.50 | 25.80 | 22.80 | 21.98 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 25.00 | 22.00 | 25.05 | -12.4% | ||||
均价 | 20.77 | 18.77 | 17.77 | 19.60 | 17.47 | 16.88 | 17.67 | 18.83 | 18.83 | 18.90 | 18.90 | 18.17 | 17.00 | 18.23 | -12.2% | ||||
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 6.64 | 5.60 | 6.28 | 5.98 | 5.88 | 5.58 | 5.58 | 4.98 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 5.58 | -16.0% | ||
鸭蛋 | 8.58 | 7.80 | 8.80 | 8.80 | 7.80 | 7.98 | 7.98 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 8.50 | 8.00 | 7.78 | -9.4% | ||
均价 | 7.61 | 6.70 | 7.54 | 7.39 | 6.84 | 6.78 | 6.78 | 5.99 | 5.25 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | 6.68 | -12.3% | ||
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 9.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.81 | -13.2% | |||
油豆腐 | 13.55 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.81 | -42.4% | |||
均价 | 11.28 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 8.00 | 7.81 | -30.8% | |||
菠菜 | 7.01 | 15.00 | 3.80 | 9.80 | 7.98 | 6.98 | 6.98 | 4.98 | 11.00 | 11.00 | 11.10 | 11.10 | 8.00 | 10.00 | 9.06 | 29.2% | |||
小白菜 | 5.16 | 2.98 | 4.98 | 5.00 | 8.80 | 8.80 | 8.90 | 8.90 | 4.00 | 4.00 | 6.26 | 21.4% | |||||||
大白菜 | 2.06 | 1.00 | 0.99 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 1.18 | 1.68 | 0.98 | 2.20 | 2.20 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 1.55 | -24.8% | ||
韭菜 | 6.88 | 5.98 | 5.80 | 7.98 | 7.80 | 7.58 | 6.98 | 7.98 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 8.50 | 7.00 | 7.38 | 7.2% | ||
空心菜 | 6.23 | 6.98 | 7.90 | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 7.00 | 8.01 | 28.6% | |||||||||
芹菜 | 6.53 | 5.28 | 4.80 | 5.50 | 6.50 | 7.98 | 4.98 | 4.58 | 3.95 | 5.30 | 5.30 | 7.10 | 7.10 | 5.50 | 4.00 | 5.56 | -14.8% | ||
上海青 | 3.76 | 5.28 | 2.58 | 4.58 | 4.50 | 2.98 | 3.98 | 3.58 | 2.28 | 5.80 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 5.00 | 4.55 | 20.9% | ||
香菜 | 11.16 | 10.50 | 10.98 | 9.98 | 9.58 | 7.98 | 9.90 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 9.90 | 9.90 | 9.00 | 9.52 | -14.7% | ||||
冬瓜 | 2.96 | 2.28 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 1.98 | 2.70 | 2.20 | 2.20 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | -18.0% | ||
黄瓜 | 6.07 | 8.98 | 6.50 | 7.58 | 8.50 | 7.58 | 4.88 | 4.98 | 4.80 | 11.50 | 11.50 | 11.60 | 11.60 | 9.00 | 9.00 | 8.43 | 38.9% | ||
南瓜 | 3.93 | 2.50 | 3.20 | 4.98 | 1.98 | 1.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.98 | 2.98 | 3.50 | 4.00 | 3.18 | -19.0% | ||||
丝瓜 | 8.45 | 8.80 | 9.98 | 7.98 | 14.50 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.75 | 27.2% | |||||||||
胡萝卜 | 4.04 | 3.50 | 3.28 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 2.28 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 3.50 | 3.41 | -15.5% | ||
白萝卜 | 2.84 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 1.98 | 0.99 | 1.18 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 2.30 | 2.30 | 2.80 | 2.00 | 1.85 | -34.8% | |||
山药 | 8.58 | 8.80 | 7.88 | 9.58 | 9.80 | 7.58 | 7.98 | 6.98 | 8.90 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.54 | -0.5% | ||
生姜 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 9.98 | 10.80 | 6.98 | 9.88 | 8.98 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.60 | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | -17.6% | ||
蒜头 | 8.79 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.80 | 9.58 | 7.98 | 8.30 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.60 | 11.60 | 9.00 | 9.00 | 9.73 | 10.6% | ||
土豆 | 3.34 | 2.58 | 2.98 | 3.28 | 3.28 | 2.78 | 2.58 | 3.58 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | -19.0% | ||
芋艿 | 5.94 | 5.98 | 6.28 | 6.58 | 6.50 | 5.58 | 6.98 | 4.98 | 4.18 | 7.00 | 7.00 | 4.18 | 4.18 | 7.00 | 6.00 | 5.89 | -0.9% | ||
尖椒 | 6.57 | 5.80 | 5.50 | 7.58 | 8.80 | 6.98 | 4.58 | 6.98 | 4.90 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.99 | 6.5% | ||
茄子 | 7.40 | 5.58 | 7.00 | 6.50 | 9.80 | 6.98 | 6.80 | 5.98 | 5.70 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.60 | 7.50 | 7.00 | 7.93 | 7.2% | ||
青椒 | 7.03 | 6.50 | 5.50 | 9.98 | 9.80 | 6.98 | 3.98 | 7.98 | 9.90 | 9.90 | 15.90 | 15.90 | 10.00 | 9.36 | 33.1% | ||||
西红柿 | 6.83 | 5.68 | 5.98 | 7.50 | 7.80 | 6.98 | 6.98 | 5.98 | 4.50 | 7.90 | 7.90 | 4.50 | 4.50 | 7.00 | 6.00 | 6.37 | -6.7% | ||
长豇豆 | 7.98 | 7.98 | 5.98 | 6.98 | 10.60 | 10.60 | 12.10 | 12.10 | 8.00 | 9.29 | 16.4% | ||||||||
扁豆 | 9.46 | 9.96 | 12.00 | 10.98 | 16.1% | ||||||||||||||
梅豆 | 10.63 | 15.00 | 9.80 | 17.00 | 19.80 | 19.98 | 15.80 | 14.98 | 7.58 | 20.50 | 20.50 | 20.60 | 20.60 | 13.00 | 16.55 | 55.7% | |||
花菜 | 5.21 | 1.80 | 4.58 | 4.58 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 1.58 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.07 | -21.9% | |||
西蓝花 | 6.32 | 4.50 | 6.28 | 6.50 | 8.80 | 4.98 | 6.98 | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 4.20 | 4.20 | 6.50 | 2.50 | 5.28 | -16.4% | ||
包心菜 | 3.26 | 1.00 | 1.28 | 2.58 | 1.38 | 2.38 | 1.18 | 1.78 | 1.38 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.01 | -38.3% | ||
蒜薹 | 10.32 | 12.80 | 9.58 | 12.80 | 12.80 | 10.98 | 10.80 | 9.98 | 12.50 | 13.80 | 13.80 | 13.90 | 13.90 | 10.00 | 12.00 | 12.12 | 17.4% | ||
小葱 | 6.33 | 5.50 | 5.50 | 6.28 | 7.50 | 6.58 | 5.98 | 5.98 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.13 | -3.2% | ||
洋葱 | 3.31 | 2.58 | 2.28 | 2.98 | 2.88 | 2.98 | 2.18 | 2.58 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | -17.0% | ||
生菜 | 5.05 | 4.98 | 4.50 | 4.88 | 4.58 | 5.58 | 4.88 | 5.58 | 3.90 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 6.00 | 5.00 | 5.09 | 0.8% | ||
莴苣 | 3.99 | 3.98 | 2.80 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | 2.58 | 3.98 | 1.85 | 3.90 | 3.90 | 1.85 | 1.85 | 4.50 | 3.39 | -14.9% | |||
茭白 | 11.60 | 11.80 | 7.99 | 9.90 | 20.00 | 20.00 | 20.10 | 20.10 | 20.00 | 16.24 | 40.0% | ||||||||
莲藕 | 6.19 | 5.98 | 9.80 | 6.58 | 4.98 | 5.98 | 4.88 | 5.60 | 5.60 | 8.00 | 6.38 | 3.0% | |||||||
黑木耳 (干) | 57.75 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 49.98 | -13.4% | |||
金针菇 | 8.26 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 6.80 | 2元/包 | 6.88 | 6.98 | 4.50 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 9.00 | 6.00 | 6.82 | -17.4% | ||
香菇 (干) | 55.50 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 46.16 | -16.8% | |||||
冬笋 | 17.40 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 14.58 | 15.80 | 14.98 | 11.80 | 19.00 | 19.00 | 19.10 | 19.10 | 12.50 | 16.64 | -4.4% | ||||
黄豆芽 | 3.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.32 | -26.7% | ||||
绿豆芽 | 3.12 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.31 | -26.0% | |||||
均价 | 8.98 | 9.10 | 7.92 | 8.38 | 9.63 | 6.17 | 7.71 | 7.87 | 7.39 | 9.48 | 9.48 | 9.90 | 9.90 | 8.13 | 8.24 | 8.88 | -1.2% | ||
备注:上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比。 |