根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(浙人社发〔2024〕40号)文件精神,经单位申请、经办机构审核,现拟对下列59家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 91330921MA28K25D0F | 舟山市品恒船舶工程有限公司秀山分公司 | 8050.09 |
2 | 91330921554767588C | 浙江民泰商业银行股份有限公司舟山岱山支行 | 22005.29 |
3 | 913309217046605254 | 浙江佛顶山电器有限公司 | 3150.29 |
4 | 91330921MA28KR5889 | 岱山县东沙镇海兴电器厂 | 321.34 |
5 | 91330921090994490C | 浙江商旅企业服务股份有限公司岱山分公司 | 12194.29 |
6 | 913309215596602292 | 舟山市宝宏汽车销售有限公司 | 642.64 |
7 | 91330921MA28K6CU52 | 舟山市岱山景联混凝土有限公司 | 7187.18 |
8 | 91331102762534893U | 浙江天禾建筑设计研究院有限公司 | 8481.31 |
9 | 91330921MA28K2XE7E | 舟山境泰环保科技有限公司 | 2784.77 |
10 | 9133092175593475XT | 舟山金海岸航运有限公司 | 11369.76 |
11 | 91330921MA2A3XP48H | 岱山县高佳庄餐饮管理有限公司 | 4846.1 |
12 | 91330900680749313L | 捷胜海洋工程装备有限公司 | 15566.71 |
13 | 9133092156815458XB | 舟山市乐成玩具有限公司 | 3965.48 |
14 | 913300007200810137 | 中国移动通信集团浙江有限公司岱山分公司 | 20886.68 |
15 | 91330921MA2DMBDW7F | 舟山市睿通信息科技有限公司 | 1668.72 |
16 | 91330921673895611R | 舟山市恒尊港务建筑构件有限公司 | 12062.91 |
17 | 91330921MA2A38147R | 舟山市日晟汽车租赁有限公司 | 321.34 |
18 | 91330921MA28K0445H | 岱山安泰船舶工程有限公司 | 12491.93 |
19 | 9133090166516697X1 | 浙江荣昕项目管理有限公司 | 18741.61 |
20 | 91330921MA2DMXTJ2H | 浙江岱山衢港建设投资集团有限公司 | 9227.11 |
21 | 91330921MA2A2EQW6M | 舟山市畅晟船舶修造服务有限公司 | 3042.55 |
22 | 91330921MA2A2PDB17 | 舟山市凤华船舶修造服务有限公司 | 11206.46 |
23 | 313300004722002117 | 浙江蓬星律师事务所 | 6573.36 |
24 | 9133092179555505XP | 舟山市银岱汽车零部件有限公司 | 221060.11 |
25 | 91330900787705169U | 舟山秀山环亚经贸有限公司 | 28861.85 |
26 | 91330903MA2A3FCC1E | 浙江亿臻建设有限公司 | 8911.24 |
27 | 91330921676150199U | 中国邮政储蓄银行股份有限公司岱山县支行 | 24142.96 |
28 | 91330921573960121A | 浙江省舟山市万基混凝土制品有限公司 | 6790.46 |
29 | 91330921307357258P | 舟山骏烨劳务派遣有限公司 | 128184.34 |
30 | 91330921782931220F | 浙江岱山衢投港口物流有限公司 | 1521.12 |
31 | 91330921MA28K8E832 | 岱山县新辉船舶工程服务有限公司 | 1285.27 |
32 | 91330921MA2DMHDYX1 | 岱山县群鑫防腐工程有限公司 | 4123.58 |
33 | 91330921MA2DM92G0G | 浙江舟山天航建设有限公司 | 16515.61 |
34 | 913309216761532507 | 舟山市广泰工程管理有限公司 | 16243.96 |
35 | 913309211488079277 | 浙江省岱山交投工程建设有限公司 | 25882.45 |
36 | 91330921MABNKKK25R | 浙江宝塑智能制造有限公司 | 8485.88 |
37 | 91330921094728907F | 舟山市永恒船舶修造服务有限公司 | 5585.69 |
38 | 52330921MJ9784373T | 岱山县盛世豪庭幼儿园 | 7849.33 |
39 | 913309218488029249 | 中国人民财产保险股份有限公司岱山支公司 | 6343.67 |
40 | 9133092167027879XJ | 舟山岱美汽车零部件有限公司 | 103445.47 |
41 | 91330921MA2A3QXP1D | 舟山新派商业管理有限公司 | 963.97 |
42 | 91330921MA2A3CJA1T | 岱山县龙成建材有限公司长涂分公司 | 321.34 |
43 | 91330921MA2A2QCF0R | 浙江岱山衢投环境有限公司 | 6839.69 |
44 | 913309216761712998 | 浙江海之润海运有限公司 | 18528.14 |
45 | 913309211488083054 | 舟山知联瑞诚税务师事务所有限责任公司岱山分公司 | 2450.34 |
46 | 91330921MA2A2J328N | 岱山县龙成建材有限公司 | 847.51 |
47 | 913309217864412882 | 岱山顺禾船务工程有限责任公司 | 4432.56 |
48 | 91330921MABUQ8EFX9 | 岱山县平海汽车修理有限公司 | 3852.34 |
49 | 91330921MA28K1K31G | 岱山华远船舶修造服务有限公司 | 2287.91 |
50 | 91330921092817981C | 舟山顺杰船舶工程服务有限公司 | 8886.15 |
51 | 913309210762193241 | 岱山县蓬莱保安服务有限公司 | 207820.24 |
52 | 91330921597216890M | 岱山县恒翔装饰有限公司 | 963.97 |
53 | 91330921MA2DM3MP5P | 中安(舟山)装备制造有限公司 | 6072.72 |
54 | 91330921704658468X | 浙江舟山科成制药有限公司 | 5304.32 |
55 | 91330921776496648D | 岱山县万川船舶工程有限公司 | 2778.19 |
56 | 91330921MA2A21BP8Y | 岱山辰宇置业有限公司 | 4069.55 |
57 | 91330921693854518P | 岱山县业丰船舶工程有限公司 | 1677.83 |
58 | 91330921MA2A30RG9T | 浙江禹衡建设有限公司 | 9549.95 |
59 | 91330921586287765H | 岱山县晨兆建设工程检测有限公司 | 17485.33 |
合计 | 1117152.96 |
公示日期:2024年11月28日-2024年12月4日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:岱山县星河路250号,联系电话:4473998,7331259。
岱山县就业管理中心
2024年11月28日