根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(浙人社发〔2024〕40号)文件精神,经单位申请、经办机构审核,现拟对下列92家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 91330921MA2A3JKX5U | 浙江岱盛工程技术有限公司 | 1213.47 |
2 | 913309216661817684 | 岱山永晟酒店管理有限公司 | 1901.14 |
3 | 9133010439616983X9 | 舟山市腾舟网络科技有限公司 | 1382.76 |
4 | 91330921078679797D | 浙江衢石矿业有限公司 | 2222.63 |
5 | 91330921742031690X | 岱山县电力承装有限公司 | 8103.89 |
6 | 913309217470218383 | 岱山县联合汽车配件制造股份有限公司 | 13476.19 |
7 | 91330921MA28K3AGX0 | 舟山鸿畅货运代理有限公司 | 321.34 |
8 | 91330921769639962T | 舟山市俘宏海运有限公司 | 6825.21 |
9 | 91330921MABR7LAF30 | 浙江悦海楼餐饮管理有限公司 | 8333.46 |
10 | 91330921746334998X | 岱山县蓬莱公路养护有限公司 | 11485.37 |
11 | 913309217284790939 | 浙江省岱山县宏平海运有限公司 | 1427.69 |
12 | 9133092174054357XN | 岱山县徐福商贸有限公司 | 321.34 |
13 | 91330921MA28K1T8X4 | 舟山千辉物流有限公司 | 2189.14 |
14 | 91330900MA28K3DG9M | 润禾(舟山)植物科技有限公司 | 13352.28 |
15 | 913309217046594874 | 岱山县高亭气胀救生筏检修有限公司 | 642.64 |
16 | 91330921751913206J | 岱山县竹屿新区开发建设有限公司 | 9678.76 |
17 | 91330921MA2DMBG39W | 舟山纤韧贸易有限公司 | 321.34 |
18 | 91330921075327278J | 岱山县豪盛时代影城有限公司 | 696.12 |
19 | 91330921MA2A39R453 | 岱山常业船舶修造服务有限公司 | 16432.84 |
20 | 913309213299919119 | 浙江舟山奥盛贸易有限公司 | 642.64 |
21 | 91330921681688970C | 舟山市福顺船舶钢构有限公司 | 6247.22 |
22 | 9133092108949056XL | 浙江劲华建设有限公司 | 13850.02 |
23 | 91330921MA2A3BUX7W | 岱山常吉船舶修造服务有限公司 | 13904.44 |
24 | 913309216995328869 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司岱山分公司 | 23586.78 |
25 | 91330921MA2A2JHL26 | 舟山蓝华环保工程有限公司 | 844.06 |
26 | 91330921MA2A2CAN5E | 岱山县高亭镇蓬洁环境卫生服务有限公司 | 321.34 |
27 | 91330921MA28KGNC5K | 舟山建泰机械设备制造有限公司 | 321.34 |
28 | 91330921MA2A335U1H | 舟山市正慧船舶工程服务有限公司 | 5717.54 |
29 | 9133092114880737XE | 舟山市海韵玻璃钢船艇制造有限公司 | 642.64 |
30 | 91330921MA2DN24H8T | 浙江德丰升海运有限公司 | 2123.41 |
31 | 91330921MA28K0LB04 | 舟山环太海洋食品有限公司 | 28864.15 |
32 | 91330921582663540R | 岱山海纳传动带有限公司 | 1337.51 |
33 | 91330921MA7M1J3KXW | 岱山顺优船舶工程有限公司 | 2786.76 |
34 | 91330921MA2DM66X7L | 舟山筑安安全科技有限公司 | 1936.96 |
35 | 91330921MA2A22QU71 | 岱山县阿二文体用品有限公司 | 321.34 |
36 | 91330921MA28K5L63C | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司岱山分公司 | 2249.24 |
37 | 91330921MA2DMFF84R | 岱山县新丽船舶修理有限公司 | 722.96 |
38 | 91330921MAC2PH6M1A | 岱山县乐慧广告有限公司 | 321.34 |
39 | 9133092108165729XX | 岱山县岱联汽配物流有限公司 | 3855.82 |
40 | 913309216891123786 | 岱山县衢山工业气体有限公司 | 3124.19 |
41 | 91330921MA2A35CM61 | 舟山亿进汽车零部件有限公司 | 4151.45 |
42 | 91330921786439057J | 岱山县宇圣工艺玩具有限公司 | 642.64 |
43 | 91330921MA2DN88L2D | 舟山双发船舶工程服务有限公司 | 428.42 |
44 | 91330921MABTD95HXP | 浙江舟源环境科技有限公司 | 1231.72 |
45 | 913309217266083306 | 岱山县裕丰出口包装有限公司 | 5268.44 |
46 | 91330921670261648C | 岱山县长苑生态绿化有限公司 | 308.26 |
47 | 91330900MA2DMJBN2K | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 8348.39 |
48 | 913309217434814669 | 舟山市岱山飞舟新材料有限公司 | 1740.5 |
49 | 91330921MA28KXC111 | 浙江海港黄泽山油品储运有限公司 | 4324.14 |
50 | 91330921093102355U | 舟山市金森园林绿化有限公司 | 1793.53 |
51 | 91330921MA2A3M7D73 | 舟山振顺建筑有限公司 | 16381.99 |
52 | 91330921MA7FRP535U | 岱山新缘船舶修造有限公司 | 321.34 |
53 | 91330921MA28K0UX87 | 舟山市登丰密封制品有限公司 | 2061.77 |
54 | 913309210568824282 | 岱山县欣鸿驾驶培训有限公司 | 5553.41 |
55 | 91330921566985507M | 舟山市顺凯船舶修造服务有限公司 | 5939.66 |
56 | 91330921MA28K0HEX0 | 舟山欣邦物流有限公司 | 1204.94 |
57 | 91330921704660664T | 岱山县华兴烟花有限公司 | 1927.69 |
58 | 91330921344141712T | 舟山市锦江汽车服务有限公司 | 1269.56 |
59 | 91330921794355195U | 岱山县益达尔酒业有限公司 | 1606.61 |
60 | 91330921MA2DMGLW1Q | 岱山宜杭船舶工程有限公司 | 1097.81 |
61 | 9133092173320932XB | 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 | 9675.98 |
62 | 91330921313641773L | 舟山万顺船舶修造服务有限公司 | 8995.57 |
63 | 913309217679855629 | 舟山海宏港口投资开发有限公司 | 2365.09 |
64 | 91330921MA2A3U534F | 岱山县新颖船舶修理有限公司 | 1285.27 |
65 | 91330921733221361E | 岱山县清城保洁有限责任公司 | 25871.24 |
66 | 91330921MA2A3A8UXU | 岱山常兴船舶修造服务有限公司 | 21398.69 |
67 | 913309213076152105 | 岱山县宇龙船舶工程服务有限公司 | 6274.25 |
68 | 91330921MA28K2UR45 | 中科日兴航道工程(舟山)有限公司 | 5546.79 |
69 | 91330921MA2DM27B2B | 浙江元坤工程咨询有限公司 | 2255.28 |
70 | 91330921684521666U | 舟山市奥博管业有限公司 | 21502.65 |
71 | 913309213073965645 | 舟山铧博汽车配件有限公司 | 963.97 |
72 | 9133092108293237XU | 浙江亚太酒店物业服务有限公司秀山分公司 | 709.6 |
73 | 91330921329907038K | 岱山县华弘玩具有限公司 | 3714.97 |
74 | 91330921MA7GTDUK22 | 岱山县颖丽船舶修造有限公司 | 642.64 |
75 | 913309216725504864 | 舟山隆兴气体有限公司 | 425.82 |
76 | 91330921MA7G1J255H | 岱山糖能新材料有限公司 | 8262.47 |
77 | 91330921MA28KMAJ6W | 岱山中昌海运有限公司 | 29653.62 |
78 | 9133092176798704XW | 舟山市龙辉船务有限公司 | 5722.27 |
79 | 91330921MA2A2XEBXY | 舟山市中浩水产食品有限公司 | 2256.12 |
80 | 91330921MA28KN4H4T | 浙江海泊物流有限公司 | 2311.51 |
81 | 91330921560991383U | 舟山泛亚装饰有限公司 | 642.64 |
82 | 91330921MA2A3XA69W | 象来科技(舟山群岛新区)有限公司 | 321.26 |
83 | 91330921MA2A2A6X6K | 舟山亿港餐饮管理有限公司 | 2374.97 |
84 | 91330921MA2DMET05U | 浙江同胜技术有限公司 | 817.97 |
85 | 91330921MA2DMGW34M | 浙江卓悦酒店有限公司 | 10282.79 |
86 | 913309215596997801 | 岱山县仙岛旅游投资发展有限公司 | 10695.35 |
87 | 91330921MA28K5YJ2E | 岱山天晴光伏有限公司 | 3221 |
88 | 91330921798577932M | 舟山四维尔置业有限公司 | 1846.32 |
89 | 913309216866526946 | 浙江鑫达物流有限公司 | 2313.86 |
90 | 91330921MA2DMXWJ1R | 舟山市博琛建设工程管理有限公司 | 4780.39 |
91 | 91330921148800231B | 浙江省岱山县宏达海运有限公司 | 5730.11 |
92 | 91330921MA2A33JA7C | 舟山市南长旺贸易有限公司 | 1606.61 |
合计 | 484118.65 |
公示日期:2024年10月30日-2024年11月5日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:岱山县星河路250号,联系电话:4473998,7331259。