根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(浙人社发〔2024〕40号)文件精神,经单位申请、经办机构审核,现拟对下列52家享受失业保险稳岗返还企业名单予以公示。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 92330921MA2ETCTK2X | 岱山县喜来临面包坊 | 3843.2 |
2 | 91330921749040901L | 岱山县金禾军粮供应有限公司 | 1845.54 |
3 | 91330902693896662W | 浙江荣洲建设有限公司 | 11790.95 |
4 | 9133092178045781XU | 岱山县达迪玩具配件厂 | 642.64 |
5 | 9133090077070029X1 | 常石(舟山)铁工有限公司 | 75118.4 |
6 | 913309210960903452 | 舟山市浩瑞船舶修造服务有限公司 | 4028.54 |
7 | 913309217252312367 | 岱山县绿洲菜篮子经营有限公司 | 3714.56 |
8 | 91330921786449730A | 南通新地实业有限公司岱山分公司 | 3819.23 |
9 | 91330921MA2A25N437 | 舟山浙创物流有限公司 | 3644.14 |
10 | 91330921MA2DN3BJ15 | 岱山县鼎好企业管理有限公司 | 1039 |
11 | 91330921743491613X | 岱山县绿兴菜篮子经营有限公司 | 2249.24 |
12 | 91330921079725521D | 舟山永立传动带有限公司 | 642.64 |
13 | 91330921MA2DMEQ65N | 舟山质信劳务服务有限公司 | 666.35 |
14 | 913309210978333669 | 舟山瀚世达船舶工程股份有限公司岱山分公司 | 1966.61 |
15 | 91330921MA2A3FC62D | 舟山中吉船舶工程有限公司 | 642.64 |
16 | 91330921672582429W | 舟山市金海舟船舶设备有限公司 | 4819.8 |
17 | 91330921704659567P | 岱山县威尔密封件股份有限公司 | 4510.06 |
18 | 91330921MA2DN2W74C | 岱山文敏管理服务有限公司 | 738.94 |
19 | 91330921MA28KHK86Q | 岱山县大仁土石方挖掘有限公司 | 321.34 |
20 | 91330921MA2DN4XC7Y | 岱山韩秀企业管理有限公司 | 661.13 |
21 | 91330921MA28K0PW8F | 岱山海昇管理服务有限公司 | 9436.91 |
22 | 91330921096090425M | 舟山金永泰船舶修造服务有限公司 | 6513.23 |
23 | 91330921MA2DMU7D5B | 浙江腾云建设有限公司 | 7194.77 |
24 | 91330900779395359U | 高田(岱山)钢管技工有限公司 | 17722.07 |
25 | 91330921MA2DN7M07T | 舟山市宏泰机动车检测有限公司 | 1365.44 |
26 | 91330921704660496Q | 岱山县蓬莱煤气有限责任公司 | 20922.97 |
27 | 92330921MA2ETM941U | 岱山县欧焙客面包坊 | 3250.51 |
28 | 91330921MA2DM5CU8G | 舟山市滨丽胶乳有限公司 | 321.34 |
29 | 91330900779395340Y | 昌和(岱山)火工成型技工有限公司 | 31458.05 |
30 | 913309215658782595 | 舟山市得法食品有限公司 | 4440.84 |
31 | 91330921704660621D | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山岱山石油支公司 | 20589.18 |
32 | 91330900MA2DMD9N37 | 舟山市岱山县刘氏大药房股份有限公司 | 963.97 |
33 | 91330921MA28KY8868 | 浙江舟山东方汽配制造有限公司 | 2186.11 |
34 | 91330921062046952H | 浙江舟山联合动能新能源开发有限公司 | 1011.46 |
35 | 91330921MA2DMX4C6T | 舟山聚洲建筑工程有限公司 | 1011.46 |
36 | 913309217625149212 | 岱山县众益市场开发经营有限公司 | 4559.95 |
37 | 91330921071646538N | 岱山华数广电网络有限公司 | 12581.69 |
38 | 91330921MA2DM9FY0Q | 舟山市新嵌光船舶工程有限公司 | 909.97 |
39 | 91330921704659153K | 岱山华狮酒业批发有限公司 | 852.64 |
40 | 91330921MA2A2XR7X9 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | 11150.35 |
41 | 91330921148802747R | 岱山县通达密封件有限公司 | 4510.06 |
42 | 913309211488063180 | 岱山县核兴电机有限公司 | 3962.39 |
43 | 91330921668310885N | 舟山市弘美机械制造有限公司 | 24316.01 |
44 | 91330921572935733A | 岱山县凯莱达金属配件有限公司 | 1285.27 |
45 | 913309217613451935 | 岱山县吉市市场开发经营有限公司 | 937.19 |
46 | 91330921MA28KCE099 | 舟山联岛物流有限公司 | 2504.85 |
47 | 91330921323008453P | 舟山海港港口开发有限公司 | 18480.48 |
48 | 91330921MA2DM54NXY | 舟山兰秀物业服务有限公司 | 1293.7 |
49 | 91330900679556776D | 得克能势三原(岱山)船舶检测有限公司 | 10094.54 |
50 | 91330921MA2A2A729N | 舟山林东潮流发电有限公司 | 321.34 |
51 | 9133092170465845XX | 岱山县衢山液化气有限公司 | 5823.97 |
52 | 913309217679708896 | 舟山市奥盛汽车传动带制造有限公司 | 4581.36 |
合计 | 363259.02 |
公示日期:2024年10月15日-2024年10月21日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:岱山县星河路250号,联系电话:4473998,7331259。