索引号 | 113309210816747864/2024-82240 | 生成日期 | 2024-01-23 |
发布机构 | 县农业农村局 | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(01月23日价格)
县菜篮子办公室 2024年01月23日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优家玛特山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 15.94 | 14.50 | 14.50 | 13.80 | 13.80 | 12.98 | 13.80 | 13.80 | 12.68 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 11.90 | 11.90 | 12.50 | 12.50 | 15.00 | 13.57 | -14.9% |
五花肉 | 17.40 | 17.00 | 16.80 | 16.00 | 16.80 | 16.98 | 16.80 | 15.80 | 14.68 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 16.30 | -6.3% |
仔排 | 28.41 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 25.80 | 22.58 | 24.80 | 22.80 | 21.98 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 19.90 | 19.90 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 23.39 | -17.7% |
均价 | 20.58 | 19.17 | 18.77 | 18.43 | 18.80 | 17.51 | 18.47 | 17.47 | 16.45 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 15.77 | 15.77 | 15.50 | 15.83 | 18.17 | 17.76 | -13.7% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 6.64 | 5.78 | 6.28 | 5.98 | 5.88 | 5.78 | 5.28 | 5.58 | 4.98 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 5.58 | 5.58 | 5.80 | 6.00 | 6.80 | 5.88 | -11.4% |
鸭蛋 | 8.43 | 8.28 | 8.80 | 8.50 | 7.80 | 7.58 | 7.98 | 7.98 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.30 | 8.50 | 8.00 | 7.83 | -7.1% | |
均价 | 7.54 | 7.03 | 7.54 | 7.24 | 6.84 | 6.68 | 6.63 | 6.78 | 5.99 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.44 | 6.44 | 7.15 | 7.00 | 6.80 | 6.86 | -9.0% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 9.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.79 | -13.4% |
油豆腐 | 13.55 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.98 | 7.81 | -42.4% |
均价 | 11.28 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.89 | 7.80 | -30.8% |
菠菜 | 7.20 | 7.5 | 6.50 | 7.80 | 7.98 | 6.88 | 6.98 | 5.58 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 8.00 | 6.50 | 6.89 | -4.3% | ||
小白菜 | 4.71 | 2.68 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 3.78 | -19.7% | |||||||||
大白菜 | 1.84 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.28 | 0.88 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 1.00 | 1.60 | 1.03 | -43.8% | |
韭菜 | 6.60 | 5.98 | 5.80 | 7.58 | 7.80 | 6.98 | 6.58 | 6.98 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.70 | 1.5% |
空心菜 | 6.35 | 4.98 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.88 | 5.88 | 7.00 | 5.88 | -7.4% | |||||||||
芹菜 | 6.23 | 3.80 | 4.50 | 5.50 | 4.80 | 3.58 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 4.13 | -33.7% |
上海青 | 3.13 | 2.58 | 2.80 | 4.50 | 3.98 | 3.28 | 3.18 | 2.98 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.00 | 3.00 | 2.98 | 3.67 | 17.1% | |
香菜 | 11.75 | 10.50 | 10.98 | 9.98 | 9.58 | 9.88 | 7.98 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 9.80 | -16.6% | |
冬瓜 | 2.79 | 2.28 | 2.50 | 2.58 | 2.28 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 1.98 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.34 | -16.1% |
黄瓜 | 5.95 | 4.28 | 5.50 | 5.98 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 4.88 | 3.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.98 | 5.00 | -16.0% |
南瓜 | 3.44 | 2.50 | 3.20 | 2.98 | 1.98 | 1.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 3.50 | 2.93 | -14.7% | ||||
丝瓜 | 8.05 | 8.80 | 9.98 | 7.98 | 13.00 | 13.40 | 13.40 | 9.00 | 6.00 | 10.20 | 26.6% | ||||||||
胡萝卜 | 3.75 | 3.50 | 3.28 | 3.50 | 3.50 | 2.98 | 3.28 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.28 | -12.4% |
白萝卜 | 2.86 | 1.20 | 1.28 | 1.50 | 1.38 | 1.58 | 1.28 | 0.99 | 1.18 | 1.80 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.39 | -51.3% |
山药 | 8.46 | 8.80 | 7.88 | 9.58 | 9.80 | 7.58 | 8.58 | 7.98 | 5.58 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.36 | -1.2% |
生姜 | 11.31 | 11.00 | 10.80 | 9.98 | 10.80 | 6.98 | 9.88 | 9.88 | 8.98 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 8.60 | 8.60 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.06 | -19.9% |
蒜头 | 8.53 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.80 | 9.58 | 8.98 | 7.98 | 8.30 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.60 | 11.60 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.63 | 12.9% |
土豆 | 3.26 | 1.98 | 2.98 | 3.28 | 2.88 | 2.78 | 2.88 | 2.58 | 2.99 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.98 | 2.58 | -20.8% |
芋艿 | 5.89 | 4.28 | 6.28 | 6.28 | 6.20 | 5.58 | 5.98 | 5.98 | 3.98 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 5.50 | 6.00 | 5.98 | 5.83 | -1.1% |
尖椒 | 5.95 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.98 | 5.28 | 4.58 | 4.58 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | 4.88 | 4.88 | 5.00 | 4.50 | 4.98 | 4.99 | -16.1% |
茄子 | 6.90 | 5.28 | 3.98 | 6.50 | 7.98 | 5.98 | 5.58 | 6.80 | 5.98 | 6.20 | 7.60 | 7.60 | 7.70 | 7.70 | 5.50 | 6.00 | 3.98 | 6.27 | -9.1% |
青椒 | 6.90 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.98 | 6.38 | 3.98 | 4.98 | 5.80 | 5.80 | 5.98 | 5.98 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | -15.6% | |
西红柿 | 6.15 | 5.58 | 5.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 5.88 | 5.80 | 5.58 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 6.00 | 5.98 | 6.31 | 2.5% |
长豇豆 | 8.20 | 6.98 | 7.98 | 7.98 | 7.88 | 5.98 | 6.98 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 8.00 | 7.33 | -10.6% | ||||
扁豆 | 9.58 | 8.28 | 7.80 | 8.04 | -16.1% | ||||||||||||||
梅豆 | 10.53 | 7.98 | 9.80 | 9.98 | 9.98 | 8.98 | 9.58 | 8.88 | 9.98 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 9.98 | 9.05 | -14.0% |
花菜 | 5.08 | 2.38 | 3.50 | 3.88 | 2.98 | 3.58 | 3.88 | 2.98 | 3.58 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.14 | -38.2% |
西蓝花 | 6.11 | 5.80 | 6.28 | 6.50 | 5.98 | 4.98 | 6.88 | 5.98 | 2.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 6.10 | 6.10 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 5.51 | -9.8% |
包心菜 | 3.16 | 1.00 | 1.28 | 1.98 | 1.38 | 1.58 | 1.28 | 1.18 | 0.98 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.48 | 1.48 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | -55.4% |
蒜薹 | 9.56 | 12.80 | 9.58 | 10.80 | 12.80 | 9.98 | 11.80 | 8.80 | 9.98 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 12.60 | 12.60 | 9.00 | 9.00 | 10.98 | 11.17 | 16.8% |
小葱 | 6.19 | 5.50 | 5.50 | 6.28 | 5.98 | 5.58 | 5.28 | 5.98 | 4.98 | 4.90 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 5.50 | 5.98 | 5.60 | -9.5% |
洋葱 | 3.15 | 2.30 | 2.28 | 2.98 | 2.88 | 2.68 | 2.28 | 2.18 | 1.98 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.52 | -20.1% |
生菜 | 4.66 | 4.58 | 4.50 | 4.88 | 4.58 | 4.58 | 4.88 | 4.88 | 3.99 | 4.20 | 4.90 | 4.90 | 4.98 | 4.98 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.68 | 0.4% |
莴苣 | 3.88 | 2.98 | 2.80 | 3.58 | 2.98 | 2.68 | 3.58 | 2.98 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.85 | -26.6% |
茭白 | 10.70 | 8.00 | 9.80 | 11.50 | 11.80 | 9.88 | 7.99 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.60 | 9.00 | 9.00 | 9.98 | 9.98 | -6.8% | ||
莲藕 | 5.99 | 5.80 | 5.98 | 5.80 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 4.99 | 4.50 | 4.98 | 4.98 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 5.53 | -7.6% | |||
黑木耳 (干) | 56.56 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 55.00 | 50.65 | -10.4% | |
金针菇 | 8.58 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 6.80 | 2元/包 | 7.28 | 6.88 | 2.99 | 4.50 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 5.96 | -30.5% |
香菇 (干) | 58.13 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 38.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 45.83 | -21.2% | |||
冬笋 | 15.16 | 12.00 | 15.80 | 15.80 | 16.80 | 10.98 | 18.80 | 11.80 | 12.98 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.60 | 12.60 | 11.80 | 12.00 | 11.80 | 13.33 | -12.1% |
黄豆芽 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.35 | -22.3% |
绿豆芽 | 2.96 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.32 | -21.5% | |
均价 | 8.79 | 7.72 | 8.03 | 7.43 | 8.55 | 5.28 | 8.03 | 7.18 | 6.93 | 7.59 | 7.51 | 7.51 | 8.05 | 8.05 | 6.78 | 7.60 | 8.30 | 7.69 | -12.5% |
备注:上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比。 |