索引号 | 113309210816747864/2024-82117 | 生成日期 | 2024-01-16 |
发布机构 | 县农业农村局 | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 主题分类 |
每日菜价专报(01月16日价格)
县菜篮子办公室 2024年01月16日 | |||||||||||||||||||
品名 | 宁波农贸市场均价 | 三达东沙店 | 塘田桥头店 | 绿欣闸口店 | 千叶长河路店 | 绿欣锦元店 | 兴博长河路店 | 枫秀缘店 2家 | 优家玛特山外店 | 源尚茗都店 | 源泰嘉和店 | 源泰广场店 | 源泰衢山店 | 衢山壹点生鲜超市 | 衢山素英蔬菜店 | 鸿威长涂店 | 浩飞鱼山店 | 供应店均价 | 与宁波价格对比 |
猪肉(3种) | |||||||||||||||||||
新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 新鲜 | 冷鲜 | 新鲜 | ||||
后腿肉 | 15.75 | 14.50 | 14.50 | 13.80 | 13.80 | 12.98 | 12.80 | 13.80 | 12.68 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 11.90 | 11.90 | 12.50 | 12.50 | 15.00 | 13.51 | -14.2% |
五花肉 | 17.36 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.80 | 16.98 | 15.80 | 15.80 | 14.68 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 16.19 | -6.7% |
仔排 | 28.38 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 25.80 | 22.58 | 24.80 | 22.80 | 21.98 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 19.90 | 19.90 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 23.39 | -17.6% |
均价 | 20.50 | 19.17 | 18.50 | 18.43 | 18.80 | 17.51 | 17.80 | 17.47 | 16.45 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 15.77 | 15.77 | 15.50 | 15.83 | 18.17 | 17.70 | -13.7% |
蛋类(2种) | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 6.70 | 5.78 | 6.28 | 5.98 | 5.88 | 5.78 | 5.88 | 5.58 | 4.98 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 5.58 | 5.58 | 5.80 | 6.00 | 6.80 | 5.92 | -11.6% |
鸭蛋 | 8.60 | 8.28 | 8.80 | 8.50 | 7.80 | 7.58 | 8.18 | 7.98 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.30 | 8.50 | 8.00 | 7.85 | -8.7% | |
均价 | 7.65 | 7.03 | 7.54 | 7.24 | 6.84 | 6.68 | 7.03 | 6.78 | 5.99 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.44 | 6.44 | 7.15 | 7.00 | 6.80 | 6.88 | -10.0% |
豆制品(2种) | |||||||||||||||||||
香干 | 8.75 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.79 | -10.9% |
油豆腐 | 13.93 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.98 | 7.81 | -44.0% |
均价 | 11.34 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.89 | 7.80 | -31.2% |
菠菜 | 6.91 | 7.5 | 5.80 | 7.80 | 5.98 | 6.88 | 6.98 | 5.58 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 6.50 | 7.23 | 4.6% | ||
小白菜 | 4.69 | 2.68 | 3.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 4.49 | -4.2% | |||||||||
大白菜 | 1.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.28 | 0.88 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 1.00 | 1.60 | 1.03 | -48.1% | |
韭菜 | 6.59 | 8.50 | 5.80 | 7.58 | 7.80 | 6.98 | 7.58 | 6.98 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.98 | 6.0% |
空心菜 | 5.60 | 4.98 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.70 | 19.6% | |||||||||
芹菜 | 6.08 | 3.80 | 3.98 | 5.50 | 4.80 | 3.58 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 4.06 | -33.3% |
上海青 | 2.96 | 2.58 | 2.80 | 4.50 | 3.98 | 3.28 | 3.18 | 2.98 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.00 | 3.00 | 3.71 | 25.5% | ||
香菜 | 11.44 | 10.50 | 10.98 | 9.98 | 9.58 | 9.88 | 7.98 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 9.80 | -14.3% | |
冬瓜 | 2.73 | 2.28 | 2.50 | 2.58 | 2.28 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 1.38 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | -15.6% |
黄瓜 | 5.79 | 4.28 | 5.50 | 5.98 | 5.50 | 4.98 | 5.58 | 4.88 | 2.99 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 4.87 | -15.9% |
南瓜 | 3.46 | 2.50 | 2.58 | 4.58 | 2.98 | 1.98 | 1.58 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.50 | 2.95 | -14.6% | |||
丝瓜 | 7.68 | 8.80 | 9.98 | 7.98 | 13.00 | 13.40 | 13.40 | 9.00 | 6.00 | 10.20 | 32.7% | ||||||||
胡萝卜 | 4.35 | 3.50 | 3.28 | 3.50 | 3.50 | 2.98 | 3.28 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.28 | -24.5% |
白萝卜 | 2.74 | 1.20 | 1.28 | 1.50 | 1.38 | 1.58 | 1.28 | 0.99 | 1.18 | 2.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.42 | -48.2% |
山药 | 8.44 | 8.80 | 7.88 | 9.58 | 9.80 | 7.58 | 8.58 | 7.98 | 5.58 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.44 | 0.0% |
生姜 | 11.31 | 11.00 | 10.80 | 9.98 | 10.80 | 6.98 | 9.88 | 9.88 | 8.98 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 8.60 | 8.60 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.06 | -19.9% |
蒜头 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.80 | 9.58 | 8.98 | 7.98 | 8.80 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.60 | 11.60 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.67 | 12.4% |
土豆 | 3.26 | 1.98 | 2.98 | 3.28 | 2.88 | 2.78 | 2.88 | 2.58 | 2.99 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.50 | 2.98 | 2.61 | -19.8% |
芋艿 | 6.19 | 4.28 | 6.28 | 6.28 | 6.20 | 5.58 | 5.98 | 5.98 | 2.58 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 5.50 | 6.00 | 5.98 | 5.74 | -7.3% |
尖椒 | 6.08 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.58 | 5.28 | 4.58 | 3.98 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 4.50 | 4.98 | 4.81 | -20.9% |
茄子 | 6.76 | 5.28 | 3.98 | 6.50 | 7.98 | 5.98 | 5.58 | 6.80 | 3.99 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 5.50 | 6.00 | 3.98 | 5.80 | -14.2% |
青椒 | 7.03 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.98 | 6.38 | 3.98 | 4.98 | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.35 | -9.7% | |
西红柿 | 5.76 | 5.58 | 5.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 5.88 | 5.80 | 5.58 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.60 | 7.60 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.56 | 13.9% |
长豇豆 | 7.95 | 6.98 | 7.98 | 7.98 | 8.88 | 8.80 | 6.98 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 8.00 | 8.73 | 9.9% | ||||
扁豆 | 9.33 | 8.28 | 7.80 | 8.04 | -13.8% | ||||||||||||||
梅豆 | 10.18 | 7.98 | 9.80 | 9.98 | 9.98 | 8.98 | 9.58 | 8.88 | 9.98 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 9.37 | -8.0% |
花菜 | 5.08 | 2.38 | 3.50 | 3.88 | 2.98 | 3.58 | 3.88 | 2.98 | 1.99 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.04 | -40.1% |
西蓝花 | 6.23 | 5.80 | 6.28 | 6.50 | 5.98 | 4.98 | 6.88 | 5.98 | 4.98 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 6.10 | 6.10 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 5.67 | -9.0% |
包心菜 | 3.16 | 1.00 | 1.28 | 1.98 | 1.38 | 1.58 | 0.98 | 1.18 | 0.68 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.48 | 1.48 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.37 | -56.6% |
蒜薹 | 9.93 | 12.80 | 9.58 | 10.80 | 12.80 | 9.98 | 9.58 | 8.80 | 9.28 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 12.60 | 12.60 | 9.00 | 9.00 | 12.80 | 11.10 | 11.8% |
小葱 | 6.16 | 5.50 | 5.50 | 6.28 | 5.98 | 5.58 | 5.28 | 5.98 | 4.98 | 4.90 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 5.50 | 5.98 | 5.60 | -9.0% |
洋葱 | 3.15 | 2.30 | 2.28 | 2.98 | 2.88 | 2.68 | 2.28 | 2.18 | 1.98 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.52 | -20.1% |
生菜 | 5.41 | 4.58 | 4.50 | 4.88 | 4.58 | 4.58 | 4.88 | 4.88 | 3.99 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | -16.7% |
莴苣 | 3.90 | 2.98 | 2.80 | 3.58 | 2.98 | 2.98 | 3.58 | 2.98 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.87 | -26.5% |
茭白 | 10.24 | 8.00 | 9.80 | 11.50 | 9.58 | 9.88 | 7.99 | 12.50 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.98 | 9.79 | -4.4% | ||
莲藕 | 5.86 | 5.80 | 5.98 | 5.80 | 5.98 | 6.58 | 4.98 | 4.99 | 4.88 | 5.98 | 5.98 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 5.76 | -1.6% | |||
黑木耳 (干) | 55.36 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | 53.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 55.00 | 50.65 | -8.5% | |
金针菇 | 8.58 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 6.80 | 2元/包 | 7.28 | 6.88 | 2.99 | 4.50 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 5.96 | -30.5% |
香菇 (干) | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 38.00 | 45.00 | 41.80 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 45.00 | 50.00 | 45.83 | -16.7% | |||
冬笋 | 18.31 | 10.98 | 13.80 | 15.80 | 16.80 | 10.98 | 18.80 | 11.80 | 12.98 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.60 | 12.60 | 11.80 | 12.00 | 11.80 | 13.14 | -28.2% |
黄豆芽 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.34 | -22.9% |
绿豆芽 | 2.96 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.32 | -21.5% | |
均价 | 8.72 | 7.76 | 7.96 | 7.41 | 8.53 | 5.18 | 7.97 | 7.25 | 6.81 | 7.82 | 7.65 | 7.65 | 8.25 | 8.25 | 6.85 | 7.60 | 8.54 | 7.78 | -10.8% |
备注:上表为我县菜篮子供应店与宁波农贸市场价格(来源:宁波市发改网公布价格)对比。 |