根据《关于印发〈岱山县人才分类评价认定办法〉》(岱人才办〔2022〕12号)的文件精神,经审核,林坚等135位申请人符合人才认定申请条件,现予以公示,公示时间从2023年7月20日到7月26日(共5个工作日)。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 工作单位 | 认定依据 | 人才 类别 |
1 | 林坚 | 男 | 19690605 | 岱山实验学校 | C(5)省部级领军人才:中宣部“宣传思想文化青年英才”入选者、省级宣传文化系统“五个一批”人才、省“宣传思想文化青年英才”入选者;教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、省功勋教师(省杰出教师)、省特级教师、省高校教学名师;国家卫健委有突出贡献的中青年专家、省级名中医、省医学会专业委员会主任、省卫生领军人才;全国专业社会工作领军人才 | C(5) |
2 | 陈艳 | 女 | 19820218 | 岱山双峰新城学校 | D(1)市特优人才:省“151”人才工程第二层次人员;省卫生创新人才、省医坛新秀;省模范教师、省优秀教师、省优秀班主任、省教坛新秀;省社会工作领军 | D(1) |
3 | 王倩燕 | 女 | 19770923 | 教委核算中心(敬业小学) | D(1)市特优人才:省“151”人才工程第二层次人员;省卫生创新人才、省医坛新秀;省模范教师、省优秀教师、省优秀班主任、省教坛新秀;省社会工作领军 | D(1) |
4 | 柴君波 | 男 | 19790714 | 浙江省岱山中学 | D(1)市特优人才:省“151”人才工程第二层次人员;省卫生创新人才、省医坛新秀;省模范教师、省优秀教师、省优秀班主任、省教坛新秀;省社会工作领军 | D(1) |
5 | 张益 | 女 | 19801217 | 岱山县竹屿新区幼儿园 | D(1)市特优人才:省“151”人才工程第二层次人员;省卫生创新人才、省医坛新秀;省模范教师、省优秀教师、省优秀班主任、省教坛新秀;省社会工作领军 | D(1) |
6 | 韩毅昆 | 男 | 19810108 | 浙江省岱山县官山投资开发有限公司 | D(2)市特优人才:省技术能手、浙江工匠;舟山大工匠 | D(2) |
7 | 王晓凤 | 女 | 19780118 | 浙江友联修造船有限公司 | D(5)市特优人才:特许金融分析师、金融风险管理师、注册精算师、特许公认会计师、美国注册会计师、加拿大注册会计师、澳洲注册会计师、香港注册会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师、英国精算师、北美精算师、注册国际投资分析师、中国注册会计师、中国精算师;近 5 年来,担任过省律师协会、省公证协会业务委员会副主任及以上职务的人才 | D(5) |
8 | 郑玲 | 女 | 19870709 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | D(5)市特优人才:特许金融分析师、金融风险管理师、注册精算师、特许公认会计师、美国注册会计师、加拿大注册会计师、澳洲注册会计师、香港注册会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师、英国精算师、北美精算师、注册国际投资分析师、中国注册会计师、中国精算师;近 5 年来,担任过省律师协会、省公证协会业务委员会副主任及以上职务的人才 | D(5) |
9 | 邵浩淼 | 女 | 19770103 | 岱山县岱西镇卫生院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
10 | 汤宏军 | 男 | 19710606 | 岱山县秀山乡卫生院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
11 | 张剑静 | 男 | 19721221 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
12 | 潘功安 | 男 | 19690207 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
13 | 王世峰 | 男 | 19700507 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
14 | 洪传峰 | 男 | 19681126 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
15 | 钟海江 | 男 | 19711107 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
16 | 黄筱鸣 | 男 | 19690726 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
17 | 顾听听 | 男 | 19721207 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
18 | 姚珊瑚 | 女 | 19641108 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
19 | 徐臻 | 男 | 19730807 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
20 | 祝岱军 | 男 | 19781124 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
21 | 朱新平 | 男 | 19691102 | 岱山县中医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
22 | 李艳波 | 女 | 19740717 | 岱山县中医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
23 | 任平 | 男 | 19720108 | 岱山县中医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
24 | 毛天丰 | 男 | 19651213 | 岱山县农业综合服务中心 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
25 | 戎平安 | 男 | 19640820 | 岱山县中医院 | E(1)市高级人才:具有正高职称的专业技术人才 | E(1) |
26 | 林志娜 | 女 | 19850416 | 浙江荣昕项目管理有限公司 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
27 | 施德州 | 男 | 19851121 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
28 | 诸葛露娜 | 女 | 19840103 | 岱山县高亭镇中心卫生院 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
29 | 王厅 | 男 | 19820921 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
30 | 缪儿 | 女 | 19790504 | 岱山县衢山镇敬业小学 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
31 | 陈亮 | 男 | 19840718 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
32 | 刘飞 | 男 | 19791105 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
33 | 刘丽莉 | 女 | 19781117 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
34 | 郑静 | 女 | 19790625 | 浙江省岱山县第一人民医院 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
35 | 夏群群 | 女 | 19821113 | 舟山市生态环境局岱山分局 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
36 | 王乐燕 | 女 | 19860128 | 岱山县高亭镇高亭初级中学 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
37 | 张迪 | 男 | 19880923 | 岱山县建筑业管理服务中心 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
38 | 许超峰 | 男 | 19830207 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
39 | 黄劲 | 女 | 19821102 | 岱山县林业工作站 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
40 | 刘飞 | 女 | 19781004 | 岱山县高亭镇高亭中心小学 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
41 | 邵其波 | 男 | 19800215 | 舟山市恒富建设有限公司 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
42 | 余君杰 | 男 | 19880809 | 岱山县交通运输局(岱山县交通运输行政执法队) | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
43 | 杨九九 | 男 | 19821001 | 金海智造股份有限公司 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
44 | 王胜男 | 女 | 19890106 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | E(3)市高级人才:获得B类外国人来华工作许可证的外国人才;浙江青年工匠;舟山杰出工匠、舟山工匠 | E(3) |
45 | 任睿 | 男 | 19800225 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
46 | 张东升 | 男 | 19880229 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
47 | 程世龙 | 男 | 19880412 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
48 | 史赛峰 | 男 | 19880909 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
49 | 张志远 | 男 | 19870609 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
50 | 何小松 | 男 | 19850910 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
51 | 泮玲玲 | 女 | 19860920 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
52 | 李建国 | 男 | 19830308 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
53 | 江敏 | 男 | 19870322 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
54 | 樊雷 | 男 | 19821218 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
55 | 任宇飞 | 男 | 19800814 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
56 | 刘廷阁 | 男 | 19840217 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
57 | 颜利勇 | 男 | 19810504 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
58 | 王发林 | 男 | 19921010 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
59 | 谢峥杰 | 男 | 19831027 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
60 | 康明汉 | 男 | 19850920 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
61 | 孙捍东 | 男 | 19720622 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
62 | 黎风 | 男 | 19820713 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
63 | 刘雷 | 男 | 19820512 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
64 | 徐小伟 | 男 | 19870321 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
65 | 李苏丰 | 男 | 19780405 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
66 | 李传鹏 | 男 | 19820903 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
67 | 王立平 | 男 | 19800815 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
68 | 盛毅 | 男 | 19800408 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
69 | 袁涛 | 男 | 19901116 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
70 | 喻兵 | 男 | 19830917 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
71 | 李永泳 | 男 | 19880525 | 浙江友联修造船有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
72 | 王翔 | 男 | 19910510 | 岱山县企业发展服务中心 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
73 | 洪绍华 | 男 | 19910109 | 中共岱山县委党校 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
74 | 崔静怡 | 女 | 19971010 | 中共岱山县委党校 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
75 | 蒋巧颖 | 女 | 19950919 | 岱山县市场监督管理局 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
76 | 何全磊 | 男 | 19850517 | 岱山县海洋与渔业局 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
77 | 易罡 | 男 | 19960518 | 国网岱山县供电公司 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
78 | 张娟 | 女 | 19840128 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
79 | 唐瑞 | 男 | 19961208 | 舟山市生态环境局岱山分局 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
80 | 叶丹丽 | 女 | 19920421 | 岱山县东沙中学 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
81 | 方瑜茜 | 女 | 19960922 | 岱山县公路与运输管理中心 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
82 | 刘璐 | 女 | 19930119 | 浙江省岱山中学 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
83 | 孙文忠 | 男 | 19881005 | 岱山县东沙中学 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
84 | 邹峰 | 男 | 19950816 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
85 | 易游历 | 男 | 19940810 | 岱山县衢山镇人民政府 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
86 | 权豪 | 男 | 19960103 | 岱山县衢山镇人民政府 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
87 | 夏萍静 | 女 | 19870105 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司岱山县支行 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
88 | 吴立海 | 男 | 19920102 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
89 | 夏浩栋 | 男 | 19920828 | 岱山县交通运输行政执法队 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
90 | 夏诗钰 | 女 | 19990312 | 岱山县高亭自然资源中心所 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
91 | 刘佳泽 | 男 | 19960223 | 岱山县市场监督管理局 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
92 | 彭颂咏 | 男 | 19951015 | 岱山县衢山镇人民政府 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
93 | 何雨微 | 女 | 19991028 | 岱山县农业农村局 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
94 | 王沛思 | 女 | 19910210 | 岱山县高亭镇人民政府 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
95 | 张瀚夫 | 男 | 20000306 | 岱西镇人民政府 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
96 | 王之越 | 男 | 19970317 | 岱山县公安局 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
97 | 夏卉 | 女 | 19870117 | 岱山公积金分中心 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
98 | 翁羽玲 | 女 | 19990806 | 岱山县供销合作社联合社 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
99 | 邬岱琦 | 男 | 19891223 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
100 | 李盛盛 | 男 | 19900928 | 岱山县第二人民医院 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
101 | 陈姗姗 | 女 | 19881124 | 岱山县第二人民医院 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
102 | 童任艳 | 女 | 19890207 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
103 | 林佳琪 | 女 | 19941017 | 浙江岱山农村商业银行股份有限公司 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
104 | 赵君芬 | 女 | 19930302 | 浙江岱山农村商业银行股份有限公司 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
105 | 戴美丽 | 女 | 19920414 | 浙江省岱山县第一人民医院 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
106 | 王晶晶 | 女 | 19921007 | 浙江省岱山县第一人民医院 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
107 | 夏毓涵 | 女 | 19910630 | 岱西医院卫生院 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
108 | 胡斌 | 男 | 19900111 | 岱山县审计局 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
109 | 王晓燕 | 女 | 19901213 | 岱山县审计局 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
110 | 郑程 | 男 | 19881207 | 浙江昌达建设工程有限公司 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
111 | 苗佳丽 | 女 | 19901129 | 岱山实验学校 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
112 | 金瑜嘉 | 女 | 19920827 | 岱山县自然资源和规划局 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
113 | 李丹 | 女 | 19901113 | 岱山县长涂镇中心卫生院 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
114 | 林晔 | 女 | 19901022 | 教委核算中心(敬业小学) | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
115 | 李龙艳 | 女 | 19880805 | 教委核算中心(敬业小学) | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
116 | 范琳琳 | 女 | 19891027 | 教委核算中心(敬业小学) | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
117 | 杜晓峰 | 男 | 19930819 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
118 | 郑利 | 女 | 19891217 | 教委核算中心(敬业小学) | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
119 | 张倩 | 女 | 19890718 | 舟山蓝渊船舶配件制造有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
120 | 李建飞 | 男 | 19911204 | 岱山县职业技术学校 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
121 | 邵佳瑛 | 女 | 19891028 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
122 | 陈珂珂 | 男 | 19890808 | 常石集(舟山)造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
123 | 彭孝良 | 男 | 19810628 | 岱山县应急管理局 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
124 | 李杰 | 男 | 19860816 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
125 | 张勇 | 男 | 19840122 | 舟山市岱山申通快递有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
126 | 叶娇娇 | 女 | 19851012 | 岱山县职业技术学校 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
127 | 王建华 | 男 | 19790418 | 舟山市银岱汽车零部件有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
128 | 汪金星 | 男 | 19791120 | 舟山市银岱汽车零部件有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
129 | 张佩慧 | 女 | 19921223 | 岱山县高亭镇综合安全管理中心 | F(7)县级优秀人才:通过紧缺人才招聘方式引进的全日制普通高校本科毕业生 | F(7) |
130 | 陈洋 | 女 | 19890215 | 浙江友联修造船有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
131 | 朱元科 | 男 | 19920909 | 浙江友联修造船有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
132 | 韩瑞斌 | 男 | 19911020 | 浙江友联修造船有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
133 | 李云龙 | 男 | 19851010 | 浙江友联修造船有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
134 | 程志龙 | 男 | 19900119 | 浙江友联修造船有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
135 | 武鹏 | 男 | 19950418 | 浙江友联修造船有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
公示人员如有与人才认定政策不符的情况可以来电反映。公示受理:岱山县人才市场管理中心,联系电话0580-4486262 。
中共岱山县委人才工作领导小组办公室
二〇二三年七月二十日