根据《关于印发〈岱山县人才分类评价认定办法〉》(岱人才办〔2022〕12号)的文件精神,经审核,邵瑜等186位申请人符合人才认定申请条件,现予以公示,公示时间从2023年11月8日到11月14日(共5个工作日)。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 工作单位 | 认定依据 | 人才 类别 |
1 | 邵瑜 | 男 | 19900714 | 岱山县政府投资项目审价中心 | D(5)市特优人才:特许金融分析师、金融风险管理师、注册精算师、特许公认会计师、美国注册会计师、加拿大注册会计师、澳洲注册会计师、香港注册会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师、英国精算师、北美精算师、注册国际投资分析师、中国注册会计师、中国精算师;近 5 年来,担任过省律师协会、省公证协会业务委员会副主任及以上职务的人才 | D(5) |
2 | 刘东影 | 女 | 19901122 | 舟山环太海洋食品有限公司 | D(5)市特优人才:特许金融分析师、金融风险管理师、注册精算师、特许公认会计师、美国注册会计师、加拿大注册会计师、澳洲注册会计师、香港注册会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师、英国精算师、北美精算师、注册国际投资分析师、中国注册会计师、中国精算师;近 5 年来,担任过省律师协会、省公证协会业务委员会副主任及以上职务的人才 | D(5) |
3 | 屠依娜 | 女 | 19950107 | 岱山县委组织部 | E(1)市高级人才:全日制博士研究生 | E(1) |
4 | 郑景优 | 女 | 19951227 | 岱山县农业农村局 | E(1)市高级人才:全日制博士研究生 | E(1) |
5 | 李岱燕 | 女 | 19791002 | 舟山市经纬船舶服务有限公司 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
6 | 徐凡 | 女 | 19870416 | 舟山中集长宏船舶修造有限公司 | E(2)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(2) |
7 | 陈洪 | 男 | 19891015 | 岱山县蓬莱公路养护有限公司 | E(3)市高级人才:获得B类外国人来华工作许可证的外国人才;浙江青年工匠;舟山杰出工匠、舟山工匠 | E(3) |
8 | 叶金哲 | 男 | 19911127 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
9 | 潘健 | 男 | 19900503 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
10 | 何军 | 男 | 19900224 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | E(9)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(9) |
11 | 金斯特 | 男 | 19890213 | 岱山县社会治理中心 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
12 | 徐念仪 | 女 | 19940810 | 浙江省岱山中学 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
13 | 鲁燕丹 | 女 | 19970708 | 中国(浙江)自由贸易试验区岱山综合事务服务中心 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
14 | 姚禹博 | 男 | 19970817 | 岱山县委组织部 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
15 | 冯雨润之 | 男 | 19900617 | 岱西镇综合服务中心 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
16 | 鲍碧珂 | 女 | 19961007 | 岱山县经济和信息化局 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
17 | 张艳 | 女 | 19960117 | 岱山县衢山镇综合服务中心 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
18 | 张润泽 | 男 | 19980221 | 岱山县衢山镇综合服务中心 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
19 | 高艳梅 | 女 | 19961105 | 舟山骏烨劳务派遣有限公司 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
20 | 王蒙琪 | 女 | 19981023 | 秀山乡人民政府 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
21 | 王颢瑜 | 女 | 19941009 | 岱山县融媒体中心 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
22 | 尹春妮 | 女 | 19950419 | 岱东镇人民政府 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
23 | 柳雨林 | 女 | 19980219 | 岱山县渔业技术推广站 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
24 | 高帅明 | 男 | 20000411 | 岱山县委组织部 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
25 | 赵焕元 | 男 | 19991124 | 岱山县委组织部 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
26 | 袁正威 | 男 | 19961206 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
27 | 毛云波 | 男 | 19870406 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
28 | 邹勇 | 男 | 19900613 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
29 | 贾玉龙 | 男 | 19910505 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
30 | 王单苗 | 女 | 19961111 | 国家税务总局岱山县税务局 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
31 | 刘凯豪 | 男 | 19950131 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校及学科本科生 | F(2) |
32 | 陈瑾妍 | 女 | 19931223 | 岱山县衢山镇中心卫生院 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
33 | 李捷兴 | 男 | 19891021 | 岱山县秀山乡卫生院 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
34 | 沈艇艇 | 男 | 19940905 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
35 | 孙华 | 男 | 19891210 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
36 | 张雪虹 | 女 | 19930506 | 岱山县衢山镇敬业小学 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
37 | 郑晓晓 | 女 | 19890217 | 舟山市恒杰船舶工程服务有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
38 | 金莹 | 女 | 19890204 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
39 | 俞凯慧 | 男 | 19890421 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
40 | 方洁琼 | 女 | 19871205 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
41 | 孙贤红 | 女 | 19790311 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
42 | 张菊萍 | 女 | 19810925 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
43 | 李春 | 女 | 19860302 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
44 | 李佩 | 女 | 19871207 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
45 | 张雪燕 | 女 | 19791126 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
46 | 邱雪雅 | 女 | 19771215 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
47 | 孔丽莉 | 女 | 19890204 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
48 | 夏芬红 | 女 | 19820828 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
49 | 李框 | 男 | 19941203 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
50 | 於成 | 男 | 19951009 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
51 | 陈力 | 男 | 19921210 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
52 | 柴志平 | 男 | 19791003 | 岱山县高佳庄餐饮管理有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
53 | 沈超燕 | 女 | 19831108 | 浙江舟山中岛建设有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
54 | 韩云斌 | 男 | 19860502 | 舟山市银岱汽车零部件有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
55 | 张亚友 | 男 | 19861210 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
56 | 高新虎 | 男 | 19861016 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
57 | 冯春琴 | 女 | 19890422 | 岱山县诺亚舟峰景湾幼儿园 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
58 | 王玲燕 | 女 | 19900921 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
59 | 施碧君 | 女 | 19861031 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
60 | 吴发军 | 男 | 19890210 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
61 | 张奇燚 | 男 | 19930117 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
62 | 龚晨君 | 男 | 19810121 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
63 | 林珊 | 女 | 19861128 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
64 | 魏闯浩 | 男 | 19880411 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
65 | 俞凯 | 男 | 19960201 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
66 | 陈双燕 | 女 | 19760117 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
67 | 韩海波 | 男 | 19821227 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
68 | 张佩佩 | 女 | 19831106 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
69 | 康伟 | 男 | 19921018 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
70 | 鲁辉 | 男 | 19861111 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
71 | 王梓楠 | 男 | 19970531 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
72 | 刘嘉明 | 男 | 19991030 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
73 | 张凯 | 男 | 19860218 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
74 | 郑涵允 | 男 | 20001103 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
75 | 李劲儒 | 男 | 20000608 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
76 | 俞凯耀 | 男 | 19911011 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
77 | 罗增年 | 男 | 19971219 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
78 | 柴彬华 | 男 | 19950814 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
79 | 张挺 | 男 | 19911017 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
80 | 於何铧 | 男 | 19990314 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
81 | 陈凯磊 | 男 | 19961205 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
82 | 高威威 | 男 | 19911114 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
83 | 俞铮铮 | 男 | 19930920 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
84 | 俞冠祺 | 男 | 19970809 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
85 | 冯蔚 | 男 | 19950714 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
86 | 庄李迪 | 男 | 19980506 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
87 | 胡学华 | 男 | 19980830 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
88 | 童攀俊 | 男 | 19970624 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
89 | 金磊 | 男 | 19971225 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
90 | 郑鉴恒 | 男 | 19981110 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
91 | 毛力 | 男 | 19961004 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
92 | 乐军杰 | 男 | 19930606 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
93 | 姜浩 | 男 | 19960515 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
94 | 王全益 | 男 | 19961203 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
95 | 韩世年 | 男 | 19920902 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
96 | 叶文豪 | 男 | 19990721 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
97 | 赵匡正 | 男 | 19970814 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
98 | 钟益博 | 男 | 19920804 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
99 | 蒋喆予 | 男 | 19930612 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
100 | 厉浩宇 | 男 | 19940823 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
101 | 方丙一 | 男 | 19960308 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
102 | 李斌 | 男 | 19891010 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
103 | 盛益明 | 男 | 19890420 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
104 | 金鑫 | 男 | 19880803 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
105 | 陆超潜 | 男 | 19971002 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
106 | 周柱均 | 男 | 19970926 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
107 | 沈志杰 | 男 | 19950820 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
108 | 张浩 | 男 | 19880623 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
109 | 包泽斌 | 男 | 19980330 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
110 | 孔铖浩 | 男 | 19980909 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
111 | 邱文浩 | 男 | 19990530 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
112 | 包骐玮 | 男 | 19990508 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
113 | 林琰喆 | 男 | 19981111 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
114 | 祝佳宇 | 男 | 19970401 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
115 | 郑宇波 | 男 | 19850818 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
116 | 林承杰 | 男 | 19860504 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
117 | 沈旭凯 | 男 | 19950828 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
118 | 左磊 | 男 | 19980413 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
119 | 陈佳乐 | 男 | 19950914 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
120 | 陈家斌 | 男 | 19910811 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
121 | 罗海明 | 男 | 19880418 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
122 | 乐卓明 | 男 | 19890804 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
123 | 任智杰 | 男 | 19990112 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
124 | 祝舟浩 | 男 | 19990425 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
125 | 於琦雄 | 男 | 19990811 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
126 | 王琦 | 男 | 19970903 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
127 | 包津榕 | 男 | 19970821 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
128 | 袁豪迪 | 男 | 19970807 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
129 | 张健 | 男 | 19970908 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
130 | 徐嘉乐 | 男 | 19970824 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
131 | 韩雄佳 | 男 | 19970327 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
132 | 杨罗 | 男 | 19940412 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
133 | 苏安东 | 男 | 19891206 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
134 | 乐晨翔 | 男 | 19981027 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
135 | 任树茂 | 男 | 20010128 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
136 | 张立明 | 男 | 19960110 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
137 | 盛巧浩 | 男 | 19950202 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
138 | 孙志豪 | 男 | 19980306 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
139 | 戎家豪 | 男 | 19950323 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
140 | 张思帆 | 男 | 19980804 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
141 | 郑鑫晨 | 男 | 19980425 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
142 | 华盛达 | 男 | 19981209 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
143 | 曹豪杰 | 男 | 19850222 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
144 | 华哲思 | 男 | 20001030 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(8)县级优秀人才:企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F(8) |
