集市粮油零售价格监测报告表20220714 |
|
信息来源:县发改局
发布日期:2022-07-14 09:37
浏览次数:
|
采价日期:20220714 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 | 备注 | 早籼米 | 二级 | 元/500克 | —— | 无 | 普通晚籼米 | 二级 | 元/500克 | —— | 无 | 优质晚籼米 | 二级 | 元/500克 | —— | 无 | 普通江苏晚粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.23 |
| 普通东北晚粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.53 |
| 精制江苏晚粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.37 |
| 精制东北晚粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.83 |
| 普通江苏产面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 |
| 普通江苏产面粉 | 特二粉 | 元/500克 | —— | 无 | 色拉油 | 散装 | 元/500克 | —— | 无 | 金龙鱼花生油 | 5升装 | 元/桶 | 65.00 |
| 金龙鱼菜籽油 | 5升装 | 元/桶 | 64.00 |
| 金龙鱼大豆油 | 5升装 | 元/桶 | 62.00 |
| 金龙鱼食用调和油 | 5升装 | 元/桶 | 72.00 |
|
|
|
打印本页 关闭窗口 |