根据《关于印发〈岱山县人才分类评价认定办法〉》(岱人才办〔2022〕12号)、《关于印发〈岱山县人才分类目录及认定标准〉(2020 年)的通知》(岱人才〔2020〕2号)和《关于印发〈岱山县人才分类认定办法〉的通知》(岱组〔2018〕47号)的文件精神,经审核,单睢州等95位申请人符合人才认定申请条件,现予以公示,公示时间从2022年12月21日到12月28日(共5个工作日)。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 工作单位 | 认定依据 | 人才 类别 |
1 | 单睢州 | 男 | 19841027 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 浙江工匠 | D |
2 | 陈涛 | 女 | 19970915 | 岱山县安澜城市建投资集团有限公司 | 注册管理会计师 | D |
3 | 许小强 | 男 | 19760906 | 舟山晨光电器有限公司 | 中国注册会计师 | D |
4 | 冯春琴 | 女 | 19890422 | 岱山县柏基幼儿园有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
5 | 王学智 | 男 | 19820606 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
6 | 詹敬 | 男 | 19810830 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
7 | 金仕科 | 男 | 19860518 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
8 | 张立军 | 男 | 19840302 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
9 | 史孔华 | 男 | 19840105 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
10 | 罗良宝 | 男 | 19750906 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
11 | 王传福 | 男 | 19860505 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
12 | 王浩 | 男 | 19841026 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
13 | 张辉 | 男 | 19861220 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
14 | 杨坤 | 男 | 19841230 | 浙江友联修造船有限公司 | E(2)市高级人才:企业高薪引进的年薪在25万元以上的技能型人才、35万元以上的技术型人才和50万元以上的管理型人才 | E(2) |
15 | 仲金山 | 男 | 19771207 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | E(4)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(4) |
16 | 许向澄 | 男 | 19780110 | 舟山中集长宏船舶修造有限公司 | E(4)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(4) |
17 | 徐方雄 | 男 | 19800806 | 浙江友联修造船有限公司 | E(4)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(4) |
18 | 夏妙娟 | 女 | 19820507 | 岱山实验学校 | E(4)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(4) |
19 | 李丛娜 | 女 | 19780912 | 浙江省岱山县东沙中学 | E(4)市高级人才:具有副高职称且45周岁以下人才 | E(4) |
20 | 吴彦妙 | 女 | 19960218 | 中共岱山县委党校 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
21 | 王玥 | 女 | 19970925 | 中共岱山县纪律检查委员会 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
22 | 张浩 | 男 | 19901205 | 岱山县农业综合服务中心 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
23 | 范文涛 | 男 | 19931211 | 舟山市岱山生态环境监测站 | F(1)市基础人才:全日制硕士研究生 | F(1) |
24 | 林燮 | 男 | 19890721 | 舟山市生态环境局岱山分局 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
25 | 张培磊 | 男 | 19891016 | 舟山市生态环境局岱山分局 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
26 | 汪良 | 男 | 19950508 | 舟山市生态环境局岱山分局 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
27 | 程敏奎 | 男 | 19830929 | 浙江友联修造船有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
28 | 侯耀琦 | 男 | 19840202 | 浙江友联修造船有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
29 | 李广 | 男 | 19860913 | 浙江友联修造船有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
30 | 张孟琦 | 女 | 19980305 | 浙江友联修造船有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
31 | 朱水林 | 男 | 19790701 | 浙江友联修造船有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
32 | 金志伟 | 男 | 19901109 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
33 | 赵彦骅 | 女 | 19910330 | 岱山县融媒体中心 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
34 | 岳永琴 | 女 | 19880220 | 岱山县内部审计指导中心 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
35 | 黄家振 | 男 | 19980327 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
36 | 金诗媛 | 女 | 19971023 | 浙江鹿栏仙踪文化旅游开发有限公司 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
37 | 吴瑞豪 | 男 | 19930317 | 中共岱山县委组织部 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
38 | 宋珊珊 | 女 | 19921230 | 衢山镇敬业小学 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
39 | 方红玲 | 女 | 19930130 | 岱山县农业农村局 | F(2)市基础人才:国内重点高校(原“985”、“211”高校)、国内重点高校以外列入一流学科建设高校相关学科 | F(2) |
40 | 虞晓菲 | 女 | 19900604 | 岱山县秀山乡人民政府 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
41 | 夏光辉 | 男 | 19901006 | 岱山县职业技术学校 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
42 | 齐迪珍 | 女 | 19910114 | 岱山实验学校 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
43 | 周海艳 | 女 | 19890911 | 岱山县妇幼保健与计划生育服务中心 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
44 | 史赛峰 | 男 | 19880909 | 浙江友联修造船有限公司 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
45 | 柴恩娜 | 女 | 19930304 | 浙江省岱山县大衢中学 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
46 | 方佳 | 男 | 19890618 | 岱山县融媒体中心 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
47 | 张亚洲 | 男 | 19890718 | 浙江中裕燃气有限公司 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
48 | 赵琼迪 | 女 | 19871227 | 岱山县教育局 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
49 | 毛静莹 | 女 | 19941202 | 中国人民银行岱山县支行 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
50 | 褚博达 | 男 | 19921030 | 岱山县住房和城乡建设局 | F(3)市基础人才:具有中级职称且35周岁以下人才 | F(3) |
51 | 柳静娜 | 女 | 19861127 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
52 | 蒋鲁楠 | 男 | 19940424 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
53 | 薛广辉 | 男 | 19860825 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
54 | 丁涛 | 男 | 19690428 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
55 | 毛丰燕 | 女 | 19700923 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
56 | 刘丽君 | 女 | 19751118 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
57 | 徐琼 | 女 | 19780724 | 舟山群岛新区海纳服务有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
58 | 周立国 | 男 | 19720812 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
59 | 张志远 | 男 | 19870609 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
60 | 李芝凯 | 男 | 19960920 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
61 | 吴仁详 | 男 | 19991118 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
62 | 胡广智 | 男 | 19720422 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
63 | 陈洋 | 女 | 19890215 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
64 | 孙博 | 男 | 19881110 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
65 | 翁平杰 | 男 | 19880506 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
66 | 姚晓培 | 女 | 19830420 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
67 | 李本文 | 男 | 19741228 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
68 | 赵海冬 | 男 | 19641107 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
69 | 汪可明 | 男 | 19821017 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
70 | 陈伯龙 | 男 | 19740609 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
71 | 王建 | 男 | 19680505 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
72 | 谢峥杰 | 男 | 19831027 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
73 | 王帅 | 男 | 19861207 | 浙江友联修造船有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
74 | 夏峥鸣 | 男 | 19890319 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
75 | 张雄 | 男 | 19950101 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
76 | 赵星星 | 男 | 19841013 | 浙江赛丽风力发电有限公司 | F(4)市基础人才:具有高级工、技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
77 | 邬军波 | 男 | 19711008 | 舟山晨光电器有限公司 | F(4)市基础人才:具有技师、高级技师等国家职业资格等级的高技能人才 | F(4) |
78 | 陈泽宇 | 男 | 19920605 | 岱山县中医院 | 通过紧缺人才招聘方式引进的全日制普通高校本科毕业生 | F |
79 | 徐嘉宁 | 女 | 19991214 | 岱山县融媒体中心 | 通过紧缺人才招聘方式引进的全日制普通高校本科毕业生 | F |
80 | 黄威 | 男 | 19890228 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
81 | 刘永 | 男 | 19910207 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
82 | 方孟良 | 男 | 19831113 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
83 | 胡维清 | 女 | 19870307 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
84 | 喻兵 | 男 | 19830917 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
85 | 张东升 | 男 | 19880229 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
86 | 陈俊 | 男 | 19860713 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
87 | 赵伟 | 男 | 19851204 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
88 | 王盛 | 男 | 19760112 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
89 | 郑赛峰 | 男 | 19830214 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
90 | 刘廷阁 | 男 | 19840217 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
91 | 熊学堂 | 男 | 19990420 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
92 | 王海刚 | 男 | 19710720 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
93 | 刘雷 | 男 | 19820512 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
94 | 孙捍东 | 男 | 19720622 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
95 | 黎风 | 男 | 19820713 | 浙江友联修造船有限公司 | 企业引进的年薪在 15 万元以上的技能型人才、25万元以上的技术型人才和30万元以上的管理型人才 | F |
公示人员如有与人才认定政策不符的情况可以来电反映。公示受理:岱山县人才市场管理中心,联系电话0580-4486262 。
中共岱山县委人才工作领导小组办公室
二〇二二年十二月二十一日