2022年3月份全县货船运力变动表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船 名 | 经 营 人 | 所 有 人 | 载货吨 | 船舶类型 | 来源 / 去向 | 备 注 |
增加 | 凯强海神 | 浙江凯强航运有限公司 | 浙江凯强航运有限公司 | 4672 | 甲板货船 | 新建 | 2022年3月新增,实际2月17日增,企业开业运力,新建 |
凯强风神 | 浙江凯强航运有限公司 | 浙江凯强航运有限公司 | 3295 | 甲板货船 | 新建 | 2022年3月新增,实际2月17日增,企业开业运力,新建 |
颢达57 | 舟山市龙辉船务有限公司 | 舟山市龙辉船务有限公司 | 7495 | 散货船 | 新建 | 2022年3月10日新增,新建 |
港顺 | 浙江联海船务有限公司 | 福建港祥船务有限公司 | 11997 | 油船 | 福建 | 2022年3月23日新增,光租福建籍船舶 |
3月份增加运力合计:4艘,27459载货吨 | 累计增加:4艘,27459载货吨 |
|
|
|
减 少 | 大件通运 | 船来船往智慧航运有限公司 | 船来船往智慧航运有限公司 | 2887 | 甲板货船 | 天津 | 2022年3月2日注销,出售至天津 |
浙岱66607 | 舟山市鑫恒海运有限公司 | 舟山市鑫恒海运有限公司等 | 405 | 干货船 | 台州 | 2022年3月11日注销,出售至台州 |
浙岱75380 | 岱山县永安海运有限公司 | 岱山县永安海运有限公司 | 332 | 干货船 | 县内 | 2022年3月23日注销,县内产权转让,经营权变更 |
海之润19 | 浙江海之润海运有限公司 | 浙江海之润海运有限公司等 | 9035 | 油船 | 普陀 | 2022年3月11日注销,出售至普陀(浙江鑫凯船务有限公司) |
浙岱66376 | 岱山县靖翔海运有限公司 | 岱山县靖翔海运有限公司 | 340 | 干货船 | 拆解 | 2022年3月3日注销,拆解 |
海燕11 | 浙江新辰船务有限公司 | 冯文平 | 900 | 干货船 | 安徽 | 2022年3月9日注销,光租至安徽 |
3月份减少运力合计:6艘,13899载货吨 | 累计减少:13艘,25676载货吨 |
|
变 更 | 海之润8 | 浙江海之润海运有限公司 | 浙江海之润海运有限公司等 | 890 | 油船 |
| 2022年3月24县内变更,产权由浙江悦海如宁石化有限公司转为海之润公司等 |
安强7 | 浙江琪达海运有限公司 | 浙江琪达海运有限公司 | 2900 | 干货船 |
| 2022年3月7日注销,县内变更经营人,由鸿德公司转为琪达公司 |
安强97 | 浙江琪达海运有限公司 | 浙江琪达海运有限公司 | 2970 | 散货船 |
| 2022年3月7日注销,县内变更经营人,由鸿德公司转为琪达公司经营(自有船舶) |
鸿德聚胜 | 浙江琪达海运有限公司 | 浙江琪达海运有限公司 | 4429 | 干货船 |
| 2022年3月7日注销,县内变更经营人,由鸿德公司转为琪达公司经营 |
| 本月净增运力:-2艘,13560载货吨 | 全年累计净增:-9艘,1783载货吨 |
上月底运力:224艘,2171169载货吨 | 本月底运力:222艘,2184729载货吨 |