索引号 | 11330921002641186T/2021-78969 | 生成日期 | 2021-12-31 |
发布机构 | 县文化和广电旅游体育局 | 文号 | |
组配分类 | 公共文化体育专项资金 | 主题分类 |
金额单位:万元
序号 | 项目 | 金额 | 备注 | |||||||
一、公共文化设 施建设 | 社区文体活动室创建 | 25 | ||||||||
石化产业馆建设 | 20 | |||||||||
数字图书馆建设 | 35 | |||||||||
现代公共文化服务体系建设 | 44 | |||||||||
小计 | 124 | |||||||||
二、公共文化设施运行维护和管理 | 海洋文化博物馆运行维护、宣传、管理 | 55 | ||||||||
影视公司运行补助 | 35 | |||||||||
文化馆设施设备更新 | 10 | |||||||||
广电行业管理、运行 | 10 | |||||||||
图书馆设施设备更新 | 20 | |||||||||
小计 | 130 | |||||||||
三、公共文化设施免费开放 | 文化馆免费开放 | 50 | ||||||||
图书馆免费开放 | 60 | |||||||||
城市书房免费开放 | 28 | |||||||||
先锋联盟中心开放 | 22 | |||||||||
三余书屋免费开放 | 10 | |||||||||
小计 | 170 | |||||||||
四、开展群众文化 活动 | 岱你艺+益培训 | 28 | ||||||||
基层文化配送车 | 20 | |||||||||
电影惠民 | 4 | |||||||||
文化惠民 | 16 | |||||||||
文化三下乡 | 送戏下乡 | 31 | ||||||||
送书下乡 | 50 | |||||||||
送电影下乡 | 5 | |||||||||
高端文化活动和特色文化打造 | 30 | |||||||||
百姓春晚 | 45 | |||||||||
传统节假日、文旅推介、文旅融合演绎宣传 | 36 | |||||||||
百姓文化节 | 50 | |||||||||
海洋文艺精品创作 | 50 | |||||||||
文化走亲 | 19 | |||||||||
全民阅读 | 30 | |||||||||
乡村综合文化中心、文化阵地和活动补助 | 35 | |||||||||
文联及八大协会日常运行经费 | 25 | |||||||||
小计 | 474 | |||||||||
五、文旅融合 | 新媒体和公众号打造 | 3 | ||||||||
特色文创打造 | 5 | |||||||||
文化遗产保护 | 20 | |||||||||
盐文化游和体验中心打造 | 35 | |||||||||
文化夜经济培育 | 10 | |||||||||
小计 | 73 | |||||||||
六、保障特殊群体文化权益 | 文化低保 | 2 | ||||||||
广电低保 | 2 | |||||||||
小计 | 4 | |||||||||
七、文化人才队伍建设 | 人才队伍建设 | 19 | ||||||||
八、创建全国县级文明城市 | 文化类创建全国县级文明城市 | 30 | ||||||||
文化类合计 | 1024 | |||||||||
九、海岛公园 建设 | 海岛公园创建及相关规划 | 40 | ||||||||
乡镇旅游建设项目补助(景区提升、标识标牌、民宿群落培育、旅游业态、统一运营) | 100 | |||||||||
全景秀山建设 | 200 | 其中滑泥公园区块提升150万 | ||||||||
旅游数字化建设(小程序开发、大平台建设、公众号改版、智慧停车场) | 180 | |||||||||
中国海洋文化节 | 200 | 其中海洋文学经费20万 | ||||||||
省内外市场宣传 | 40 | |||||||||
文旅推介会 | 40 | |||||||||
小计 | 80 | |||||||||
博物馆培训提升、文创开发经费 | 150 | |||||||||
小计 | 925 | |||||||||
十、文旅振兴 | 重点建设项目贴息 | 200 | ||||||||
旅游夜经济培育 | 20 | |||||||||
旅游品质提升奖励(奖补涉及A级景区、星级饭店、品质旅行社、精品民宿、产业基地等) | 34 | |||||||||
民宿贴息及相关补助 | 35 | |||||||||
协会服务采购 | 旅游协会 | 15 | ||||||||
民宿协会 | 15 | |||||||||
小计 | 324 | |||||||||
十一、旅游规划 | “十四五”文旅产业及相关规划 | 30 | ||||||||
十二、客源市场专题推介、宣传及主题活动 | 旅游宣传营销 | 长三角市场宣传 | 16 | |||||||
旅游公交专线 | 8 | |||||||||
主题活动
| 打造我县研学线路 | 10 | ||||||||
文旅系统IP打造 | 15 | |||||||||
“一卡通”推广运营 | 25 | |||||||||
特色文创产品制作、宣传片、五级旅游咨询体系完善、涉旅企业推介补贴、媒体宣传等 | 25 | |||||||||
小计 | 109 | |||||||||
十三、行业管理 | 市场监管及执法管理 | 30 | ||||||||
十四、人才培训 | 文旅人才培训经费 | 10 | ||||||||
十五、创建全国县级文明城市 | 旅游类创建全国县级文明城市 | 50 | ||||||||
旅游类合计 | 1500 | |||||||||
十六、沙滩嘉年华 | 全国风筝赛、沙滩高尔夫赛、 | 90 | ||||||||
十七、大型赛事 | 全国气排球赛 | 22 | ||||||||
十八、体育馆运行 | 物业费和设施设备维修 | 98.8 | ||||||||
体育馆免费开放 | 5 | |||||||||
小计 | 103.8 | |||||||||
十九、体育设施建设
| 4个多功能运动场 | 80 | ||||||||
2个足球场(含笼式) | 40 | |||||||||
2个游泳池(含拆装式) | 60 | |||||||||
3个百姓健身房 | 21 | |||||||||
体育设施设备购置 | 36 | |||||||||
长岙水库休闲运动场所 | 1.2 | |||||||||
2018足球场(含笼式) | 30 | |||||||||
小计 | 268.2 | |||||||||
二十、创建评估 | 省“四提升四覆盖”镇工程创建2个 | 5 | ||||||||
体育进文化礼堂 | 11 | |||||||||
省、市阳光基地 | 3 | |||||||||
健身气功站点4个 | 0.8 | |||||||||
小计 | 19.8 | |||||||||
二十一、学校体育 | 学校业余训练经费 | 11 | ||||||||
少体校 | 8 | |||||||||
公共体育场地对外开放 | 24 | |||||||||
小计 | 43 | |||||||||
二十二、科学健身组织 | 3-69周岁国民体质监测 | 7 | ||||||||
2020年社会体育指导员培训 | 11 | |||||||||
小计 | 18 | |||||||||
二十三、体育健身组织建设 | 2019年老年活动中心俱乐部2个 | 3 | ||||||||
16-19年老年体育活动中心 | 2.7 | |||||||||
小计 | 5.7 | |||||||||
二十四、其他工作 | 老年体育 | 5 | ||||||||
幼儿体育 | 5 | |||||||||
小计 | 10 | |||||||||
二十五、创建全国县级文明城市 | 体育类创建全国县级文明城市 | 20 | ||||||||
二十六、 | 体育夜经济培育 | 24 | ||||||||
体育类合计 | 624.5 | |||||||||
二十八、文化产业 | 文化产业对外交流 | 50 | ||||||||
系列文创产品研发 | 40 | |||||||||
仙岛仙味文创品牌推广 | 25 | |||||||||
岱山县文创产品总体规划 | 15 | |||||||||
文化产业类合计 | 130 | |||||||||
总计 | 3278.5 |