根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年岱山县促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。 |
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李昱蓉 | 202005至202005 | 3250 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘威 | 202005至202005 | 10008 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 鲍婕妤 | 202005至202005 | 6000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 邵芳 | 202005至202005 | 10008 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 梁晓丹 | 202005至202005 | 16008 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘超 | 202005至202005 | 6000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 高金鹏 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 冯新哲 | 202005至202005 | 4000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 陈浩然 | 202005至202005 | 4000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 潘萍 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 曹守一 | 202005至202005 | 1251 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 吴文礼 | 202005至202005 | 4000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 黄彬 | 202005至202005 | 2250 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 钱永斌 | 202005至202005 | 2919 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 肖泱 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 蒲德鎔 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 廖为文 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 邓隆熠 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 隗锋光 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 曾淞 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 姚学璇 | 202005至202005 | 1668 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李光明 | 202005至202005 | 3336 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘永辉 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 钟昱晨 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 乔晓峰 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 黄寅啸 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 桑青 | 202005至202005 | 9174 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 张碧娇 | 202005至202005 | 250 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李晨 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 胡长凌 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 杨超群 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李钱箱 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 任翔 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 胡忠奕 | 202005至202005 | 2000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 沈琢瀚 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 叶博涵 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 戴加豪 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘方旭 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 封超 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 徐虎 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 程诚 | 202005至202005 | 1000 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 芮安烜 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 杨静 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 邵志强 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘芳 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 张顺良 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 乐金敏 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 宋博健 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 黄芳钰鹤 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 范腾飞 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 徐叶 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 董文静 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 陈烨 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 孙哲杰 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 莫妤卿 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 朱栩伸 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 周彦霖 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 熊武 | 202005至202005 | 900 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 林佩燕 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 俞思梦 | 202005至202005 | 900 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 童川力 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 方益 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李远航 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 戴豪奇 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘泉 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 王洋洋 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 曹敏 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 肖耀新 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李晨阳 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 翁逢劭 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 袁凯迪 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 周浩林 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 朱思宇 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 高金鹏 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 於秀 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 张瑞临 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 贺娜 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 冯新哲 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 潘萍 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 曹守一 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 吴文礼 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 杨媛 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 邹国强 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 丁建凯 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 陈莉霞 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 柏鑫 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 钱国彬 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 曹鼎喆 | 202005至202005 | 900 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 邱千昊 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 吴东杰 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 袁正威 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘雨叶 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 叶晟 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 王相凯 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 常冲 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 狄正民 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 费烨杰 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘芳萍 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 郭江彦 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 孙于涵 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 叶正统 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 赵军威 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 高麒钢 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 高伟 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 何斌 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 方晨静 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 王银辉 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 朱开零 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 夏芳芳 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 郝昀昀 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 张志刚 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 陈茹雪 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 梁跳跳 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 王海婷 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李然 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 周栗民 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 肖泱 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 蒲德鎔 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 邓隆熠 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 隗锋光 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 曾淞 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李光明 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘永辉 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 钟昱晨 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 黄寅啸 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 桑青 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 张碧娇 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 林佳迪 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 金京娴 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 胡长凌 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 杨超群 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李钱箱 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 任翔 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 胡忠奕 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 沈琢瀚 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 叶博涵 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 戴加豪 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘方旭 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 封超 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 徐虎 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 程诚 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 邱哲东 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 付怀智 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 余佳倍 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 金冕 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 董碧耀 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 高施施 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 陈晓琪 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 胡梦莲 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 陈浩然 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 黄彬 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李利鑫 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 高晗 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 陈景琇 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 刘玉龙 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 郑发献 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 钱永斌 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 廖为文 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 姚学璇 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 乔晓峰 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 余哲一 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 李晨 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 周飞 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 赵志豪 | 202005至202005 | 400 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 俞超涵 | 202005至202005 | 700 |
高校毕业生就业补贴(新) | 无 | 胡佳鑫 | 202005至202005 | 400 |
合 计 | 人数:166 | 177522.00 |
公示日期:2020年05月29日-06月04日 |
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。 |
联系地址:岱山县高亭镇星河路268号,联系电话:4473878。 |