根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2020年岱山县促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。 |
补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
高技能人才岗位补贴 | 昌和(岱山)火工成型技工有限公司 | 吴金山 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 常石(舟山)铁工有限公司 | 韩仕伏 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | 厉军 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | 翁维能 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | 邵阿波 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 高田(岱山)钢管技工有限公司 | 胡佩 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | 王海军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | 沈存海 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | 陈科 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 国网浙江省电力有限公司岱山县供电公司 | 陈胜 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海船务工程(舟山)股份有限公司 | 苏团结 | 201905至201912 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 金海船务工程(舟山)股份有限公司 | 俞善海 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 胡明跃 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 刘卫保 | 201901至201906 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 胡海斌 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 袁恣晔 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 赵伟贤 | 201901至201906 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 杨斌 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 沈超燕 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 林于舜 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 郑建海 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 倪松杰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 张华 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 张建锋 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 王用国 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 张艳朋 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 郭英凯 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 邱柏丹 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 王振辉 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 刘贤波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 毛杰华 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 陶刚 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 朱洁洁 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 陈湖兵 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 夏志国 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 张江平 | 201901至201906 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 徐明华 | 201901至201906 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 林康杰 | 201901至201906 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 乐海平 | 201901至201905 | 1500 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 沈杨扬 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 彭苹 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 何高勇 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 梁晓丹 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 浦寅龙 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 刘雷 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 马学文 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 金海智造股份有限公司 | 周春艳 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 上海优尔蓝信息科技股份有限公司舟山分公司 | 夏贤海 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 县财政局编外 | 於海伦 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 杜民权 | 201904至201912 | 4500 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 刘彬 | 201903至201912 | 5000 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 陈汉 | 201904至201912 | 2700 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 王信康 | 201903至201912 | 5000 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 史凯 | 201902至201912 | 3300 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 徐修亮 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 朱朋武 | 201911至201912 | 1000 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 鲁斌 | 201902至201907 | 3000 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 徐明华 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 颜成建 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 权晓明 | 201912至201912 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 丁思皓 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 郑建军 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 冯诚遂 | 201903至201912 | 3000 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 谢少泽 | 201909至201912 | 1200 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 徐攀迪 | 201910至201912 | 900 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江捷盛石化工程有限公司 | 徐德彬 | 201909至201912 | 2000 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江捷盛石化工程有限公司 | 赵岩 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江捷盛石化工程有限公司 | 刘卫涛 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江赛丽风力发电有限公司 | 徐浩 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司岱山分公司 | 姚志辉 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司岱山分公司 | 郑杰 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司岱山分公司 | 谢海波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司岱山分公司 | 戴虎儿 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司岱山分公司 | 许卫龙 | 201901至201903 | 900 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江友联修造船有限公司 | 王帅 | 201902至201912 | 3300 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江友联修造船有限公司 | 谢峥杰 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江友联修造船有限公司 | 王建 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江舟富食品有限公司 | 王杰 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 浙江舟山联合动能新能源开发有限公司 | 孙定海 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴 | 中国电信股份有限公司岱山分公司 | 蒋培军 | 201901至201906 | 3000 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 羌强 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 苏团结 | 201901至201904 | 1200 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 闫家丰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 张传珠 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 冯启军 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 施春华 | 201901至201907 | 2100 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 解设军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 姜姚军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 肖杨明 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 中基船业有限公司 | 王腾飞 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山昌泰海运有限公司 | 向怒江 | 201901至201905 | 1500 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山晨光电器有限公司 | 黄恺 | 201901至201912 | 6000 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山晨光电器有限公司 | 方杰 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | 姚志海 | 201901至201906 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | 陈卫球 | 201901至201908 | 4000 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 王满达 | 201901至201906 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山金海船舶修造服务有限公司 | 於国寅 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山金永泰船舶修造服务有限公司 | 刘文军 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山金永泰船舶修造服务有限公司 | 刘文学 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山锦弘海运有限公司 | 范追君 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山骏烨劳务派遣有限公司 | 李世明 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山骏烨劳务派遣有限公司 | 金照 | 201901至201909 | 2700 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山骏烨劳务派遣有限公司 | 赵加铁 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山骏烨劳务派遣有限公司 | 赵加烈 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山骏烨劳务派遣有限公司 | 於静平 | 201901至201905 | 1500 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山骏烨劳务派遣有限公司 | 孔峰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山群岛新区海纳服务有限公司岱山分公司 | 李少白 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山群岛新区海纳服务有限公司岱山分公司 | 何杰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山群岛新区海纳服务有限公司岱山分公司 | 何海军 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山群岛新区海纳服务有限公司岱山分公司 | 傅小伟 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山群岛新区海纳服务有限公司岱山分公司 | 钱盛儿 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山群岛新区海纳服务有限公司岱山分公司 | 徐凯杰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山神鹰滤清器制造有限公司 | 温其涛 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山神鹰滤清器制造有限公司 | 林武平 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山神鹰滤清器制造有限公司 | 刘华峰 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市奥盛汽车传动带制造有限公司 | 叶仲再 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市大众胶带有限公司 | 柴红波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市福顺船舶钢构有限公司 | 周俭荣 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市福顺船舶钢构有限公司 | 徐红芬 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市和泰船舶修造有限公司 | 高思斌 | 201904至201912 | 4500 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市恒泰漆业有限责任公司 | 戴文刚 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市金寿机械股份有限公司 | 张先进 | 201901至201906 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市九橙信息科技有限公司 | 赵强 | 201908至201912 | 1500 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市天泓船舶修造服务有限公司 | 王李军 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市徐福艺术培训有限公司 | 王黛洁 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市烟草公司岱山分公司 | 周嘉雯 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市银岱汽车零部件有限公司 | 张志波 | 201901至201910 | 3000 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山市衢利科技有限公司 | 王仲杰 | 201902至201912 | 3300 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | 陈力 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 舟山双翔船务有限公司 | 朱文才 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山奥泰汽车销售服务有限公司 | 马立军 | 201901至201906 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山奥泰汽车销售服务有限公司 | 蒋国员 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山奥泰汽车销售服务有限公司 | 王存安 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山创新汽车养护中心 | 王彦杰 | 201901至201911 | 3300 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山吉博力洁具有限公司 | 张珊珊 | 201907至201912 | 1800 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山吉博力洁具有限公司 | 刘军伟 | 201910至201912 | 900 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山吉博力洁具有限公司 | 张信大 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山开元大酒店有限公司 | 金夏斌 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县阿四机电维修部 | 周四宽 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县高亭中心幼儿园 | 金照 | 201910至201912 | 900 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县国家税务局编外 | 叶剑斌 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县机关事务管理局编外 | 王海忠 | 201901至201901 | 300 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县教师进修学校编外 | 沈方娜 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县教师进修学校编外 | 密燕波 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县蓬莱保安服务有限公司 | 陈终平 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县善龙家电维修部 | 赵善龙 | 201909至201912 | 1200 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县万弘船舶工程服务有限公司 | 张兴海 | 201901至201912 | 3600 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县欣鸿驾驶培训有限公司 | 应雪孟 | 201904至201911 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县闸口明信汽车修理厂 | 郑忠 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县闸口明信汽车修理厂 | 徐伟 | 201901至201908 | 2400 |
高技能人才岗位补贴 | 岱山县综合行政执法局编外 | 王良其 | 201901至201912 | 3600 |
合计 | 人数:151 | 417800.00 |
公示日期:2020年05月11日-05月17日 |
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。 |
联系地址:岱山县高亭镇星河路268号,联系电话:4473878。 |