根据《岱山县第七届骨干教师评选与管理办法》,经岱山县第七届骨干教师评审委员会评定,现将县级骨干教师名单公示如下:
A级骨干教师:
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 |
1 | 江爱国 | 岱山中学 | 高中物理 |
2 | 陈继泽 | 岱山中学 | 高中化学 |
3 | 黄瀛伦 | 岱山中学 | 高中语文 |
4 | 祝劲永 | 岱山中学 | 高中数学 |
5 | 柴君波 | 岱山中学 | 高中生物 |
6 | 王彦博 | 东沙中学 | 生涯规划 |
7 | 黄继波 | 东沙中学 | 高中美术 |
8 | 钟泽波 | 东沙中学 | 高中美术 |
9 | 徐岱军 | 大衢中学 | 高中生物 |
10 | 王建军 | 大衢中学 | 初中数学 |
11 | 王义波 | 岱山技校 | 中职教育心理 |
12 | 邬建芬 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中数学 |
13 | 林坚 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中数学 |
14 | 陈艳 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中社会 |
15 | 陈燕红 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学语文 |
16 | 王肖峰 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学数学 |
17 | 陈艳 | 岱山实验学校教育集团(嘉和校区) | 初中社会 |
18 | 赵明珠 | 高亭小学 | 小学美术 |
19 | 赵飞君 | 教发研中心 | 小学语文 |
20 | 任世尧 | 教发研中心 | 初中语文 |
21 | 郑盛岳 | 岱山中学 | 高中语文 |
22 | 任平华 | 岱山中学 | 高中语文 |
23 | 高世贤 | 岱山中学 | 高中思想政治 |
24 | 刘旭平 | 岱山中学 | 高中生物 |
25 | 徐舟波 | 岱山中学 | 高中语文 |
26 | 费海斌 | 岱山中学 | 高中语文 |
27 | 张红英 | 岱山中学 | 高中语文 |
28 | 胡三川 | 岱山中学 | 高中数学 |
29 | 王芳 | 岱山中学 | 高中英语 |
30 | 应若愚 | 岱山中学 | 高中英语 |
31 | 余雪飞 | 岱山中学 | 高中历史 |
32 | 郑志明 | 岱山中学 | 高中地理 |
33 | 叶宏海 | 岱山中学 | 高中物理 |
34 | 李 军 | 岱山中学 | 高中信息技术 |
35 | 滕瑞儿 | 岱山中学 | 高中语文 |
36 | 李丛娜 | 东沙中学 | 高中思想政治 |
37 | 陈清清 | 东沙中学 | 高中英语 |
38 | 刘海红 | 东沙中学 | 高中地理 |
39 | 袁松 | 东沙中学 | 高中数学 |
40 | 韩家恒 | 东沙中学 | 高中语文 |
41 | 唐乾飞 | 东沙中学 | 高中美术 |
42 | 黄贤军 | 大衢中学 | 高中历史 |
43 | 王珏 | 岱山技校 | 中职化工分析 |
44 | 张央堂 | 岱山技校 | 中职机械制图、钳工 |
45 | 张志芬 | 岱山技校 | 中职信息技术/CAD绘图 |
46 | 刘君 | 岱山技校 | 中职信息技术 |
47 | 陈启恒 | 岱山技校 | 中职德育 |
48 | 唐惠芬 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中语文 |
49 | 俞佩芬 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中语文 |
50 | 赵丛燕 | 岱山实验学校教育集团(嘉和校区) | 初中语文 |
51 | 邱松亚 | 岱山初中 | 初中语文 |
52 | 沈平年 | 大衢中学 | 初中语文 |
53 | 黄淑琴 | 大衢中学 | 初中语文 |
54 | 金静局 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中数学 |
55 | 虞晓君 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中数学 |
56 | 赵磊 | 岱山实验学校教育集团(嘉和校区) | 初中数学 |
57 | 顾光娜 | 岱山初中 | 初中数学 |
58 | 徐仙燕 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中英语 |
59 | 陈燕艳 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中英语 |
60 | 沈萍萍 | 岱山实验学校教育集团(嘉和校区) | 初中英语 |
61 | 黄燕 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中社会 |
62 | 赵优妃 | 大衢中学 | 初中社会 |
63 | 王松波 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中体育 |
64 | 余海军 | 大衢中学 | 初中体育 |
65 | 何洁琼 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中科学 |
66 | 邱晔 | 岱山实验学校教育集团(嘉和校区) | 初中科学 |
67 | 庄宇行 | 高亭小学 | 小学语文 |
68 | 王静芬 | 高亭小学 | 小学语文 |
69 | 夏玲玲 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学语文 |
70 | 柳艳儿 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学语文 |
71 | 潘海英 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学语文 |
72 | 虞姬娜 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学语文 |
73 | 潘群芳 | 高亭小学 | 小学道德与法治 |
74 | 俞世燕 | 高亭中心小学 | 小学语文 |
75 | 平平 | 高亭中心小学 | 小学语文 |
76 | 柴雪南 | 高亭中心小学 | 小学语文 |
77 | 於南红 | 岱东小学 | 小学语文 |
78 | 金群杰 | 怀慈小学 | 小学语文 |
79 | 王倩燕 | 敬业小学 | 小学语文 |
80 | 董静芬 | 高亭小学 | 小学数学 |
81 | 张娜 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学数学 |
82 | 於申静 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学数学 |
83 | 刘飞 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学数学 |
84 | 何海明 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学数学 |
85 | 夏晓红 | 高亭小学 | 小学数学 |
86 | 陈飞 | 高亭中心小学 | 小学数学 |
87 | 沈锋勇 | 岱中小学 | 小学数学 |
88 | 黄思海 | 怀慈小学 | 小学数学 |
89 | 陆伦军 | 敬业小学 | 小学数学 |
90 | 杨淑芬 | 敬业小学 | 小学数学 |
91 | 顾乾乾 | 高亭小学 | 小学英语 |
92 | 俞旦 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学英语 |
93 | 蒋苏苏 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学英语 |
94 | 龚汉燕 | 高亭中心小学 | 小学英语 |
95 | 曹艳 | 高亭中心小学 | 小学英语 |
96 | 姜珮珮 | 高亭小学 | 小学科学 |
97 | 孙波 | 高亭中心小学 | 小学科学 |
98 | 於凯乐 | 敬业小学 | 小学美术 |
99 | 蔡波英 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学音乐 |
100 | 张玲玲 | 敬业小学 | 小学音乐 |
101 | 邱若伊 | 敬业小学 | 小学音乐 |
102 | 张海波 | 高亭小学 | 小学体育 |
103 | 严斌 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学体育 |
104 | 方科 | 敬业小学 | 小学体育 |
105 | 陈娜 | 岱山县中心幼儿园 | 学前教育 |
106 | 张益 | 岱山县中心幼儿园 | 学前教育 |
107 | 陈桃燕 | 高亭镇中心幼儿园 | 学前教育 |
108 | 姜盛芬 | 高亭镇中心幼儿园 | 学前教育 |
109 | 卢淑红 | 岱西镇中心幼儿园 | 学前教育 |
110 | 何群燕 | 教发研中心 | 小学英语 |
111 | 金海芬 | 教发研中心 | 小学语文 |
112 | 傅尧伦 | 教发研中心 | 小学数学 |
113 | 於岳辉 | 教发研中心 | 初中数学 |
114 | 虞明霞 | 教发研中心 | 初中社会 |
115 | 钱睿芬 | 教育科 | 心理健康 |
B级骨干教师:
序号 | 姓名 | 单 位 | 学科 |
1 | 王三盼 | 岱山中学 | 高中地理 |
2 | 宋远良 | 岱山中学 | 高中信息技术 |
3 | 童建辉 | 岱山中学 | 高中思想政治 |
4 | 王全代 | 岱山中学 | 高中历史 |
5 | 虞何俊 | 岱山中学 | 高中物理 |
6 | 刘葛 | 岱山中学 | 高中生物 |
7 | 刘明国 | 岱山中学 | 高中通用技术 |
8 | 孔玲海 | 岱山中学 | 高中体育 |
9 | 夏金杰 | 岱山中学 | 高中体育 |
10 | 王燕军 | 岱山中学 | 高中数学 |
11 | 郑筱妤 | 东沙中学 | 高中数学 |
12 | 赵静巧 | 东沙中学 | 高中语文 |
13 | 胡艳 | 东沙中学 | 高中语文 |
14 | 马群凯 | 东沙中学 | 高中化学 |
15 | 王波芬 | 东沙中学 | 高中物理 |
16 | 李军 | 岱山技校 | 中职体育 |
17 | 吴凯龙 | 岱山技校 | 中职机械 |
18 | 刘国华 | 岱山技校 | 高中语文 |
19 | 何芳梅 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中语文 |
20 | 张燕 | 岱山初中 | 初中语文 |
21 | 洪辉 | 大衢中学 | 初中数学 |
22 | 方彪 | 大衢中学 | 初中数学 |
23 | 王婷婷 | 岱山实验学校教育集团(嘉和校区) | 初中英语 |
24 | 金燕红 | 大衢中学 | 初中英语 |
25 | 戴玲玲 | 高亭初中 | 初中社会 |
26 | 王飞 | 岱山初中 | 初中社会 |
27 | 李罗琴 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 初中信息技术 |
28 | 王旭雅 | 大衢中学 | 初中科学 |
29 | 刘哲群 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学语文 |
30 | 方燕波 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学语文 |
31 | 方静静 | 岱中小学 | 小学语文 |
32 | 毛伟娜 | 敬业小学 | 小学语文 |
33 | 沈娜女 | 敬业小学 | 小学语文 |
34 | 顾盛红 | 敬业小学 | 小学语文 |
35 | 郑荥菁 | 桂花小学 | 小学语文 |
36 | 邱淑芬 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学数学 |
37 | 徐玉燕 | 高亭中心小学 | 小学数学 |
38 | 王瑛 | 高亭中心小学 | 小学数学 |
39 | 陈佳斌 | 蓬山小学 | 小学数学 |
40 | 方素英 | 岱东小学 | 小学数学 |
41 | 於锦涛 | 秀山小学 | 小学数学 |
42 | 戴瑛 | 敬业小学 | 小学数学 |
43 | 程波娜 | 敬业小学 | 小学数学 |
44 | 方飞球 | 岱中小学 | 小学英语 |
45 | 龙新花 | 岱中小学 | 小学英语 |
46 | 钱燕燕 | 秀山小学 | 小学英语 |
47 | 缪儿 | 敬业小学 | 小学英语 |
48 | 戴剑挺 | 高亭小学 | 小学科学 |
49 | 董波 | 敬业小学 | 小学科学 |
50 | 金未未 | 怀慈小学 | 小学美术 |
51 | 顾海明 | 桂花小学 | 小学美术 |
52 | 潘燕 | 岱山实验学校教育集团(竹屿校区) | 小学音乐 |
53 | 沈立勇 | 高亭中心小学 | 小学体育 |
54 | 屠华伟 | 长涂小学 | 小学信息 |
55 | 邬燕君 | 岱山县中心幼儿园 | 学前教育 |
56 | 徐佩 | 衢山镇中心幼儿园 | 学前教育 |
57 | 陈梅芬 | 衢山镇中心幼儿园 | 学前教育 |
公示时间为2020年4月6日至4月15日,共7个工作日。在公示期限内,有关人员均可实事求是向县纪委监委驻教育局纪检监察组书面、口头或电话举报反映,举报电话: 0580-4480290。
岱山县教育局
2020年4月6日