索引号 | 001008009003/2020-70524 | 生成日期 | 2020-12-25 |
发布机构 | 衢山镇 | 文号 | |
组配分类 | 应急预案 | 主题分类 |
1 总则
1.1 编制目的
及时防范和妥善处置因暴雨、洪水、台风等造成的各种自然灾害和水利工程险情,保证防汛防台、抗洪抢险工作的高效有序进行,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定,确保经济社会持续健康发展。
1.2 编制依据
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《浙江省防汛防台抗旱条例》等法律、法规和《国家防汛抗旱应急预案》、《浙江省防汛防台抗旱应急预案》、《岱山县防汛防旱防台应急预案》等规定,结合我镇实际,制定本预案。
1.3 适用范围
本预案适用于本镇范围内暴雨、洪涝、台风等自然灾害和水利工程险情的预防及处置。
1.4 工作原则
(1)以人为本,预防为主。把洪涝台灾害的预防放在防灾减灾工作的中心环节,密切监视雨情、水情、工情、旱情和灾情,认真做好各项防范工作。
(2)统一领导,分级负责。防汛防台工作依法实行各级人民政府行政首长负责制,在县委、县政府的统一领导和县人民政府防汛防旱指挥部的统一指挥下,按照属地管理的原则,衢山镇人民政府为本辖区内防汛防台工作的责任主体。镇各有关部门积极支持和指导、督促各村的防汛防台预防和处置工作。
(3)依法防御,科学调度。按照《中华人民共和国防洪法》等法律法规,坚持依法防汛防台,实行政府主导,部门联动,公众参与,军民结合的防御体系。防汛防台工作按照统一部署,突出重点,兼顾一般,科学调度,优化配置,下级服从上级,局部服从全局。
(4)果断处置,全力抢险。一旦发生洪涝台旱灾害,应迅速反应,及时启动应急处置预案,组织力量全力抢险救灾,尽最大努力避免和减少人员伤亡及财产损失。
2 防汛防台组织指挥体系及职责
2.1 镇政府防汛防台指挥部及工作组
按照属地管理的原则,衢山镇人民政府为本辖区内防汛防台工作的责任主体。衢山镇人民政府根据需要设立防汛防台办事机构,负责本行政区域的防汛防台工作。
镇政府设立防汛防台指挥部(以下简称镇防指),负责领导组织全镇防汛防台工作,并下设办公室(以下简称防指办),负责防指日常工作。
镇防指指挥由镇长担任,副指挥由分管副镇长担任,防汛有关部门和单位主要负责人为组成成员。
镇防指下设监测预警组、人员转移组、抢险抢险救援组、宣传报道组、后勤服务组5个工作组。
衢山镇防汛防台指挥部及应急工作组责任人、职责详见附件一。
2.2 办事机构
镇防指下设办公室负责防汛防台日常工作,镇防指办设在镇防汛办。其主要职责:
(1)负责本级防指日常工作,贯彻执行上级有关防汛防台政策法规和指令;
(2)负责组织起草本级防汛防台中长期规划、年度工作计划、总结;
(3)负责组织起草本级防汛防台总体预案及防御台风、山洪灾害、人员转移避险、工程抢险与应急救援等专项应急预案;
(4)协调联络有关成员单位做好防汛防台工作,具体组织防汛防台检查,督促各行政村有关网格落实防汛防台安全措施,会同有关单位查处督办各类威胁防汛防台安全事件;
(5)负责汛期24小时防汛防台值班工作,掌握雨情、水情、工情、灾情和防汛防台工作动态,当好本级防指领导参谋;
(6)负责本级防汛防台物资储备、管理和调度;
(7)负责本级洪涝台灾害统计、核查、上报和总结评估;
(8)做好本级防指及上级交办其他工作。
2.3 村防汛防台工作组
所辖各村委会设立防汛防台工作组,在镇防指的领导下,组织、指挥、协调本地区的防汛防台和抢险救灾工作。防汛防台工作组由村委会负责人组成。
2.4 其他防汛防旱机构
企事业单位根据需要设立防汛防台办事机构,明确人员和职责,按照县、镇人民政府防汛防旱(台)指挥部指令和预案,做好防汛防台工作。
3 基本概况
3.1 流域概况
衢山地处舟山群岛中北部,位于岱山县东北,处长江、钱塘江入海口外缘。背靠上海、杭州、宁波经济圈。国际航线穿越其境,被誉为我国海上“通衢大道”。衢山镇以岛建镇后,辖大小岛屿79个,其中住人岛屿5个(衢山本岛61.13平方公里.、小衢岛1.87平方公里、黄泽岛2.6平方公里、鼠浪岛5.3平方公里、下三星岛,统称衢山岛)。衢山岛总面积73.6平方公里,其中滩涂面积13.8平方公里,是我省第七大岛,中国第24大岛,舟山四个经济大岛之一,人口6.02万(2005年)。实际人口突破了7万,2000年的时候就有6万。全岛呈西北-东南走向,东西长约18公里,南北平均宽度4公里。
3.2 气象
岱山县属北亚热带南缘季风海洋型气候区,冬、夏长,春、秋短,四季分明,温暖湿润,冬无严寒,夏无酷暑,光照充足,但雨量偏少。全年多大风,春季多海雾,夏秋多台风,冬季少冰雪,雨季集中,干旱频繁。
岱山县气象站设于1961年11月,位于岱山县衢山岛斗天灯山“山顶”,处东经122°17′、北纬30°27′,观测场海拔66.8m,观测有气压、气温、湿度、降水、积雪、积冰、日照、水面蒸发、地温、风、云等。
据岱山气象站观测资料统计,多年平均气温16.2℃。1月~3月和12月为冷月,历年平均温度在5.4~3.5℃之间,以1月为最冷,平均气温3.5℃,极端最低气温为-6.7℃(1967年1月16日)。4~5月和10~11月为温月,平均气温在13.5~19.6℃。6~9月为热月,平均气温为22.3~27.3℃,以8月为最热,平均气温27.3℃,极端最高气温为38.6℃(1966年8月6日)。
3.3 社会经济情况
2013年,全镇实现工农业总产值40.83亿元,增长12.45%;实现财政总收入1.78亿元,增长41.26%,其中乡镇地方财政收入9000万元,增长26%;完成全社会固定资产投资32.16亿元,增长93.6%;实现渔农村居民人均纯收入20829元,增长12.2%。
2014年,全镇实现工农业生产总值45.2亿元,增长10.7%;财政总收入2.04亿元,增长14.6%,其中乡镇地方财政收入1.03亿元,增长33.3%;完成全社会固定资产投资42.2亿元,增长30.4%;渔农村居民人均纯收入23016元,增长10.5%。
3.4 防汛防台防御重点
根据衢山镇危险区域调查和岱山县衢山镇山洪灾害防治项目调查评价成果,衢山镇山洪影响区25户76人,危房区30户34人,危险区人口统计见表3.4-1,各行政村转移安置人口见附件三。
表3.4-1 衢山镇防汛防台防御重点
村 | 山洪影响区 | 危房区 | ||
户数 | 人口 | 户数 | 人口 | |
万北村 | 5 | 14 | 2 | 2 |
万南村 | ||||
打水村 | 6 | 6 | ||
岛斗村 | ||||
岛扎村 | 1 | 2 | ||
东岙村 | ||||
高涂村 | ||||
桂花村 | 2 | 2 | ||
皇坟村 | 3 | 3 | ||
黄沙村 | ||||
黄泽村 | ||||
凉峙村 | ||||
龙潭村 | ||||
马足村 | 2 | 2 | ||
三弄村 | ||||
沙塘村 | 3 | 3 | ||
石子门村 | 2 | 2 | ||
鼠浪村 | ||||
四平村 | 20 | 62 | ||
太平村 | 3 | 3 | ||
塘岙村 | ||||
田涂村 | ||||
小衢村 | 2 | 3 | ||
幸福村 | ||||
瀛洲社区 | ||||
渔耕碗村 | ||||
乍浦门村 | 1 | 1 | ||
樟木山村 | 1 | 1 | ||
涨网套村 | ||||
沼潭村 | ||||
枕头山村 | 2 | 4 | ||
合计 | 25 | 76 | 30 | 34 |
4 预警及响应体系
镇防指利用并整合防汛(水利)、气象、国土等部门预警系统资源,建立防汛防台预警信息发布共享机制和平台,进一步规范预警信息发布的主体、途径和对象。接到可能致灾的信息,要立即向可能致灾的地区防汛防台机构发出预警,并召有关单位进一步会商,研究防御对策,落实措施。在防汛(水利)、气象、国土等部门在向本部门、本系统和公众发布预警信息的同时,镇防指将预警信息传递到村级防汛防台工作组及各网络责任人;村级防汛防台工作组及各网格责任人要将预警信息传递到户到人,不留死角。建立完善防汛防台应急响应机制,并逐步达到“镇自为战、村自为战”要求。
(1)当预报可能出现灾害性天气时或上级防指及有关部门发出洪涝、台风预警时,镇防指按预案及时作出部署,并向可能受影响地区的村级防汛防台工作组及有关责任人发出预警;村级防汛防台工作组按预案组织开展防汛防台应急工作,并通知有关负责人及各网格责任人上岗履行职责。
(2)当巡查员、监测员、预警员等网格责任人发现可能出现灾害性天气、致灾洪涝、险情等时,应立即向村级防汛防台工作组负责人和镇防指报告;镇防指和村级防汛防台工作组应及时处置,并视情况决定是否启动预案,并向上级防指报告。
(3)当出现洪涝台灾害征兆或出现险情、灾情时,镇防指和村级防汛防台工作组应按照预案和“镇自为战、村自为战”的要求,及时处置,并及时向上级防指报告。当山塘水库、堤防出现险情时,应立即组织当地及临近抢险力量投入抢险,并向县级防指及水行政主管部门报告,请求派出水利技术人员赴现场指导抢险,并按预案做好人员转移工作。当出现有人被洪水围困以及被山体滑坡、泥石流、倒塌房屋掩埋等时,应及时组织解救,必要时请求上级防指支援。
5 应急响应行动
根据特别重大、重大、较大和一般的事件分级,启动相应的I级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级应急响应行动。各类事件的应急处置程序如下:
事件等级 | 应急处置程序 |
一般洪涝台旱灾害 (Ⅳ级)事件 | ①镇防指加强值班,及时掌握水情、雨情、风情、旱情、工情发展变化,气象水文部门加强监测预报; ②通知各村各单位进行防台检查,重点是危房、山洪易发区、低洼易涝区、船只避风港等; ③检查防汛会商系统运行情况。 |
较大洪涝台旱灾害 (Ⅲ级)事件
| ①镇副指挥进岗,部署防汛防旱防台工作,及时处置本辖区内洪涝台旱灾情,有关情况及时向县防指报告; ②驻村干部督促各村开展工作,发布预警信息,提醒群众和有关企业做好防汛防旱防台准备; ③检查各村防汛防台责任人、预警监测员、应急抢险人员到岗情况和物资落实情况; ④对防汛防台任务重的区域,驻村干部提前下村,指导、组织村或企业开展防汛防台工作; ⑤做好危房、船只避风港、山洪易发区等危险区块的保安加固措施; ⑥做好各类人员的撤离准备; ⑦及时上报县防指防汛物资、人员转移、抢险队伍准备落实情况。 |
重大洪涝台旱灾害 (Ⅱ级)事件 | ①镇防指指挥到岗,加强全时监测,严密掌握汛情、旱情、工情等变化情况,对全乡镇防汛防旱防台工作作出部署,发布预警,组织开展防汛抢险、人员撤离和受灾救助工作,有关情况及时上报县防指; ②各抢险队员集结待命,全体防汛人员进岗,下派防汛工作组到各村检查、督促和指导防汛防台工作; ③按预案要求组织各类人员紧急转移; ④学校停课、企业停产、渔船进避风港,对重点地段实行交通管制; ⑤定时上报人员转移、抢险救灾、防汛物资及避灾场所使用情况。 |
特别重大洪涝台旱灾害 (Ⅰ级)事件 | ①镇领导进入指挥岗位,迅速落实各项防汛防旱防台措施,及时化解可能出现的险情,全力保障人民生命财产安全; ②各驻村干部到一线,重点落实人员转移工作和灾害预警工作; ③抢险救灾队伍随时应对各种突发事件的发生,快速反应抢险; ④对各类危险区域人员撤离情况进行排查,对重点水利工程段进行不间断的巡查监测; ⑤特别注意和控制诱发灾害,维护治安,防范传染病,火灾、基础设施失事及其他灾害; ⑥每3小时汇总上报一次汛情、工情、灾情等防汛防台信息,宣传报道防汛动态和先进事迹; ⑦若接到超强台风紧急警报,则立即组织人员大规模转移;做好交通、电力、通讯等全面受损各自为战的准备,并向上级求助;确保信息公开,严厉打击编造谎言、传播虚假信息等行为,把握舆论主动权; |
6 宣传教育与演练
(1)宣传教育
每年组织1次以上各种形式的范围覆盖所有村的防汛宣传活动,及时公布人员转移方案,结合发放防汛防台资料、人员转移明白卡等形式在群众中广泛开展避险知识的宣传和教育。
(2)培训及演练
对巡查、监测、预警、转移和抢险救灾等责任人进行集中培训,定期举行防汛防台演练,以检验、改善和强化防汛防台应急响应能力。
7 附件
附件一:衢山镇防汛防台指挥部及应急工作组
表7.1-1 衢山镇防汛防台指挥部责任人及职责
指挥部职务 | 姓名 | 手机 | 职责 |
指挥 | 张群海 | 13567666238 | 全面负责本级防汛防台工作,主持本级防指工作,研究落实防汛防台措施,负责召集成员会议、会商会议,签发防汛防台指令。 |
副指挥 | 赵宇斌 | 13656828194 | 在指挥的领导下完成各项工作部署,及时掌握水雨情、灾情、险情动态,落实防御抢险命令,负责指导各行政村主要防汛负责人开展防汛工作。 |
林 华 | 13705802686 | ||
颜卓琼 | 13857225753 | ||
胡原伦 | 13675802800 | ||
甘远兵 | 13705802990 | ||
赵行一 | 13705802835 | ||
成员 | 郑兆军 | 13967237328 | 按照镇级防指职责分工,负责分管工作,协助所分包区域内的村(居)主要负责人开展防汛防台工作。 |
蔡其海 | 15905800064 | ||
王恩善 | 13732536975 | ||
张雪南 | 13868224447 | ||
张全军 | 13735006243 | ||
毛伟兵 | 13967224545 | ||
方武海 | 13857222242 | ||
陈云海 | 15305807801 | ||
方贤定 | 13967236813 | ||
张 涛 | 13906802512 | ||
防指办主任 | 赵宇斌 | 13656828194 | 负责镇防指日常工作,贯彻落实县、镇防指指令;负责上情下达和下情上达等工作。 |
防指副办主任 | 周 杰 | 18857094088 | |
镇级水利员 | 蒲成涛 | 13567683932 | 负责镇海塘、水库山塘、水闸、泵站等水利工程的安全运行监管;掌握雨情、水情、工情,当出现异常情况时,按预案发布预警信息,及时处置险情,并上报镇、县防指。 |
戴昕鹏 | 17858293269 | ||
气象协理员 | 陈 明 | 13587071617 | 负责接收气象部门发布的灾害性天气预报预警信息,传递至镇级以下的防汛防台责任人,并向社会发布预警信息;负责辖区内灾害性天气、特殊气象现象的观测、记录报告,并负责气象预警设施的维护管理。 |
渔船安全管理员 | 方武海 | 13857222242 | 负责防台风预警信息传递至村级船只,掌握渔船动态,督导船只做好防台避风工作,掌握并统计船只及人员动态,并及时报告镇、县防指;配合协助县、镇防指开展遇险船只救援工作。 |
毛其本 | 15958091633 | ||
王祥龙 | 13735042165 | ||
王德虎 | 18368073742 |
表7.1-2 衢山镇防汛防台应急工作组及职责
岗位 | 姓名 | 手机 | 职责 | |
监测预警组 | 组长 | 李力 | 13750722924 | 负责建立本辖区监测预警网络,负责接收上级防指及水利、气象、国土资源等部门发送的有关防汛防台预警信息,掌握辖区内有关防汛防台信息,及时发布预警信息,并为本级防指领导决策提供依据。 |
组成人员 | 蒋谨之 | 13750722924 | ||
杨 海 | 13567656872 | |||
谢先台 | 13857202051 | |||
俞 耀 | 18358089388 | |||
诸葛奇雷 | 13750711827 | |||
俞 璐 | 13867213124 | |||
王磊思 | 15728092801 | |||
人员转移组 | 组长 | 赵行一 | 13705802835 | 按照本级防指和上级指令,负责将危险区域群众按预案组织转移到安全的避灾场所,并做好安置工作。 |
组成人员 | 卢忠言 | 15957057631 | ||
方贤明 | 13732536965 | |||
范存儿 | 13967230282 | |||
郑秀钢 | 13575629974 | |||
抢险救援组 | 组长 | 胡原伦 | 13675802800 | 负责抢险队伍、物资的调配,根据险情、灾情,组织抢险救援。 |
组成人员 | 金 海 | 13967239099 | ||
王 俊 | 15957065007 | |||
王 鹏 | 15268033530 | |||
汪佳桥 | 13567662564 | |||
方 宁 | 13758040681 | |||
郑方凯 | 18857052638 | |||
刘豪挺 | 13735047327 | |||
齐光辉 | 15924022811 | |||
何宏杰 | 13867223210 | |||
邵 帅 | 18768055968 | |||
宣传报道组 | 组长 | 王燕平 | 13454076006 | 负责汇总防汛防台动态,发布汛情、灾情及有关信息,组织宣传报道防汛防台工作动态、先进事迹等,编发简报,接待新闻记者。 |
组成人员 | 王 斌 | 18857099008 | ||
胡 烈 | 15728098276 | |||
刘哲源 | 15268006977 | |||
后勤服务组 | 组长 | 徐世军 | 13567691500 | 负责防汛物资调度及后勤保障工作,确保防汛救灾工作高效进行。 |
组成人员 | 张雪南 | 13868224447 | ||
丁益瑛 | 15957062255 | |||
费引军 | 13967237622 | |||
贺松康 | 13967229116 |
附件二:各行政村包片领导、驻村干部、村级主要负责人
表7.2-1. 衢山镇各行政村包片领导、驻村干部、村级主要负责人
村 | 工作组职务 | 姓名 | 行政职务 | 手机 |
万北村 | 乡级包片领导 | 赵行一 | 管委会副主任 | 13705802835 |
李志勇 | 副书记 | 13454072288 | ||
驻村干部 | 金海 | 主任 | 13967239099 | |
村级主要负责人 | 陆仕国 | 村书记 | 13587051312 | |
万南村 | 乡级包片领导 | 林华 | 人大主席 | 13705802686 |
驻村干部 | 毛伟兵 | 主任 | 13967224545 | |
村级主要负责人 | 黄忠龙 | 村书记 | 13905802139 | |
打水村 | 乡级包片领导 | 甘远兵 | 人大副主席 | 13705802990 |
驻村干部 | 齐令男 | 工作人员 | 13735018108 | |
村级主要负责人 | 顾小海 | 村书记 | 13967237608 | |
岛斗村 | 乡级包片领导 | 李力 | 副镇长 | 15957083488 |
驻村干部 | 周科 | 主任 | 13705801345 | |
村级主要负责人 | 戴奋雷 | 村书记 | 13750726550 | |
岛扎村 | 乡级包片领导 | 夏海滨 | 副镇长 | 13505800236 |
驻村干部 | 丁益英 | 主任 | 15957062255 | |
村级主要负责人 | 徐云苗 | 村书记 | 13905802892 | |
东岙村 | 乡级包片领导 | 林华 | 人大主席 | 13705802686 |
驻村干部 | 翁美 | 副主任 | 15958088700 | |
村级主要负责人 | 王伟儿 | 村书记 | 13567669669 | |
高涂村 | 乡级包片领导 | 赵世军 | 党委委员 | 13587060333 |
驻村干部 | 贺崇燕 | 副主任 | 13868244590 | |
村级主要负责人 | 费永旺 | 村书记 | 13587077933 | |
桂花村 | 乡级包片领导 | 甘远兵 | 人大副主席 | 13705802990 |
驻村干部 | 杨海 | 副主任 | 13567656872 | |
村级主要负责人 | 刘益军 | 村书记 | 13706806678 | |
皇坟村 | 乡级包片领导 | 虞丹达 | 副书记 | 13868210341 |
驻村干部 | 罗淑英 | 主任 | 13857234084 | |
村级主要负责人 | 王云飞 | 村书记 | 13705804223 | |
黄沙村 | 乡级包片领导 | 颜卓琼 | 党委委员 | 13857225753 |
驻村干部 | 毛其本 | 副主任 | 15958091633 | |
村级主要负责人 | 姜存芳 | 村主任 | 13967201635 | |
黄泽村 | 乡级包片领导 | 夏海滨 | 副镇长 | 13505800236 |
驻村干部 | 费引军 | 副主任 | 13967237622 | |
村级主要负责人 | 李良雪 | 村书记 | 13957200167 | |
凉峙村 | 乡级包片领导 | 胡原伦 | 人武部长 | 13675802800 |
方武海 | 副镇长 | 13857222242 | ||
驻村干部 | 王乔伊 | 工作人员 | 13666599583 | |
村级主要负责人 | 王志跃 | 村书记 | 13967227676 | |
龙潭村 | 乡级包片领导 | 王燕平 | 党委委员 | 13454076006 |
驻村干部 | 金璐 | 工作人员 | 15958086002 | |
村级主要负责人 | 徐平海 | 村书记 | 13305800212 | |
马足村 | 乡级包片领导 | 胡原伦 | 人武部长 | 13675802800 |
方武海 | 副镇长 | 13857222242 | ||
驻村干部 | 鲁志平 | 工作人员 | 13967223932 | |
村级主要负责人 | 戎后松 | 村书记 | 13967238773 | |
三弄村 | 乡级包片领导 | 赵宇斌 | 副镇长 | 13656828194 |
驻村干部 | 周佳 | 团委书记 | 18868802657 | |
村级主要负责人 | 刘全龙 | 村书记 | 13587080833 | |
刘明明 | 村副书记 | 15858062440 | ||
沙塘村 | 乡级包片领导 | 高岱龙 | 管委会副主任 | 13967235893 |
驻村干部 | 方宁 | 主任 | 13758040681 | |
村级主要负责人 | 江水 | 村书记 | 13705803146 | |
石子门村 | 乡级包片领导 | 徐世军 | 人大副主席 | 13567691500 |
驻村干部 | 郑兆军 | 主任 | 13967237328 | |
村级主要负责人 | 潘其军 | 村书记 | 13905801346 | |
鼠浪村 | 乡级包片领导 | 黄建平 | 纪委书记 | 13868237780 |
驻村干部 | 施祖兆 | 工作人员 | 13967238060 | |
村级主要负责人 | 林夫华 | 村书记 | 13587068678 | |
四平村 | 乡级包片领导 | 王燕平 | 党委委员 | 13454076006 |
驻村干部 | 邵铖轲 | 副主任 | 13967239751 | |
村级主要负责人 | 王养仕 | 村书记 | 13335806512 | |
太平村 | 乡级包片领导 | 黄建平 | 纪委书记 | 13868237780 |
驻村干部 | 邬存军 | 主任 | 13868236284 | |
村级主要负责人 | 李国富 | 村书记 | 13705804225 | |
塘岙村 | 乡级包片领导 | 赵宇斌 | 副镇长 | 13656828194 |
驻村干部 | 陈波 | 工作人员 | 13857231547 | |
村级主要负责人 | 许明儿 | 村书记 | 15958062358 | |
田涂村 | 乡级包片领导 | 赵行一 | 管委会副主任 | 13705802835 |
李志勇 | 副书记 | 13454072288 | ||
驻村干部 | 王永良 | 主任 | 13868222527 | |
村级主要负责人 | 顾军 | 村长 | 13705804559 | |
小衢村 | 乡级包片领导 | 夏海滨 | 副镇长 | 13505800236 |
驻村干部 | 刘松宽 | 工作人员 | 13758019062 | |
村级主要负责人 | 王祖恩 | 村书记 | 13705800523 | |
幸福村 | 乡级包片领导 | 李力 | 副镇长 | 15957083488 |
驻村干部 | 余文华 | 工作人员 | 13868222555 | |
村级主要负责人 | 沈昌定 | 村书记 | 13705803185 | |
瀛洲社区 | 乡级包片领导 | 李力 | 副镇长 | 15957083488 |
驻村干部 | 范存儿 | 工作人员 | 13967230282 | |
村级主要负责人 | 徐 炯 | 村主任 | 13967206148 | |
渔耕碗村 | 乡级包片领导 | 颜卓琼 | 党委委员 | 13857225753 |
驻村干部 | 徐璐 | 妇联副主席 | 13587045794 | |
村级主要负责人 | 方旭东 | 村书记 | 15957061115 | |
乍浦门村 | 乡级包片领导 | 赵行一 | 管委会副主任 | 13705802835 |
李志勇 | 副书记 | 13454072288 | ||
驻村干部 | 金妙 | 主任 | 15858099476 | |
村级主要负责人 | 戎其苗 | 村书记 | 13967224622 | |
樟木山村 | 乡级包片领导 | 高岱龙 | 管委会副主任 | 13967235893 |
驻村干部 | 陈松远 | 工作人员 | 13735022458 | |
村级主要负责人 | 潘开伦 | 村书记 | 13706806778 | |
涨网套村 | 乡级包片领导 | 徐世军 | 人大副主席 | 13567691500 |
驻村干部 | 汤军武 | 副主任 | 13705802824 | |
村级主要负责人 | 盛臣员 | 村书记 | 13905802572 | |
沼潭村 | 乡级包片领导 | 赵世军 | 党委委员 | 13587060333 |
驻村干部 | 卢忠言 | 主任 | 15957057631 | |
村级主要负责人 | 孔德如 | 村书记 | 13335807410 | |
枕头山村 | 乡级包片领导 | 虞丹达 | 副书记 | 13868210341 |
驻村干部 | 张全军 | 主任 | 13735006243 | |
村级主要负责人 | 乐嘉伦 | 村书记 | 13567681228 | |
李海 | 村主任 | 13705800317 |
附件三:各行政村人员转移安置方案
表7.3-1. 衢山镇万北村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
山洪 | 罗世能 | 1 | 戴永斌 | 18768000239 | 村办公楼 | 黄华群 | 13868241035 | |
罗世开 | 2 | |||||||
罗世高 | 6 | |||||||
张主利 | 1 | |||||||
蔡成芳 | 4 | |||||||
危房 | 沈冬利 | 1 | ||||||
王水娣 | 1 |
表7.3-2. 衢山镇打水村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 夏文英 | 1 | 毛蜜芬 | 13735025638 | 老年活动室 | 郑平安 | 13905802562 | |
孔阿道 | 1 | |||||||
顾利和 | 1 | |||||||
顾金利 | 1 | |||||||
徐祥奎 | 1 | |||||||
虞善英 | 1 |
表7.3-3 衢山镇岛扎村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 王友水 | 2 | 徐云苗 | 13905802892 | 村办公楼 | 徐 明 | 13567673585 |
表7.3-4 衢山镇桂花村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 刘赛清 | 1 | 李兆忠 | 15858097681 | 桂花园俱乐部 | 李开朝 | 13567699046 | |
张杏利 | 1 |
表7.3-5 衢山镇皇坟村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 戴银花 | 1 | 韩国平 | 13575605846 | 老年俱乐部 | 韩国平 | 13575605846 | |
姜根水 | 1 | |||||||
鲁赛月 | 1 |
表7.3-6 衢山镇马足村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 刘银娣 | 1 | 戎后松 | 13967238773 | 村办公楼 | 戎后松 | 13967238773 | |
袁志球 | 1 |
表7.3-7 衢山镇沙塘村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 李桂悦 | 1 | 苏阿明 | 18268727349 | 老年俱乐部 | 苏阿明 | 18268727349 | |
唐银文 | 1 | |||||||
唐满英 | 1 |
表7.3-8 衢山镇石子门村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 洪来如 | 1 | 洪海定 | 13967225975 | 村办公楼 | 潘其军 | 13905801346 | |
金翠绒 | 1 |
表7.3-9 衢山镇四平村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
山洪 | 蔡完定 | 3 | 王养仕 | 13335806512 | 四平小学 | 孙龙水 | 13767686027 | |
蔡万年 | 4 | |||||||
蔡世海 | 5 | |||||||
蔡国平 | 3 | |||||||
陈志根 | 3 | |||||||
孙海定 | 6 | |||||||
马永法 | 2 | |||||||
罗小法 | 3 | |||||||
王雪南 | 2 | |||||||
吕根球 | 2 | |||||||
陈丽凤 | 1 | |||||||
夏贤根 | 1 | |||||||
宋平 | 2 | |||||||
罗世权 | 2 | |||||||
蔡信忠 | 6 | |||||||
罗三意 | 8 | |||||||
蔡成安 | 3 | |||||||
夏信昌 | 2 | |||||||
马永财 | 2 | |||||||
汤松成 | 2 |
表7.3-10 衢山镇太平村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 李阿月 | 1 | 金德华 | 13454061180 | 村办公楼 | 金德华 | 13454061180 | |
徐燕庆 | 1 | |||||||
费如章 | 1 |
表7.3-11 衢山镇小衢村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 周信定 | 1 | 许党儿 | 15924022666 | 老年活动室 | 许党儿 | 15924022666 | |
邵善成 | 2 |
表7.3-12 衢山镇乍浦门村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 夏莉球 | 1 | 戎其苗 | 13967224622 | 四平小学 | 戎其苗 | 13967224622 |
表7.3-13 衢山镇樟木山村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 王赛绒 | 1 | 马裕定 | 13967229948 | 文化礼堂 | 马裕定 | 13967229948 |
表7.3-14 衢山镇枕头山村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | |||||
户主 | 人口 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 张克方 | 2 | 徐东海 | 13868218820 | 大衢中学 | 乐嘉伦 | 13567681228 | |
黄国久 | 2 |
表7.4-1 衢山镇抢险队伍责任人名单
组别 | 姓名 | 手机 | 政府网 |
金 海 | 13967239099 | 619099 | |
一组(本地干部) | ★费引军 | 13967237622 | 667622 |
毛其本 | 15958091633 | 611633 | |
夏 旭 | 13645802190 | 643191 | |
汪佳桥 | 13567662564 | 642564 | |
盛世良 | 13750727646 | 659508 | |
